Photos non contractuelles
FER PLAT CISAILLE INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 10 | 3 | 0.24 |
| 15 | 3 | 0.35 |
| 15 | 4 | 0.47 |
| 15 | 5 | 0.59 |
| 20 | 3 | 0.48 |
| 20 | 4 | 0.67 |
| 20 | 5 | 0.80 |
| 20 | 6 | 0.97 |
| 20 | 8 | 1.28 |
| 20 | 10 | 1.60 |
| 25 | 3 | 0.65 |
| 25 | 4 | 0.82 |
| 25 | 5 | 1.01 |
| 25 | 6 | 1.20 |
| 25 | 8 | 1.60 |
| 25 | 10 | 2.01 |
| 25 | 12 | 2.43 |
| 30 | 3 | 0.72 |
| 30 | 4 | 1.01 |
| 30 | 5 | 1.2 |
| 30 | 6 | 1.45 |
| 30 | 8 | 1.94 |
| 30 | 10 | 2.44 |
| 30 | 12 | 2.89 |
| 30 | 15 | 3.61 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 35 | 3 | 0.92 |
| 35 | 4 | 1.17 |
| 35 | 5 | 1.40 |
| 35 | 6 | 1.69 |
| 35 | 8 | 2.26 |
| 35 | 10 | 2.81 |
| 40 | 3 | 1.04 |
| 40 | 4 | 1.32 |
| 40 | 5 | 1.60 |
| 40 | 6 | 1.94 |
| 40 | 8 | 2.58 |
| 40 | 10 | 3.21 |
| 40 | 12 | 3.86 |
| 40 | 15 | 4.80 |
| 40 | 20 | 6.42 |
| 45 | 5 | 1.81 |
| 45 | 10 | 3.61 |
| 50 | 3 | 1.20 |
| 50 | 4 | 1.65 |
| 50 | 5 | 2.01 |
| 50 | 6 | 2.43 |
| 50 | 8 | 3.20 |
| 50 | 10 | 4.03 |
| 50 | 12 | 4.81 |
| 50 | 15 | 6.02 |
| 50 | 20 | 8.02 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 60 | 3 | 1.55 |
| 60 | 4 | 1.92 |
| 60 | 5 | 2.43 |
| 60 | 6 | 2.89 |
| 60 | 8 | 3.86 |
| 60 | 10 | 4.81 |
| 60 | 12 | 5.79 |
| 60 | 15 | 7.24 |
| 60 | 20 | 9.63 |
| 70 | 5 | 2.81 |
| 70 | 8 | 4.49 |
| 70 | 10 | 5.64 |
| 80 | 4 | 2.56 |
| 80 | 5 | 3.21 |
| 80 | 6 | 3.86 |
| 80 | 8 | 5.13 |
| 80 | 10 | 6.42 |
| 80 | 12 | 7.72 |
| 80 | 15 | 9.63 |
| 80 | 20 | 12.84 |
| 100 | 4 | 3.21 |
| 100 | 5 | 4.03 |
| 100 | 6 | 4.81 |
| 100 | 8 | 6.42 |
| 100 | 10 | 8.02 |
| 100 | 12 | 9.63 |
| 100 | 15 | 12.04 |
| 100 | 20 | 16 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 120 | 5 | 4.81 |
| 120 | 6 | 5.79 |
| 120 | 8 | 7.70 |
| 120 | 10 | 9.63 |
| 130 | 10 | 10.43 |
| 150 | 5 | 5.92 |
| 150 | 6 | 7.10 |
| 150 | 8 | 9.63 |
| 150 | 10 | 12.04 |
| 150 | 15 | 18.05 |
| 200 | 5 | 8.02 |
| 200 | 8 | 12.84 |
| 200 | 10 | 16.05 |
| 200 | 15 | 24.07 |
FER PLAT LAMINE à CHAUD INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 25 | 5 | 0.98 |
| 25 | 8 | 1.60 |
| 25 | 10 | 2.01 |
| 25 | 12 | 2.43 |
| 25 | 15 | 3.01 |
| 25 | 20 | 3.94 |
| 30 | 5 | 1.20 |
| 30 | 6 | 1.45 |
| 30 | 8 | 1.93 |
| 30 | 10 | 2.44 |
| 30 | 12 | 2.89 |
| 30 | 15 | 3.61 |
| 30 | 20 | 4.81 |
| 40 | 5 | 1.60 |
| 40 | 6 | 1.94 |
| 40 | 8 | 2.58 |
| 40 | 10 | 3.21 |
| 40 | 12 | 3.86 |
| 40 | 15 | 4.81 |
| 40 | 20 | 6.40 |
| 50 | 5 | 2.01 |
| 50 | 6 | 2.43 |
| 50 | 8 | 3.21 |
| 50 | 10 | 4.03 |
| 50 | 12 | 4.81 |
| 50 | 15 | 6.02 |
| 50 | 20 | 7.85 |
| 50 | 25 | 10.03 |
| 50 | 30 | 11.78 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 60 | 5 | 2.43 |
| 60 | 6 | 2.89 |
| 60 | 8 | 3.86 |
| 60 | 10 | 4.81 |
| 60 | 12 | 5.79 |
| 60 | 15 | 7.24 |
| 60 | 20 | 9.63 |
| 60 | 25 | 12.04 |
| 60 | 30 | 14.44 |
| 80 | 5 | 3.21 |
| 80 | 6 | 3.86 |
| 80 | 8 | 5.15 |
| 80 | 10 | 6.42 |
| 80 | 12 | 7.72 |
| 80 | 15 | 9.63 |
| 80 | 20 | 12.84 |
| 80 | 25 | 16.05 |
| 80 | 30 | 19.26 |
| 80 | 40 | 25.68 |
| 100 | 8 | 6.42 |
| 100 | 10 | 8.02 |
| 100 | 12 | 9.63 |
| 100 | 15 | 12.04 |
| 100 | 20 | 16.05 |
| 120 | 10 | 9.63 |
| 120 | 12 | 11.30 |
| 120 | 15 | 14.44 |
| 120 | 20 | 18.84 |



