BRIDE PLATE TARAUDAGE GAZ INOX 304L et INOX 316L
| DN | PN | A ø extérieur mm | B entraxe mm | nb trou x C ø mm | D ø intérieur mm | E Epaisseur mm | Poids (kg) |
| 15 | PN16 | 95 | 65 | 4 x 14 | 1/2" | 16 | 0.67 |
| 20 | PN16 | 105 | 75 | 4 x 14 | 3/4" | 18 | 0.94 |
| 25 | PN16 | 115 | 85 | 4 x 14 | 1" | 18 | 1.11 |
| 32 | PN16 | 140 | 100 | 4 x 18 | 1"1/4 | 18 | 1.82 |
| 40 | PN16 | 150 | 110 | 4 x 18 | 1"1/2 | 18 | 2.08 |
| 50 | PN10 | 165 | 125 | 4 x 18 | 2" | 18 | 2.73 |
| 65 | PN10 | 185 | 145 | 8 x 18 | 2"1/2 | 18 | 3.16 |
| 80 | PN10 | 200 | 160 | 8 x 18 | 3" | 20 | 3.60 |
| 100 | PN10 | 220 | 180 | 8 x 16 | 4" | 20 | 4.39 |
| 125 | PN10 | 250 | 210 | 8 x 18 | 5" | 22 | 5.41 |
| 150 | PN10 | 285 | 240 | 8 x 22 | 6" | 24 | 7.14 |
Filetage selon la norme ISO 7/1
Les brides plates taraudées ne sont pas prévues par la norme NF EN 1092-1


