Photos non contractuelles
BUSES DE PULVERISATION à JET PLAT
EXEMPLE CI-DESSOUS
- ANGLE DE 60° 1/4″ bsp avec un débit de 1.90 L/mn à 3 bar
- soit un débit global de 11.40 L/mn à 3 bar pour six buses
- buse positionnée à une hauteur de 900 mm couvrira une surface de 1039 mm
| Spray Angle | Distance spray 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| 5° | 4.4 | 8.7 | 13.1 | 175 | 21.8 | 26.2 | 34.9 | 43.7 | 52.4 | 61.1 | 69.9 | 78.6 | 87.3 | 131.0 |
| 10° | 8.7 | 17.5 | 26.2 | 35.0 | 43.7 | 52.5 | 70.0 | 87.5 | 105.0 | 122.0 | 140.0 | 158.0 | 175.0 | 262.0 |
| 15° | 13.2 | 26.3 | 39.5 | 52.7 | 65.8 | 79.0 | 105.0 | 132.0 | 158.0 | 184.0 | 211.0 | 237.0 | 263.0 | 395.0 |
| 20° | 17.6 | 35.3 | 52.9 | 70.5 | 88.2 | 106.0 | 141.0 | 176.0 | 212.0 | 247.0 | 282.0 | 317.0 | 353.0 | 529.0 |
| 25° | 22.2 | 44.3 | 66.5 | 88.7 | 111.0 | 133.0 | 177.0 | 222.0 | 266.0 | 310.0 | 355.0 | 399.0 | 443.0 | 665.0 |
| 30° | 26.8 | 53.6 | 80.4 | 107.0 | 134.0 | 161.0 | 214.0 | 268.0 | 322.0 | 375.0 | 429.0 | 482.0 | 536.0 | 804.0 |
| 35° | 31.5 | 63.1 | 94.6 | 126.0 | 158.0 | 189.0 | 252.0 | 315.0 | 378.0 | 441.0 | 504.0 | 568.0 | 631.0 | 946.0 |
| 40° | 36.4 | 72.8 | 109.0 | 146.0 | 182.0 | 218.0 | 291.0 | 364.0 | 437.0 | 510.0 | 582.0 | 655.0 | 728.0 | 1092.0 |
| 45° | 41.4 | 82.8 | 124.0 | 166.0 | 207.0 | 249.0 | 331.0 | 414.0 | 497.0 | 580.0 | 663.0 | 746.0 | 828.0 | 1243.0 |
| 50° | 46.6 | 93.3 | 140.0 | 187.0 | 233.0 | 280.0 | 373.0 | 466.0 | 560.0 | 653.0 | 746.0 | 839.0 | 933.0 | 1399.0 |
| 55° | 52.1 | 104.0 | 156.0 | 208.0 | 260.0 | 312.0 | 416.0 | 521.0 | 625.0 | 729.0 | 833.0 | 937.0 | 1041.0 | 1562.0 |
| 60° | 57.7 | 115.0 | 173.0 | 231.0 | 289.0 | 346.0 | 462.0 | 577.0 | 693.0 | 808.0 | 924.0 | 1039.0 | 1155.0 | 1732.0 |
| 65° | 63.7 | 127.0 | 191.0 | 255.0 | 319.0 | 382.0 | 510.0 | 637.0 | 764.0 | 892.0 | 1019.0 | 1147.0 | 1274.0 | 1911.0 |
| 70° | 70.0 | 140.0 | 210.0 | 280.0 | 350.0 | 420.0 | 560.0 | 700.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 | 1260.0 | 1400.0 | 2101.0 |
| 75° | 76.7 | 153.0 | 230.0 | 307.0 | 384.0 | 460.0 | 614.0 | 767.0 | 921.0 | 1074.0 | 1228.0 | 1381.0 | 1535.0 | 2302.0 |
| 80° | 83.9 | 168.0 | 252.0 | 336.0 | 420.0 | 503.0 | 671.0 | 839.0 | 1007.0 | 1175.0 | 1343.0 | 1510.0 | 1678.0 | 2517.0 |
| 85° | 91.6 | 183.0 | 275.0 | 367.0 | 458.0 | 550.0 | 733.0 | 916.0 | 1100.0 | 1283.0 | 1466.0 | 1649.0 | 1833.0 | 2749.0 |
| 90° | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1600.0 | 1800.0 | 2000.0 | 3000.0 |
| 95° | 109.0 | 218.0 | 327.0 | 437.0 | 546.0 | 655.0 | 873.0 | 1091.0 | 1310.0 | 1528.0 | 1746.0 | 1964.0 | 2183.0 | 3274.0 |
| 100° | 119.0 | 238.0 | 358.0 | 477.0 | 596.0 | 715.0 | 953.0 | 1192.0 | 1430.0 | 1668.0 | 1907.0 | 2145.0 | 2384.0 | 3575.0 |
| 110° | 143.0 | 286.0 | 428.0 | 571.0 | 714.0 | 867.0 | 1143.0 | 1430.0 | 1714.0 | 1999.0 | 2285.0 | 2571.0 | 2856.0 | - |
| 115° | 157.0 | 314.0 | 471.0 | 628.0 | 785.0 | 942.0 | 1256.0 | 1570.0 | 1884.0 | 2197.0 | 2511.0 | 2825.0 | 3139.0 | - |
| 120° | 173.0 | 346.0 | 520.0 | 693.0 | 866.0 | 1039.0 | 1386.0 | 1732.0 | 2078.0 | 2425.0 | 2771.0 | 3117.0 | 3464.0 | - |
| 130° | 214.0 | 429.0 | 643.0 | 858.0 | 1072.0 | 1287.0 | 1716.0 | 2145.0 | 2573.0 | 3002.0 | 3431.0 | 3860.0 | - | - |
| 140° | 275.0 | 549.0 | 824.0 | 1099.0 | 1374.0 | 1648.0 | 2198.0 | 2747.0 | 3297.0 | 3846.0 | - | - | - | - |
| 150° | 373.0 | 747.0 | 1120.0 | 1493.0 | 1866.0 | 2240.0 | 2986.0 | 3733.0 | - | - | - | - | - | - |
| 160° | 567.0 | 1134.0 | 1702.0 | 2269.0 | 2837.0 | 3403.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170° | 1143.0 | 2285.0 | 3429.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

