Photos non contractuelles
CARRE PLEIN ETIRE H11 INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres et en 3 mètres
| D | D | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 4 | 4 | 0.13 |
| 5 | 5 | 0.23 |
| 6 | 6 | 0.30 |
| 8 | 8 | 0.52 |
| 10 | 10 | 0.80 |
| 12 | 12 | 1.15 |
| 14 | 14 | 1.54 |
| 15 | 15 | 1.83 |
| 16 | 16 | 2.06 |
| 18 | 18 | 2.55 |
| 20 | 20 | 3.21 |
| 25 | 25 | 5.02 |
| 30 | 30 | 7.24 |
| 40 | 40 | 12.84 |
| 50 | 50 | 20.06 |
| 60 | 60 | 28.83 |


