Bride tournante emboutie

BRIDE TOURNANTE EMBOUTIE ISO INOX 304L et INOX 316L

Cette bride tournante emboutie est aussi appelée “BRIDE POINT BLEUE”
DNPNø tube mmø extérieur mmentraxe mmnb trou x ø mmø intérieur mmEpaisseur mmHauteur mmPoids (kg)
15PN 10/1621.395654 x 13.5243120.20
20PN 10/1626.9105754 x 13.5303140.24
25PN 10/1633.7115854 x 13.5373160.26
32PN 10/1642.41401004 x 17.5463160.42
40PN 1048.31501104 x 1854317.50.61
40PN 1648.31501104 x 1854417.50.67
50PN 1060.31651254 x 1865319.50.75
50PN 1660.31651254 x 1865419.50.84
65PN 1076.11851454 x 1881321.50.95
65PN 1676.11851454 x 1881421.51.07
80PN 10/1688.92001608 x 1894421.51.10
100PN 10/16114.32201808 x 181194221.30
125PN 10/16139.72502108 x 181455221.80
150PN 10/16168.32852408 x 221735252.38
200PN 10219.13402958 x 222256283.41
200PN 16219.134029512 x 222256283.41
250PN 10273.039535012 x 222796314.05
300PN 10323.944540012 x 223296345.15
350PN 10355.650546016 x 223628369.82
400PN 10406.456551516 x 2641383811.85
450PN 10457.261556520 x 2646584113.1
500PN 10508.067062020 x 2651784114.65

BRIDE TOURNANTE EMBOUTIE ISO ACIER ZINGUE BICHROMATE A37

DNPNø tube mmø extérieur mmentraxe mmnb trou x ø mmø intérieur mmEpaisseur mmHauteur mmPoids (kg)
15PN 10/1621.395654 x 13.5243120.20
20PN 10/1626.9105754 x 13.5303140.24
25PN 10/1633.7115854 x 13.5373160.26
32PN 10/1642.41401004 x 17.5463160.42
40PN 10/1648.31501104 x 1854417.50.61
50PN 10/1660.31651254 x 1865419.50.84
65PN 10/1676.11851454 x 18814210.95
80PN 10/1688.92001608 x 18944211.10
100PN 10/16114.32201808 x 181194221.30
125PN 10/16139.72502108 x 181455221.80
150PN 10/16168.32852408 x 221735262.38
200PN 10219.13402958 x 222256283.41
250PN 10273.039535012 x 222796314.05
300PN 10323.944540012 x 223296345.15
350PN 10355.650546016 x 223628369.82
400PN 10406.456551516 x 2641383811.85
450PN 10457.261556520 x 2646584113.1
500PN 10508.067062020 x 2651784114.65

BRIDE TOURNANTE EMBOUTIE METRIQUE INOX 304L et INOX 316L

DNPNø tube mmø extérieur mmentraxe mmnb trou x ø mmø intérieur mmEpaisseur mmHauteur mmPoids (kg)
40PN 10431501104 x 1848317.50.61
40PN 16431501104 x 1848417.50.67
50PN 10541651254 x 1858319.50.75
50PN 16541651254 x 1858419.50.84
65PN 10731851454 x 1878321.50.95
65PN 16731851454 x 1878421.51.07
80PN 10/16852001608 x 1890421.51.10
100PN 10/161042201808 x 181104221.30
125PN 10/161292502108 x 181355221.80
150PN 10/161542852408 x 221605252.38
200PN 102043402958 x 222126283.41
200PN 1620434029512 x 222126283.41
250PN 1025439535012 x 222626314.05
300PN 1030444540012 x 223126345.15