Matières :
- NBR BLANC RAL 9016
- EPDM GRIS RAL 7040
- SILICONE TRANSPARENT BLANC
- FPM NOIR RAL 9017
Pour modèles PI 170 – 174/AE -180, 14/L
Nouvelle version à partir de juin 2002
Code | matière | couleur | température |
96210 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96211 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96215 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96216 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèles PI 170 – 174/AE -180, 14/L
Ancienne version jusqu’à mai 2002
Code | Matière | couleur | Température |
96080 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96081 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96085 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96086 | FPM | Noir | -10°/250°C |
Pour modèles PI 200N – 202 -203
Code | matière | couleur | température |
96000 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96001 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96005 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96006 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèles PI 190 – 191 – 201LW
Code | matière | couleur | température |
96460 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96461 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96465 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96466 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèles PI 200LZD – 200LZD/C
Code | matière | couleur | température |
96040 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96041 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96045 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96046 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèles PI 200PES – 200PES pivot
Code | matière | couleur | température |
96457 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96456 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 630
Code | matière | couleur | température |
96490 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96498 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96495 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96496 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 200R
Code | matière | couleur | température |
96050 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96051 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96055 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96056 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 200RP
Code | matière | couleur | température |
96230 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96231 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96235 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96236 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI Z175
Code | matière | couleur | température |
96180 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96181 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96185 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96186 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 1500 – 1500/AI – 1600 – 1700 – 1400
Nouvelle version à partir de février 2010
Code | matière | couleur | température |
96420 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96421 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96425 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96426 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 1500 – 1500/AI – 1600 – 1700 – 1400
Ancienne version jusqu’à janvier 2010
Code | matière | couleur | température |
96030 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96031 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96035 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96036 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 285 – 295
Code | matière | couleur | température |
96020 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96021 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96025 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96026 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 160 – 165 – 160/2B
Nouvelle version à partir de juin 2002
Code | matière | couleur | température |
96200 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96201 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96205 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96206 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 160 – 165 – 160/2B
Ancienne version jusqu’à mai 2002
Code | matière | couleur | température |
96090 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96091 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96095 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96096 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 230 – 235 – 60
Code | matière | couleur | température |
96100 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96101 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96105 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96106 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 220 – 220/E – 250 – N/250 – 255 – 50 – 90 – 100 – N/100 – 110 – C/330
Nouvelle version à partir d’octobre 2009
Code | matière | couleur | température |
96410 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96411 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96415 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96416 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 220 – 220/E – 250 – N/250 – 255 – 50 – 90 – 100 – N/100 – 110 – C/330
Ancienne version jusqu’à septembre 2009
Code | matière | couleur | température |
96070 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96071 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96075 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96076 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 210 – 215 – 240 – 245 – 70 – 80
Nouvelle version à partir d’octobre 2010
Code | matière | couleur | température |
96470 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96471 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96475 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96476 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 210 – 215 – 240 – 245 – 70 – 80
Ancienne version jusqu’à septembre 2010
Code | matière | couleur | température |
96160 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96161 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96165 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96166 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 520 – 270 – N/270 – 275 – 150 – N/150
Code | matière | couleur | température |
96170 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96171 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96175 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96176 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 6V/250
Code | matière | couleur | température |
96060 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96061 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96065 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96066 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI N/240/4V – N/240 – NL/250
Code | matière | couleur | température |
96220 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96221 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96225 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96226 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 400AZ/NL
Code | matière | couleur | température |
96430 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96431 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96435 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96436 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 400AZ/GN
Code | matière | couleur | température |
96330 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96331 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
Pour modèle PI N/230 – T1/200 – 3V/200
Code | matière | couleur | température |
96360 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96361 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96365 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96366 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI T1/300 – 3V/300
Code | matière | couleur | température |
96300 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96301 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96305 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96306 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI TV/400 – T1/400 – T1/G400 – 4V/400
Code | matière | couleur | température |
96370 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96371 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96375 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96376 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI TV/450 – T1/450 – T/450 – T1/G450 – 5V/450
Code | matière | couleur | température |
96380 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96381 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96385 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96386 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI TV/500 – T1/500 – T/500 – T1/G500 – 6V/500
Code | matière | couleur | température |
96310 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96311 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96315 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96316 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI TV/600 – T1/600 – T/600 – 8V/600
Code | matière | couleur | température |
96320 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96321 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96325 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96326 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI T1/800 – 10V/800
Code | matière | couleur | température |
96350 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96351 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
Pour modèle PI 300L – 300LE – 300P
Code | matière | couleur | température |
96600 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96601 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96605 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96606 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 400L – 400 LE – 400P
Nouvelle version à partir d’août 2018
Code | matière | couleur | température |
96010 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96011 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96015 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96016 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 400L – 400 LE – 400P
Ancienne version jusqu’à août 2018
Code | matière | couleur | température |
96250 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96251 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96255 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96256 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 450L – 450LE – 450P – 201FLT
Code | matière | couleur | température |
96260 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96261 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96265 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96266 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 500L – 500LE – 500P
Code | matière | couleur | température |
96270 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96271 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96275 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96276 | FPM | noir | -10°/250°C |
Pour modèle PI 600L – 600LE – 600P
Code | matière | couleur | température |
96280 | NBR | Blanc | -30°/110°C |
96281 | EPDM | Gris | -15°/90°C |
96285 | SILICONE | transparent blanc | -50°/200°C |
96286 | FPM | noir | -10°/250°C |