Photos non contractuelles
PROFILE U INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | d | t | T | Poids au mètre |
| mm | mm | mm | mm | kg/ML |
| 30 | 15 | 4 | 4.5 | 1.8 |
| 40 | 20 | 3 | 3.5 | 1.87 |
| 40 | 20 | 4 | 4.5 | 2.47 |
| 40 | 35 | 5 | 7 | 5.06 |
| 50 | 25 | 3 | 3 | 2.36 |
| 50 | 25 | 5 | 6 | 3.94 |
| 50 | 38 | 5 | 7 | 5.7 |
| 60 | 30 | 5 | 5 | 4.55 |
| 60 | 30 | 6 | 6 | 5.17 |
| 80 | 40 | 5 | 5 | 5.92 |
| 80 | 40 | 6 | 6 | 7.08 |
| 80 | 45 | 6 | 8 | 8.8 |
| 100 | 50 | 4 | 4 | 6.12 |
| 100 | 50 | 5 | 5 | 7.67 |
| 100 | 50 | 6 | 6 | 8.93 |
| 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.5 |
| 120 | 55 | 7 | 9 | 13.6 |
| 120 | 60 | 6 | 6 | 10.93 |
| 140 | 60 | 7 | 10 | 16.32 |
| 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 19.2 |
PROFILE T INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | H | T | Poids au mètre |
| mm | mm | mm | kg/ML |
| 20 | 20 | 3 | 0.90 |
| 20 | 20 | 4 | 1.2 |
| 25 | 25 | 3 | 1.13 |
| 25 | 25 | 3.5 | 1.13 |
| 25 | 25 | 4 | 1.31 |
| 30 | 30 | 3 | 1.36 |
| 30 | 30 | 4 | 1.81 |
| 35 | 35 | 4 | 2.11 |
| 40 | 40 | 4 | 2.41 |
| 40 | 40 | 5 | 3.01 |
| 45 | 45 | 5 | 3.71 |
| 50 | 50 | 5 | 3.81 |
| 60 | 30 | 5.5 | 3.73 |
| 60 | 60 | 6 | 5.52 |
| 70 | 70 | 7 | 7.52 |
| 80 | 80 | 8 | 9.72 |
| 90 | 90 | 9 | 12.24 |
| 100 | 100 | 10 | 15.1 |
| 120 | 120 | 13 | 23.37 |





