Photos non contractuelles
ROND PLEIN ETIRE H9 INOX 304L et 316L
autres nuances sur demande
Longueur 3 mètres, 6 mètres et à la coupe
| D | Poids au mètre |
| mm | kg/ML |
| 3 | 0.06 |
| 4 | 0.10 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.23 |
| 7 | 0.31 |
| 8 | 0.42 |
| 10 | 0.63 |
| 12 | 0.92 |
| 13 | 1.04 |
| 14 | 1.23 |
| 15 | 1.43 |
| 16 | 1.62 |
| 18 | 2.01 |
| 20 | 2.54 |
| 22 | 3.06 |
| 24 | 3.63 |
| 25 | 3.94 |
| 28 | 4.94 |
| 30 | 5.67 |
| 32 | 6.45 |
| 35 | 7.72 |
| 40 | 10.13 |
| 45 | 12.78 |
| 50 | 15.51 |
| 60 | 22.67 |
| 65 | 26.58 |
| 70 | 30.89 |
| 75 | 35.51 |
| 80 | 40.15 |
| 90 | 51.35 |
| 100 | 61.65 |
| 110 | 76.03 |
| 120 | 91.27 |
| D | Poids au mètre |
| mm | kg/ML |
| 130 | 104 |
| 135 | 112 |
| 140 | 121 |
| 145 | 130 |
| 150 | 139 |
| 155 | 149 |
| 160 | 158 |
| 165 | 168 |
| 170 | 178 |
| 175 | 189 |
| 180 | 200 |
| 185 | 211 |
| 190 | 223 |
| 200 | 247 |
| 210 | 272 |
| 220 | 298 |
| 225 | 312 |
| 230 | 326 |
| 240 | 355 |
| 250 | 385 |
| 260 | 417 |
| 270 | 450 |
| 280 | 483 |
| 290 | 519 |
| 300 | 555 |
| 310 | 593 |
| 320 | 631 |
| 325 | 651 |
| 330 | 672 |
| 340 | 713 |
| 350 | 755 |
| 375 | 867 |
| 400 | 987 |
| 410 | 1035 |
| 425 | 1114 |
| 450 | 1249 |



