| ø de serrage (mini-maxi) (mm) | Largeur (mm) | Boitage |
| 16-27 | 12 | 25 |
| 20-32 | 12 | 25 |
| 25-40 | 12 | 25 |
| 30-45 | 12 | 25 |
| 32-50 | 12 | 25 |
| 40-60 | 12 | 10 |
| 50-70 | 12 | 10 |
| 60-80 | 12 | 10 |
| 70-90 | 12 | 10 |
| 80-100 | 12 | 10 |
| 90-110 | 12 | 10 |
| 100-120 | 12 | 10 |
| 110-130 | 12 | 10 |
| 120-140 | 12 | 10 |
| 130-150 | 12 | 10 |
| 140-160 | 12 | 10 |
| 150-170 | 12 | 10 |
| 160-180 | 12 | 10 |
| 170-190 | 12 | 10 |
| 180-200 | 12 | 10 |
| 190-210 | 12 | 10 |
| 200-220 | 12 | 10 |

