BOUCHON CONIQUE DE PROTECTION POUR TUBE ROND POLYÉTHYLÈNE
| ø int.tube mini-maxi (mm) | ø ext.tube mini-maxi (mm) |
| 9 - 10.7 | 7.5 - 8.8 |
| 12 - 14.8 | 10.5 - 12 |
| 14.7 - 17 | 13.2 - 15.4 |
| 17.2 -20.2 | 15.5 - 18 |
| 20.5 - 23.2 | 18.5 - 21.2 |
| 23.4 - 26.4 | 21.4 - 24.4 |
| 31.6 - 36.3 | 29.8 - 34 |
| 36.9 - 40.6 | 35 - 39 |
| 49.8 - 54.0 | 47.5 - 52 |
| 63.3 - 69.8 | 61.5 - 67.8 |
| 80.0 - 86.1 | 77.5 - 82 |
| 98.2 - 103.3 | 95 - 99 |
| 124 - 128 | 121 -125 |
| 146.8 - 151 | 142.8 - 148.6 |
2 possibilités de montage :
- Se monte à l’intérieur du tube (utilisation type bouchon)
- Se monte sur l’extérieur du tube (utilisation type cape)
BOUCHON à LAMELLES POUR TUBE ROND POLYÉTHYLÈNE
| ø ext. tube (mm) | Ep. tube mini-maxi (mm) |
| 20 | 1 - 2 |
| 21 | 1 - 2 |
| 25 | 1 - 3 |
| 30 | 1 - 3 |
| 34 | 1 - 3 |
| 40 | 1 - 3 |
| 42 | 1 - 3 |
| 48 | 1.2 - 3.6 |
| 60 | 1 - 3 |
| 76.1 | 1.8 - 4 |
| 88.9 | 1.8 - 4 |
BOUCHON à LAMELLES POUR TUBE CARRE POLYÉTHYLÈNE
| Dimensions tube (mm) | Ep. tube mini-maxi (mm) |
| 10 x 10 | 1.5 - 2 |
| 15 x 15 | 1 - 2 |
| 20 x 20 | 1 - 2.5 |
| 25 x 25 | 1 - 2.5 |
| 30 x 30 | 1 - 3 |
| 35 x 35 | 1 - 3 |
| 40 x 40 | 1 - 3 |
| 50 x 50 | 1 - 3 |
| 60 x 60 | 1 - 3 |
| 80 x 80 | 2 - 4 |
| 100 x 100 | 2 - 4 |
| 120 x 120 | 2,5 x 5 |
BOUCHON à LAMELLES POUR TUBE RECTANGULAIRE POLYÉTHYLÈNE
| Dimensions tube (mm) | Ep. tube mini-maxi (mm) |
| 20 x 10 | 1 - 2 |
| 40 x 20 | 1 - 3 |
| 40 x 30 | 1 - 3 |
| 50 x 20 | 1 - 3 |
| 50 x 25 | 1 - 3 |
| 50 x 30 | 1 - 3 |
| 60 x 30 | 1 - 3 |
| 60 x 40 | 1 - 3 |
| 80 x 40 | 1 - 3 |
| 100 x 40 | 2 - 4 |
| 100 x 50 | 2 - 4 |
| 120 x 60 | 2 - 4 |




