BRIDE TARAUDEE NPT class 150 INOX 304L & 316L
| DN | A ø extérieur mm | B entraxe mm | nb trou x C ø mm | D ø intérieur mm | E Epaisseur mm | Poids (kg) |
| 1/2" | 88.9 | 60.3 | 4 x 15.9 | 1/2" | 9.7 | 0.41 |
| 3/4" | 98.5 | 69.8 | 4 x 15.9 | 3/4" | 11.2 | 0.57 |
| 1" | 107.9 | 79.4 | 4 x 15.9 | 1" | 12.7 | 0.80 |
| 1"1/4 | 117.3 | 88.9 | 4 x 15.9 | 1"1/4 | 14.3 | 1.05 |
| 1"1/2 | 127.0 | 98.4 | 4 x 15.9 | 1"1/2 | 15.9 | 1.37 |
| 2" | 152.4 | 120.6 | 4 x 19.0 | 2" | 17.5 | 2.12 |


