La gamme complète de nos produits est réalisée en acier inoxydable AISI 304L (1.4306), AISI 316L (1.4404),
TE à SOUDER DIN INOX 304L, 316L
| DN | Long.mm | ø int mm | ø ext mm | Epaisseur mm | Poids gr |
| 10 | 52 | 10 | 12 | 3 | 35 |
| 15 | 70 | 16 | 18 | 3 | 75 |
| 20 | 80 | 20 | 22 | 3 | 95 |
| 25 | 100 | 25 | 28 | 3 | 120 |
| 32 | 110 | 31 | 34 | 3 | 175 |
| 40 | 120 | 37 | 40 | 3 | 240 |
| 50 | 140 | 49 | 52 | 3 | 310 |
| 65 | 160 | 66 | 70 | 3 | 650 |
| 80 | 180 | 81 | 85 | 3 | 1.07 |
| 100 | 200 | 97.6 | 101.6 | 3 | 1.85 |
| 104 | 200 | 100 | 104 | 3 | 1.85 |
| 125 | 248 | 125 | 129 | 9.5 | 2.0 |
TE à DUDGEONNER DIN INOX 304L, 316L
| DN | Long.mm | ø int mm | ø ext mm | Epaisseur mm | Poids gr |
| 10 | 26 | 52 | 10 | 12 | 35 |
| 15 | 35 | 70 | 16 | 18 | 75 |
| 20 | 40 | 80 | 20 | 22 | 95 |
| 25 | 50 | 100 | 25 | 28 | 120 |
| 32 | 55 | 110 | 31 | 34 | 175 |
| 40 | 60 | 120 | 37 | 40 | 240 |
| 50 | 70 | 140 | 49 | 52 | 310 |
| 65 | 80 | 160 | 66 | 70 | 650 |
| 80 | 90 | 180 | 81 | 85 | 1.07 |
| 100 | 100 | 200 | 97.6 | 101.6 | 1.85 |
| 104 | 100 | 200 | 100 | 104 | 1.85 |
| 125 | 124 | 248 | 125 | 129 | 2.25 |
TE REDUIT à SOUDER DIN INOX 304L, 316L
| DN | Long.mm | ø ext mm | ø int mm | Epaisseur mm | Poids gr |
| 32/25 | 110 | 34 | 28 | 1.2 | 175 |
| 40/25 | 120 | 40 | 28 | 1.2 | 240 |
| 40/32 | 120 | 40 | 34 | 1.2 | 240 |
| 50/25 | 140 | 52 | 28 | 1.5 | 310 |
| 50/32 | 140 | 52 | 34 | 1.5 | 310 |
| 50/40 | 140 | 52 | 40 | 1.5 | 310 |
| 65/40 | 160 | 70 | 40 | 1.6 | 650 |
| 65/50 | 160 | 70 | 52 | 1.6 | 650 |
| 80/65 | 180 | 85 | 70 | 2 | 1.07 |
| 100/80 | 200 | 101.6 | 85 | 2 | 1.85 |
| 104/80 | 200 | 104 | 85 | 2 | 1.85 |




