La gamme complète de nos produits est réalisée en acier inoxydable AISI 304L (1.4306), AISI 316L (1.4404),
321 (1.4541), 316Ti (1.4571), 904L (1.4539), A310 (1.4335)
Les tôles laminées à froid sont brutes ou polies Gr.320, livrables rapidement et normalisées pour découpe au laser et ingéniérie mécanique (PED).
TOLE LAMINEE à FROID INOX 304L, 316L, 321, 316Ti, 904L, A310.
| T | L | B | Poids à la tôle |
| mm | mm | mm | kg/tôle |
| 0.50 | 2000 | 1000 | 8 |
| 0.80 | 2000 | 1000 | 12.8 |
| 0.80 | 2500 | 1250 | 20 |
| 0.80 | 3000 | 1500 | 28.8 |
| 1.00 | 2000 | 1000 | 16 |
| 1.00 | 2500 | 1250 | 25 |
| 1.00 | 3000 | 1500 | 36 |
| 1.25 | 2000 | 1000 | 20 |
| 1.25 | 2500 | 1250 | 31.3 |
| 1.25 | 3000 | 1500 | 45 |
| 1.50 | 2000 | 1000 | 24 |
| 1.50 | 2500 | 1250 | 37.5 |
| 1.50 | 3000 | 1000 | 36 |
| 1.50 | 3000 | 1500 | 54 |
| 1.50 | 4000 | 1500 | 72 |
| 2.00 | 2000 | 1000 | 32 |
| 2.00 | 2500 | 1250 | 50 |
| 2.00 | 3000 | 1000 | 48 |
| 2.00 | 3000 | 1500 | 72 |
| 2.00 | 4000 | 1500 | 96 |
| 2 | 4000 | 2000 | 128 |
| 2 | 6000 | 2000 | 192 |
| 2.50 | 2000 | 1000 | 40 |
| 2.50 | 2500 | 1250 | 62.5 |
| 2.50 | 3000 | 1500 | 90 |
| 3.00 | 2000 | 1000 | 48 |
| 3.00 | 2500 | 1250 | 75 |
| 3.00 | 3000 | 1000 | 72 |
| 3.00 | 3000 | 1500 | 108 |
| 3.00 | 4000 | 2000 | 192 |
| 3.00 | 6000 | 1500 | 216 |
| 3.00 | 6000 | 2000 | 288 |
| 4.00 | 2000 | 1000 | 64 |
| 4.00 | 2500 | 1250 | 100 |
| 4.00 | 3000 | 1500 | 144 |
| 4.00 | 4000 | 2000 | 256 |
| 4.00 | 6000 | 2000 | 384 |
| 5.00 | 2000 | 1000 | 80 |
| 5.00 | 2500 | 1250 | 125 |
| 5.00 | 3000 | 1500 | 180 |
| 5.00 | 4000 | 2000 | 320 |
| 6.00 | 2000 | 1000 | 96 |
| 6.00 | 2500 | 1250 | 150 |
| 6.00 | 3000 | 1500 | 216 |
| 8.00 | 3000 | 1500 | 288 |


