REFERENCE | EM |
EMBOUT FILETE MALE INOX 316L
DN | DN " | ø ext. mm | ø int. mm | ø " | Long.totale mm | Long.filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 10.3 | 7.3 | 1/8" | 20 | 7 | 0.01 |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 22 | 10 | 0.01 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 23 | 10 | 0.02 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 25 | 13 | 0.03 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 30 | 14 | 0.05 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 32 | 17 | 0.07 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 33 | 19 | 0.10 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 35 | 19 | 0.12 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 40 | 23 | 0.20 |
65 | 2"1/2 | 76.1 | 69.1 | 2"1/2 | 45 | 26 | 0.28 |
80 | 3" | 88.9 | 80.9 | 3" | 55 | 30 | 0.46 |
100 | 4" | 114.3 | 106.3 | 4" | 60 | 35 | 0.66 |
125 | 5" | 139.7 | 129.7 | 5" | 85 | 41 | 1.41 |
150 | 6" | 168.3 | 156.3 | 6" | 100 | 41 | 1.98 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | EM + long |
EMBOUT MALE LONGUEUR 50 mm INOX 316L
DN | DN " | ø ext. mm | ø int.mm | ø " | Long.Filetage mm | Poids kg |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.03 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.04 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.06 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.07 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 17 | 0.11 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.14 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.17 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 23 | 0.24 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | EM + long |
EMBOUT MALE LONGUEUR 100 mm INOX 316L
DN | DN " | ø ext. mm | ø int.mm | ø " | Long.Filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 10.3 | 7.3 | 1/8" | 7 | 0.04 |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.06 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.08 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.12 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.14 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 17 | 0.23 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.29 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.34 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 23 | 0.49 |
65 | 2"1/2 | 76.1 | 69.1 | 2"1/2 | 26 | 0.63 |
80 | 3" | 88.9 | 80.9 | 3" | 30 | 0.84 |
100 | 4" | 114.3 | 106.3 | 4" | 35 | 1.09 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | EM + long |
EMBOUT MALE LONGUEUR 200 mm INOX 316L
DN | DN " | ø ext. mm | ø int.mm | ø " | Long.Filetage mm | Poids kg |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.12 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.15 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.24 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.30 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 17 | 0.46 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.59 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.68 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 23 | 0.98 |
65 | 2"1/2 | 76.1 | 69.1 | 2"1/2 | 26 | 1.26 |
80 | 3" | 88.9 | 80.9 | 3" | 30 | 1.68 |
100 | 4" | 114.3 | 106.3 | 4" | 35 | 2.18 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | MT |
MAMELON CYLINDRIQUE INOX 316L
DN | DN " | ø int mm | Long.totale mm | Long.Filetage mm | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 7.3 | 30 | 7 | 0.01 |
8 | 1/4" | 9.7 | 30 | 10 | 0.01 |
10 | 3/8" | 13.1 | 35 | 10 | 0.02 |
15 | 1/2" | 16.3 | 42 | 13 | 0.03 |
20 | 3/4" | 21.9 | 46 | 14 | 0.05 |
25 | 1" | 27.7 | 55 | 17 | 0.07 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 58 | 19 | 0.10 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 60 | 19 | 0.12 |
50 | 2" | 53.3 | 70 | 23 | 0.20 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 80 | 26 | 0.28 |
80 | 3" | 80.9 | 85 | 30 | 0.46 |
100 | 4" | 106.3 | 120 | 356 | 0.66 |
125 | 5" | 129.7 | 140 | 41 | 1.41 |
150 | 6" | 156.3 | 170 | 41 | 1.98 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | MT + long |
MAMELON CYLINDRIQUE LONGUEUR 80 mm INOX 316L
DN | DN " | ø int mm | Long. filetage mm | Poids kg |
10 | 3/8" | 13.1 | 10 | 0.06 |
15 | 1/2" | 16.3 | 13 | 0.09 |
20 | 3/4" | 21.9 | 14 | 0.11 |
25 | 1" | 27.7 | 17 | 0.18 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 19 | 0.23 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 19 | 0.27 |
50 | 2" | 53.3 | 23 | 0.39 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | MT + long |
MAMELON CYLINDRIQUE LONGUEUR 100 mm INOX 316L
DN | DN " | ø int.mm | Long. filetage mm | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 7.3 | 7 | 0.04 |
8 | 1/4" | 9.7 | 10 | 0.06 |
10 | 3/8" | 13.1 | 10 | 0.08 |
15 | 1/2" | 16.3 | 13 | 0.12 |
20 | 3/4" | 21.9 | 14 | 0.14 |
25 | 1" | 27.7 | 17 | 0.23 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 19 | 0.29 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 19 | 0.34 |
50 | 2" | 53.3 | 23 | 0.49 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 26 | 0.63 |
80 | 3" | 80.9 | 30 | 0.84 |
100 | 4" | 106.3 | 35 | 1.09 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | MT + long |
MAMELON CYLINDRIQUE LONGUEUR 200 mm INOX 316L
DN | DN " | ø int .mm | Long. filetage mm | Poids kg |
8 | 1/4" | 9.7 | 10 | 0.12 |
10 | 3/8" | 13.1 | 10 | 0.15 |
15 | 1/2" | 16.3 | 13 | 0.24 |
20 | 3/4" | 21.9 | 14 | 0.30 |
25 | 1" | 27.7 | 17 | 0.46 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 19 | 0.59 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 19 | 0.68 |
50 | 2" | 53.3 | 23 | 0.98 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 26 | 1.26 |
80 | 3" | 80.9 | 30 | 1.68 |
100 | 4" | 106.3 | 35 | 2.18 |
Tube R/S Schedule 20S
REFERENCE | BOBL |
BOBINE ENTIEREMENT FILETEE INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN | DN " | ø int.mm | Long.totale mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 6.3 | 16 | 0.01 |
8 | 1/4" | 9.7 | 18 | 0.01 |
10 | 3/8" | 13.1 | 22 | 0.01 |
15 | 1/2" | 16.3 | 25 | 0.01 |
20 | 3/4" | 21.9 | 30 | 0.03 |
25 | 1" | 27.7 | 35 | 0.05 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 38 | 0.07 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 38 | 0.08 |
50 | 2" | 53.3 | 45 | 0.13 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 55 | 0.29 |
80 | 3" | 80.9 | 60 | 0.36 |
REFERENCE | BOBL + long |
BOBINE ENTIEREMENT FILETEE LONGUEUR 100 mm INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN | DN " | ø int.mm | Filetage " | Poids kg |
6 | 1/8" | 6.3 | 1/8" | 0.03 |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 0.03 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 0.05 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 0.05 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 0.10 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 0.15 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 0.18 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 0.21 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 0.29 |
REFERENCE | BOBL + long |
BOBINE ENTIEREMENT FILETEE LONGUEUR 200 mm INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN | DN " | ø int.mm | Filetage " | Poids kg |
6 | 1/8" | 6.3 | 1/8" | 0.06 |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 0.06 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 0.10 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 0.10 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 0.20 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 0.30 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 0.36 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 0.42 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 0.58 |
REFERENCE | MMH - NPT |
MAMELON HEXAGONAL INOX 316L
GAZ CONIQUE NPT
DN | DN " | ø int.mm | Long.Totale mm | Long.filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 4.5 | 23.6 | 8 | 0.01 |
8 | 1/4" | 7 | 27.8 | 11 | 0.02 |
10 | 3/8" | 9.5 | 28 | 11 | 0.04 |
15 | 1/2" | 14 | 34 | 14 | 0.06 |
20 | 3/4" | 19 | 40 | 17 | 0.09 |
25 | 1" | 25.5 | 46 | 19 | 0.12 |
32 | 1"1/4 | 32 | 52.5 | 22 | 0.23 |
40 | 1"1/2 | 38.5 | 54 | 22 | 0.26 |
50 | 2" | 50 | 62 | 25 | 0.40 |
65 | 2"1/2 | 64 | 70 | 28 | 0.70 |
80 | 3" | 77 | 78.4 | 32 | 0.90 |
100 | 4" | 102 | 94 | 38 | 1.50 |
REFERENCE | MMH |
MAMELON HEXAGONAL INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN | DN " | ø int.mm | Long.Totale mm | Long.filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 4.5 | 23.6 | 8 | 0.01 |
8 | 1/4" | 7 | 27.8 | 11 | 0.02 |
10 | 3/8" | 9.5 | 28 | 11 | 0.04 |
15 | 1/2" | 14 | 34 | 14 | 0.06 |
20 | 3/4" | 19 | 40 | 17 | 0.09 |
25 | 1" | 25.5 | 46 | 19 | 0.12 |
32 | 1"1/4 | 32 | 52.5 | 22 | 0.23 |
40 | 1"1/2 | 38.5 | 54 | 22 | 0.26 |
50 | 2" | 50 | 62 | 25 | 0.40 |
REFERENCE | EH |
ECROU HEXAGONAL USINE INOX 316L
DN | DN " | Largeur mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 4 | 0.01 |
8 | 1/4" | 6 | 0.01 |
10 | 3/8" | 6 | 0.01 |
15 | 1/2" | 8 | 0.03 |
20 | 3/4" | 10 | 0.04 |
25 | 1" | 11 | 0.06 |
32 | 1"1/4 | 13 | 0.13 |
40 | 1"1/2 | 13 | 0.14 |
50 | 2" | 14 | 0.23 |
65 | 2"1/2 | 16 | 0.42 |
80 | 3" | 19 | 0.48 |
100 | 4" | 22 | 0.61 |
125 | 5" | 23 | 1.04 |
REFERENCE | BMH |
BOUCHON MALE TETE HEXAGONALE USINE INOX 316L
GAZ CONIQUE NPT
DN | DN " | Long.totale mm | Long. filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 13 | 8 | 0.01 |
8 | 1/4" | 17 | 11 | 0.02 |
10 | 3/8" | 17 | 11 | 0.03 |
15 | 1/2" | 21 | 14 | 0.06 |
20 | 3/4" | 21 | 14 | 0.09 |
25 | 1" | 26 | 18 | 0.18 |
32 | 1"1/4 | 28 | 19 | 0.32 |
40 | 1"1/2 | 31 | 19 | 0.46 |
50 | 2" | 34 | 22 | 0.78 |
65 | 2"1/2 | 39 | 26 | 1.43 |
80 | 3" | 42 | 29 | 1.60 |
100 | 4" | 47 | 35 | 3.20 |
REFERENCE | BMHC |
BOUCHON MALE TETE HEXAGONALE USINE INOX 316L
GAZ CONIQUE à PORTEE DE JOINT
DN | DN " | Long.totale mm | Long. filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 15 | 10 | 0.02 |
8 | 1/4" | 17 | 11 | 0.02 |
10 | 3/8" | 17 | 11 | 0.03 |
15 | 1/2" | 21 | 14 | 0.06 |
20 | 3/4" | 21 | 14 | 0.10 |
25 | 1" | 26 | 18 | 0.19 |
32 | 1"1/4 | 27 | 18 | 0.33 |
40 | 1"1/2 | 31 | 19 | 0.46 |
50 | 2" | 32 | 20 | 0.81 |
REFERENCE | BMJB |
JOINT PLAT pour BOUCHON MALE GAZ CYLINDRIQUE EPDM – FKM – PTFE
DN | DN " | ø ext.mm | ø int.mm | Epaisseur mm |
6 | 1/8" | 14 | 10 | 1 |
8 | 1/4" | 17 | 13.5 | 1 |
10 | 3/8" | 24 | 17 | 1.5 |
15 | 1/2" | 27 | 21 | 1.5 |
20 | 3/4" | 30 | 27 | 1.5 |
25 | 1" | 38 | 34 | 1.5 |
32 | 1"1/4 | 50 | 42 | 1.5 |
40 | 1"1/2 | 60 | 48 | 1.5 |
50 | 2" | 70 | 60 | 1.5 |
REFERENCE | BMHCM |
BOUCHON MALE CREUX TETE HEXAGONALE MOULE INOX 316
DN | DN " | Long.totale mm | Long. filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 17 | 11 | 0.01 |
8 | 1/4" | 17 | 11 | 0.01 |
10 | 3/8" | 18 | 12 | 0.02 |
15 | 1/2" | 21 | 14 | 0.04 |
20 | 3/4" | 23 | 16 | 0.06 |
25 | 1" | 26 | 18 | 0.10 |
32 | 1"1/4 | 28 | 20 | 0.18 |
40 | 1"1/2 | 28 | 20 | 0.25 |
50 | 2" | 34 | 25 | 0.40 |
REFERENCE | BFHM |
BOUCHON FEMELLE à TETE HEXAGONALE MOULE INOX 316
DN | DN " | Long.totale mm | Poids kg |
8 | 1/4" | 17 | 0.01 |
10 | 3/8" | 19 | 0.03 |
15 | 1/2" | 20 | 0.04 |
20 | 3/4" | 24 | 0.04 |
25 | 1" | 25 | 0.09 |
32 | 1"1/4 | 28 | 0.17 |
40 | 1"1/2 | 28 | 0.21 |
50 | 2" | 34 | 0.28 |
REFERENCE | BF |
BOUCHON FEMELLE à TETE HEXAGONALE USINE INOX 316
DN | DN " | ø ext. mm | ø int.mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 13 | 11 | 0.01 |
8 | 1/4" | 13 | 11 | 0.01 |
10 | 3/8" | 13 | 11 | 0.03 |
15 | 1/2" | 14 | 12 | 0.04 |
20 | 3/4" | 19 | 16 | 0.04 |
25 | 1" | 21 | 18 | 0.09 |
32 | 1"1/4 | 25 | 22 | 0.17 |
40 | 1"1/2 | 25 | 22 | 0.21 |
50 | 2" | 28 | 24 | 0.28 |
65 | 2"1/2 | 30 | 26 | 0.51 |
80 | 3" | 40 | 36 | 0.86 |
100 | 4" | 40 | 36 | 1.33 |
REFERENCE | MFG |
MANCHON FEMELLE à SOUDER INOX 316
DN | DN " | Haut.mm | Long.totale mm | Long. filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 14 | 18 | 10 | 0.01 |
8 | 1/4" | 16 | 22 | 10 | 0.02 |
10 | 3/8" | 21 | 23 | 10 | 0.03 |
15 | 1/2" | 25 | 30 | 13 | 0.04 |
20 | 3/4" | 33 | 30 | 14 | 0.09 |
25 | 1" | 38 | 35 | 17 | 0.14 |
32 | 1"1/4 | 48 | 36 | 18 | 0.18 |
40 | 1"1/2 | 55 | 40 | 18 | 0.25 |
50 | 2" | 63 | 40 | 20 | 0.28 |
65 | 2"1/2 | 82 | 65 | 25 | 0.75 |
80 | 3" | 95 | 71 | 30 | 0.90 |
100 | 4" | 122 | 83 | 35 | 1.50 |
125 | 5" | 150 | 88 | 44 | 2.22 |
REFERENCE | RMF |
REDUCTION MALE / FEMELLE USINE INOX 316L
DN | Mâle " | Femelle " | Long.totale mm | Long.filetage mm | Poids kg |
8-6 | 1/4" | 1/8" | 17 | 11 | 0.01 |
10-6 | 3/8" | 1/8" | 17 | 11 | 0.02 |
10-8 | 3/8" | 1/4" | 17 | 11 | 0.01 |
15-6 | 1/2" | 1/8" | 21 | 14 | 0.04 |
15-8 | 1"/2 | 1/4" | 21 | 14 | 0.04 |
15-10 | 1/2" | 3/8" | 21 | 14 | 0.03 |
20-6 | 3/4" | 1/8" | 21 | 15 | 0.08 |
20-8 | 3/4" | 1/4" | 21 | 15 | 0.07 |
20-10 | 3/4" | 3/8" | 21 | 15 | 0.06 |
20-15 | 3/4" | 1/2" | 21 | 15 | 0.05 |
25-8 | 1" | 1/4" | 26 | 18 | 0.12 |
25-10 | 1" | 3/8" | 26 | 18 | 0.14 |
25-15 | 1" | 1/2" | 26 | 18 | 0.12 |
25-20 | 1"1 | 3/4" | 26 | 18 | 0.09 |
32-10 | 1"1/4 | 3/8" | 27 | 19 | 0.26 |
32-15 | 1"1/4 | 1/2" | 27 | 19 | 0.24 |
32-20 | 1"1/4 | 3/4" | 27 | 19 | 0.20 |
32-25 | 1"1/4 | 1" | 27 | 19 | 0.15 |
40-15 | 1"1/2 | 1/2" | 31 | 20 | 0.38 |
40-20 | 1"1/2 | 3/4" | 31 | 20 | 0.33 |
40-25 | 1"1/2 | 1" | 31 | 20 | 0.27 |
40-32 | 1"1/2 | 1"1/4 | 31 | 20 | 0.20 |
50-15 | 2"2 | 1/2" | 33 | 22 | 0.70 |
50-20 | 2" | 3/4" | 33 | 22 | 0.64 |
50-25 | 2" | 1" | 33 | 22 | 0.57 |
50-32 | 2" | 1"1/4 | 33 | 22 | 0.46 |
50-40 | 2" | 1"1/2 | 33 | 22 | 0.36 |
65-25 | 2"1/2 | 1" | 37 | 25 | 1.15 |
65-32 | 2"1/2 | 1"1/4 | 37 | 25 | 1.02 |
65-40 | 2"1/2 | 1"1/2 | 37 | 25 | 0.90 |
65-50 | 2"1/2 | 2" | 37 | 25 | 0.63 |
80-50 | 3" | 3" | 2" | 42 | 1.25 |
80-65 | 3" | 2"1/2 | 42 | 30 | 1.80 |
100-50 | 4" | 2" | 50 | 35 | 2.70 |
100-65 | 4" | 2"1/2 | 50 | 35 | 2.44 |
100-80 | 4" | 3" | 50 | 35 | 1.83 |
125-100 | 5" | 4" | 60 | 40 | 2.89 |
REFERENCE | RFF |
REDUCTION FEMELLE / FEMELLE MOULE INOX 316L
DN | Femelle " | Femelle " | ø ext.mm | ø ext. mm | Long.totale mm | Poids kg |
10-8 | 3/8" | 1/4" | 22 | 19 | 27 | 0.05 |
15-8 | 1/2" | 1/4" | 29 | 19 | 34 | 0.08 |
15-10 | 1/2" | 3/8" | 29 | 22 | 34 | 0.08 |
20-10 | 3/4" | 3/8" | 32 | 22 | 37 | 0.10 |
20-15 | 3/4" | 1/2" | 32 | 27 | 37 | 0.11 |
25-15 | 1" | 1/2" | 41 | 27 | 42 | 0.15 |
25-20 | 1" | 3/4" | 41 | 32 | 42 | 0.16 |
32-15 | 1"1/4 | 1/2" | 51 | 27 | 48 | 0.19 |
32-20 | 1"1/4 | 3/4" | 51 | 32 | 48 | 0.20 |
32-25 | 1"1/4 | 1" | 52 | 39 | 52 | 0.21 |
40-25 | 1"1/2 | 1" | 58 | 42 | 53 | 0.25 |
40-32 | 1"1/2 | 1"1/4 | 58 | 50 | 53 | 0.25 |
50-32 | 2" | 1"1/4 | 70 | 50 | 58 | 0.32 |
50-40 | 2" | 1"1/2 | 70 | 56 | 58 | 0.32 |
REFERENCE | RMM |
REDUCTION MALE / MALE MOULE INOX 316L
DN | Mâle " | Mâle " | ø int.mm | ø int.mm | Long.totale mm | Partie filetage mm | Partie filetage mm | Poids kg |
10-8 | 3/8" | 1/4" | 11 | 8 | 28.5 | 11 | 11 | 0.05 |
15-8 | 1/2" | 1/4" | 14.5 | 8 | 32 | 14 | 11 | 0.07 |
15-10 | 1/2" | 3/8" | 14.5 | 11 | 32.5 | 14 | 11 | 0.07 |
20-10 | 3/4" | 3/8" | 20 | 11 | 34.5 | 15 | 11 | 0.11 |
20-15 | 3/4" | 1/2" | 20 | 14.5 | 38 | 15 | 14 | 0.12 |
25-15 | 1" | 1/2" | 25.5 | 14.5 | 41 | 18 | 14 | 0.16 |
25-20 | 1" | 3/4" | 25.5 | 20 | 42 | 18 | 15 | 0.18 |
32-15 | 1"1/4 | 1/2" | 34 | 14.5 | 45.5 | 20 | 14 | 0.22 |
32-20 | 1"1/4 | 3/4" | 34 | 20 | 45.5 | 20 | 15 | 0.26 |
32-25 | 1"1/4 | 1" | 34 | 25.5 | 48.5 | 20 | 18 | 0.27 |
40-25 | 1"1/2 | 1" | 39 | 25.5 | 48.5 | 21 | 18 | 0.30 |
40-32 | 1"1/2 | 1"1/4 | 39 | 34 | 51 | 21 | 20 | 0.35 |
50-32 | 2" | 1"1/4 | 50 | 34 | 55.5 | 24 | 21 | 0.40 |
50-40 | 2" | 1"1/2 | 50 | 39 | 55.5 | 24 | 21 | 0.42 |
REFERENCE | CD9FF |
COUDE FEMELLE / FEMELLE 90° INOX 316L
DN | DN " | ø ext.mm | ø int." | entraxe mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 15 | 1/8" | 17.5 | 0.04 |
8 | 1/4" | 19 | 1/4" | 19.5 | 0.06 |
10 | 3/8" | 22 | 3/8" | 23.5 | 0.07 |
15 | 1/2" | 27 | 1"/2 | 27.5 | 0.10 |
20 | 3/4" | 33 | 3/4" | 32.5 | 0.16 |
25 | 1" | 40 | 1" | 38.5 | 0.26 |
32 | 1"1/4 | 49 | 1"1/4 | 45.5 | 0.51 |
40 | 1"1/2 | 56 | 1"1/2 | 48.5 | 0.55 |
50 | 2" | 69 | 2" | 57.5 | 0.80 |
65 | 2"1/2 | 86 | 2"1/2 | 69.5 | 1.10 |
80 | 3" | 99 | 3" | 78.5 | 1.58 |
100 | 4" | 125 | 4" | 95.5 | 1.98 |
REFERENCE | CD9MF |
COUDE MALE / FEMELLE 90° MOULE INOX 316L
DN | DN " | ø ext.mm | femelle ø int.mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 15 | 1/8" | 0.03 |
8 | 1/4" | 19 | 1/4" | 0.05 |
10 | 3/8" | 22 | 3/8" | 0.07 |
15 | 1/2" | 27 | 1/2" | 0.11 |
20 | 3/4" | 33 | 3/4" | 0.20 |
25 | 1" | 40 | 1" | 0.27 |
32 | 1"1/4 | 49 | 1"1/4 | 0.47 |
40 | 1"1/2 | 56 | 1"1/2 | 0.57 |
50 | 2" | 69 | 2" | 0.98 |
65 | 2"1/2 | 86 | 2"1/2 | 1.20 |
80 | 3" | 99 | 3" | 1.40 |
100 | 4" | 125 | 4" | 3.98 |
REFERENCE | TFFF |
TE 3 BRANCHES FEMELLES MOULE INOX 316L
DN | DN " | ø ext. mm | ø int." | Long.entre branche mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 15 | 1/8" | 17.5 | 0.04 |
8 | 1/4" | 19 | 1/4" | 19.5 | 0.05 |
10 | 3/8" | 22 | 3/8" | 23.5 | 0.07 |
15 | 1/2" | 27 | 1/2" | 27.5 | 0.12 |
20 | 3/4" | 33 | 3/4" | 32.5 | 0.17 |
25 | 1" | 40 | 1" | 38.5 | 0.26 |
32 | 1"1/4 | 49 | 1"1/4 | 45.5 | 0.34 |
40 | 1"1/2 | 56 | 1"1/2 | 48.5 | 0.43 |
50 | 2" | 69 | 2" | 57.5 | 0.67 |
65 | 2"1/2 | 86 | 2"1/2 | 69.5 | 1.21 |
80 | 3" | 99 | 3" | 78.5 | 2.92 |
100 | 4" | 125 | 4" | 95.6 | 4.76 |