La gamme complète de nos produits est réalisée en acier inoxydable AISI 304L (1.4307), AISI 316L (1.4404),
90° en 1 D 1.5D 3D
45°
180°
COUDE 90° 1D SMS INOX 304L, 316L
REFERENCE | S350 |
DN mm | DN " | A Diam ext mm | E Epaisseur mm | B Hauteur mm | R Rayon mm | Poids kg |
25 | 1" | 25 | 1.2 | 55 | 25 | 0.09 |
38 | 1"1/2 | 38 | 1.2 | 70 | 38 | 0.18 |
51 | 2" | 51 | 1.2 | 82 | 51 | 0.25 |
63 | 2"1/2 | 63.5 | 1.5 | 105 | 63 | 0.49 |
76 | 3" | 76.1 | 1.6 | 110 | 76 | 0.70 |
104 | 4" | 104 | 2.0 | 150 | 110 | 1.25 |
COUDE 90° 1,5D SMS INOX 304L, 316L
REFERENCE | S310 |
DN mm | DN " | A Diam ext.mm | E Epaisseur mm | R Rayon mm | Poids kg |
25 | 1" | 25 | 1.2 | 37 | 0.04 |
38 | 1"1/2 | 38 | 1.2 | 52 | 0.10 |
51 | 2" | 51 | 1.2 | 75 | 0.21 |
63 | 2"1/2 | 63.5 | 1.5 | 90 | 0.32 |
76 | 3" | 76.1 | 1.6 | 114 | 0.63 |
101 | 101.6 | 2.0 | 133 | 1.03 | |
104 | 4" | 104 | 2.0 | 150 | 1.30 |
COUDE 90° 3D SMS INOX 304L, 316L
REFERENCE | S330 |
DN mm | DN " | A Diam ext.mm | E Epaisseur mm | B Hauteur mm | R Rayon mm | Poids kg |
25 | 1" | 25 | 1.2 | 115 | 37 | 0.13 |
38 | 1"1/2 | 38 | 1.2 | 138 | 52 | 0.26 |
51 | 2" | 51 | 1.2 | 180 | 75 | 0.42 |
63 | 2"1/2 | 63.5 | 1.5 | 230 | 90 | 0.69 |
76 | 3" | 76.1 | 1.6 | 250 | 114 | 1.26 |
104 | 4" | 104 | 2.0 | 235 | 150 | 1.75 |
COUDE 45° avec partie droite SMS INOX 304L, 316L
REFERENCE | S300 |
DN mm | DN " | A Diam ext.mm | E Epaisseur mm | B Haut.totale mm | C Partie droite mm | Poids |
25 | 1" | 25 | 1.2 | 72 | 27 | 0.07 |
38 | 1"1/2 | 38 | 1.2 | 83 | 33 | 0.12 |
51 | 2" | 51 | 1.2 | 99 | 37 | 0.22 |
63 | 2"1/2 | 63.5 | 1.5 | 128.5 | 38 | 0.35 |
76 | 3" | 76.1 | 1.6 | 135.5 | 40 | 0.51 |
104 | 4" | 104 | 2.0 | 146 | 40 | 0.93 |
COUDE 180° SMS INOX 304L, 316L
REFERENCE | S390 |
DN mm | DN " | A Diam ext.mm | E Epaisseur mm | B Entraxe mm | C Haut.axe mm | Poids kg |
25 | 1" | 25 | 1.2 | 74 | 84 | 0.17 |
38 | 1"1/2 | 38 | 1.2 | 104 | 99 | 0.32 |
51 | 2" | 51 | 1.2 | 150 | 122 | 0.48 |
63 | 2"1/2 | 63.5 | 1.5 | 180 | 137 | 0.80 |
76 | 3" | 76.1 | 1.6 | 190 | 142 | 1.40 |
104 | 4" | 104 | 2.0 | 300 | 200 | 3.00 |