Photos non contractuelles
CORNIERE EGALE et INEGALE INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
CORNIERE EGALE
D | d | T | Poids au mètre |
mm | mm | mm | kg/ML |
15 | 15 | 3 | 0.70 |
20 | 20 | 3 | 0.97 |
25 | 25 | 3 | 1.24 |
30 | 30 | 3 | 1.39 |
35 | 35 | 3 | 1.69 |
35 | 35 | 4 | 2.2 |
40 | 40 | 4 | 2.56 |
45 | 45 | 5 | 3.46 |
50 | 50 | 5 | 3.86 |
60 | 60 | 6 | 5.55 |
70 | 70 | 7 | 7.55 |
80 | 80 | 8 | 9.85 |
100 | 100 | 10 | 15.35 |
CORNIERE INEGALE
D | d | T | Poids au mètre |
mm | mm | mm | kg/ML |
40 | 20 | 4 | 1.86 |
50 | 30 | 5 | 3.04 |
60 | 30 | 5 | 3.52 |
60 | 40 | 6 | 4.56 |
80 | 40 | 6 | 5.54 |
100 | 50 | 6 | 7.00 |
120 | 80 | 8 | 12.44 |