Clapet anti-retour agro-alimentaire Inox 304L ou 316L
- DIN
- SMS
- CLAMP
- CLAMP / CLAMP
- RJT
- ISS
Norme | Référence |
SMS | S641 |
DIN | D641 |
CLAMP | K641 |
CLAMP/CLAMP | K64V |
RJT | R641 |
ISS | I641 |
DN | A | B | C | D | Poids (kg) |
25 | 76 | 74 | 22.4 | 25.4 | 1.100 |
38 | 98 | 84 | 35.1 | 38.1 | 1.530 |
51 | 94 | 100 | 47.8 | 50.8 | 2.440 |
63 | 108 | 114 | 60.5 | 63.5 | 4.010 |
76 | 126 | 154 | 72.9 | 76.2 | 5.340 |
101 | 118 | 154 | 97.6 | 101.6 | 6.330 |
104 | 118 | 154 | 987.6 | 104 | 6.330 |
DN | A | B | C | D | Poids (kg) |
25 | 87 | 78 | 25 | 28 | 1.100 |
32 | 89 | 92 | 31 | 34 | 1.650 |
40 | 97 | 92 | 37 | 40 | 1.530 |
50 | 101.5 | 112 | 49 | 52 | 2.440 |
65 | 119.5 | 138 | 66 | 70 | 4.010 |
80 | 132 | 148 | 81 | 85 | 5.340 |
100 | 118 | 148 | 97.6 | 101.6 | 6.330 |
104 | 118 | 148 | 100 | 104 | 6.330 |
Bout clamp
Bout à souder
Référence | W64V |
DN | A | B | k | Poids (kg) |
1/2" 12 | 74 | 25 | 25 | 0.260 |
3/4" 19 | 75 | 40 | 25 | 0.540 |
1" 25 | 94 | 50.5 | 50.5 | 0.900 |
1 1/2" 38 | 95 | 64 | 50.5 | 1.100 |
2" 51 | 102 | 77.5 | 64 | 1.800 |
2 1/2" 63 | 111 | 91 | 77.5 | 2.200 |
3" 76 | 125 | 119 | 91 | 4.020 |
4" 101 | 136 | 131 | 119 | 5.000 |
Clapets anti-retour industriels inox 316
- BSP (femelle/femelle)
- SW
- BW
- Montage entre-brides
CLAPET ANTI-RETOUR à RESSORT 3 PIECES INOX 316L PN 63 (1000 LBS)
Référence | CLNRBW ou SW |
DN | DN " | Long.mm | Haut.mm | Poids kg |
8 | 1/4" | 48.5 | 47 | 0.14 |
10 | 3/8" | 48.5 | 47 | 0.14 |
15 | 1/2" | 57 | 55 | 0.30 |
20 | 3/4" | 65 | 63 | 0.43 |
25 | 1" | 74 | 71 | 0.61 |
32 | 1"1/4 | 82 | 89 | 1.00 |
40 | 1"1/2 | 91 | 95 | 1.32 |
50 | 2" | 111 | 117 | 2.14 |
65 | 2"1/2 | 125.5 | 155 | 4.50 |
80 | 3" | 142 | 162 | 6.80 |
100 | 4" | 165 | 220 | 10.0 |
CLAPET ANTI-RETOUR à RESSORT ENTRE BRIDES INOX 316L PN 40
Référence | CLR |
DN | DN " | ø ext mm | Long.mm | Poids kg |
15 | 1/2" | 39 | 16 | 0.10 |
20 | 3/4" | 46 | 19 | 0.14 |
25 | 1" | 54 | 22 | 0.22 |
32 | 1"1/4 | 70 | 28 | 0.39 |
40 | 1"1/2 | 81 | 32 | 0.54 |
50 | 2" | 94 | 40 | 0.77 |
65 | 2"1/2 | 113 | 47 | 1.25 |
80 | 3" | 132 | 50 | 1.90 |
100 | 4" | 150 | 60 | 2.80 |
CLAPET ANTI-RETOUR à RESSORT FEMELLE/FEMELLE GAZ corps embouti INOX 316L PN 16
DN | DN " | ø ext coté filetage mm | encombrement mm | Long.mm | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 20 | 32 | 55 | 0.11 |
10 | 3/8" | 20 | 32 | 55 | 0.10 |
15 | 1/2" | 25 | 32 | 55 | 0.10 |
20 | 3/4" | 30 | 44 | 67 | 0.13 |
25 | 1" | 36 | 53 | 83 | 0.20 |
32 | 1"1/4 | 45 | 62 | 97 | 0.29 |
40 | 1"1/2 | 51 | 78 | 115 | 0.39 |
50 | 2" | 63 | 89 | 121 | 0.71 |
65 | 2"1/2 | 80 | 113 | 141 | 1.43 |
80 | 3" | 93 | 132 | 164 | 2.09 |
100 | 4" | 120 | 167 | 191 | 3.42 |
CLAPET ANTI-RETOUR à BILLE FEMELLE/FEMELLE GAZ INOX 316L CL.6000
Référence | CLARB |
DN | DN " | ø ext mm | Long.mm | Poids kg |
8 | 1/4" | 8 | 90 | 0.50 |
10 | 3/8" | 8 | 90 | 0.50 |
15 | 1/2" | 10 | 90 | 0.50 |
20 | 3/4" | 14 | 110 | 0.95 |
25 | 1" | 16 | 127 | 1.90 |
CLAPET ANTI-RETOUR à BATTANT FEMELLE/FEMELLE GAZ INOX 316L PN 16
Référence | CLBF |
DN | DN " | ø ext mm | Long.mm | Haut.mm | Poids kg |
8 | 1/4" | 10 | 63 | 42 | 0.32 |
10 | 3/8" | 12 | 63 | 42 | 0.31 |
15 | 1/2" | 15 | 63 | 42 | 0.30 |
20 | 3/4" | 20 | 74 | 46 | 0.43 |
25 | 1" | 25 | 85 | 50 | 0.68 |
32 | 1"1/4 | 32 | 101 | 54 | 1.05 |
40 | 1"1/2 | 40 | 115 | 64 | 1.38 |
50 | 2" | 50 | 135 | 71 | 1.98 |
CLAPET ANTI-RETOUR à SIMPLE BATTANT ENTRE BRIDES PN 10-16 INOX 316L – JOINT FKM –
Référence | CLS |
DN | DN " | ø int mm | ø ext mm | Epaisseur mm | Poids kg |
40 | 1"1/2 | 25 | 92 | 12 | 0.50 |
50 | 2" | 32 | 105 | 14 | 0.79 |
65 | 2"1/2 | 40 | 124 | 14 | 1.15 |
80 | 3" | 54 | 136 | 14 | 1.35 |
100 | 4" | 70 | 165 | 18 | 2.30 |
125 | 5" | 92 | 195 | 18 | 3.20 |
150 | 6" | 114 | 220 | 20 | 4.55 |
200 | 8" | 154 | 275 | 22 | 7.20 |
250 | 10" | 200 | 330 | 26 | 11.95 |
300 | 12" | 230 | 384 | 30 | 20.50 |
CLAPET ANTI-RETOUR à DOUBLE BATTANT ENTRE BRIDES PN 25 INOX 316L – JOINT FKM –
Référence | CLB |
DN | DN " | ø int mm | Haut.mm | ø ext mm | Larg.mm | Poids kg |
50 | 2" | 48 | 101 | 65 | 54 | 1.30 |
65 | 2"1/2 | 59 | 120 | 80 | 54 | 1.80 |
80 | 3" | 72 | 133 | 94 | 57 | 2.40 |
100 | 4" | 90 | 168 | 117 | 64 | 3.90 |
125 | 5" | 110 | 194 | 145 | 70 | 6.30 |
150 | 6" | 135 | 219 | 170 | 76 | 8.10 |
200 | 8" | 175 | 276 | 224 | 95 | 15.50 |
250 | 10" | 222 | 337 | 265 | 108 | 21.30 |
300 | 12" | 264 | 400 | 310 | 143 | 34.00 |