VANNE MONOBLOC FEMELLE / FEMELLE GAZ – 800 LBS / PN55 – PASSAGE REDUIT – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 5 | 1/4" | 39 | 78 | 37 | 18 | 0.08 |
10 | 3/8" | 7 | 3/8" | 44 | 78 | 37 | 21 | 0.11 |
15 | 1/2" | 9 | 1/2" | 57 | 88 | 44 | 25 | 0.18 |
20 | 3/4" | 12.5 | 3/4" | 59 | 88 | 48 | 33 | 0.26 |
25 | 1" | 15 | 1" | 71 | 113 | 52 | 37 | 0.43 |
32 | 1"1/4 | 20 | 1"1/4 | 77 | 113 | 57 | 47 | 0.70 |
40 | 1"1/2 | 24.5 | 1"1/2 | 83 | 130 | 66 | 55 | 0.88 |
50 | 2" | 32 | 2" | 100 | 160 | 57 | 65 | 1.43 |
VANNE 2 PIECES FEMELLE / FEMELLE GAZ ou NPT – 1000 LBS – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 9 | 1/4" | 54 | 100 | 50 | 19 | 0.25 |
10 | 3/8" | 13 | 3/8" | 54 | 100 | 50 | 22 | 0.25 |
15 | 1/2" | 15 | 1/2" | 57 | 100 | 52 | 26 | 0.32 |
20 | 3/4" | 20 | 3/4" | 68 | 100 | 56 | 33 | 0.46 |
25 | 1" | 25 | 1" | 80 | 128 | 69 | 39 | 0.77 |
32 | 1"1/4 | 32 | 1"1/4 | 91 | 128 | 72 | 50 | 1.12 |
40 | 1"1/2 | 38 | 1"1/2 | 103 | 145 | 81 | 55 | 1.74 |
50 | 2" | 50 | 2" | 124 | 145 | 90 | 67 | 2.65 |
65 | 2"1/2 | 65 | 2"1/2 | 160 | 245 | 117 | 85 | 5.35 |
80 | 3" | 80 | 3" | 185 | 245 | 126 | 98 | 7.43 |
Température de service : de -20°C à +150°C
Joints PTFE
VANNE 2 PIECES MALE / MALE GAZ – 1000 LBS / PN 63 – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 9 | 1/4" | 69 | 100 | 50 | 19 | 0.25 |
10 | 3/8" | 13 | 3/8" | 71 | 100 | 50 | 22 | 0.26 |
15 | 1/2" | 15 | 1/2" | 79 | 100 | 52 | 26 | 0.40 |
20 | 3/4" | 20 | 3/4" | 86 | 100 | 56 | 33 | 0.60 |
25 | 1" | 25 | 1" | 106 | 128 | 69 | 39 | 1.00 |
Température de service : de -20°C à +150°C
Joints PTFE
PAPILLON DE MANOEUVRE – POUR VANNES à BOULE – inox 304
DN vanne (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Méplat (mm) |
DN 8 / DN 10 / DN 15 / DN 20 | 60 | 21 | 5 |
DN 25 / DN 32 | 80 | 21 | 6.5 |
VANNE 3 PIECES FEMELLE / FEMELLE GAZ ou NPT – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 9 | 1/4" | 60 | 108 | 52 | 19 | 0.39 |
10 | 3/8" | 13 | 3/8" | 60 | 108 | 52 | 22 | 0.41 |
15 | 1/2" | 15 | 1/2" | 63.5 | 113 | 63 | 26 | 0.53 |
20 | 3/4" | 20 | 3/4" | 70 | 113 | 68 | 33 | 0.79 |
25 | 1" | 25 | 1" | 82 | 135 | 79 | 40 | 1.2 |
32 | 1"1/4 | 32 | 1"1/4 | 96.5 | 135 | 88 | 48 | 1.86 |
40 | 1"1/2 | 38 | 1"1/2 | 107 | 190 | 97 | 56 | 2.57 |
50 | 2" | 50 | 2" | 125 | 190 | 108 | 69 | 3.89 |
65 | 2"1/2 | 65 | 2"1/2 | 165 | 260 | 128 | 85 | 8.3 |
80 | 3" | 80 | 3" | 183 | 260 | 140 | 101 | 12.25 |
100 | 4" | 100 | 4" | 218 | 335 | 172 | 129 | 18.65 |
Pression :
- PN63 (100lbs) de DN 8 à DN 20
- PN50 (725lbs) de DN 25 à DN 32
- PN40 (580lbs) de DN 40 à DN 50
- PN 25 (360lbs) de DN 65 à DN 80
- PN 20 (290lbs) pour DN 100
Température de service : de -20°C à +150°C
Joints PTFE
VANNE 3 PIECES à SOUDER SW – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 9 | 14 | 60 | 108 | 52 | 0.42 |
10 | 3/8" | 13 | 18 | 60 | 108 | 52 | 0.42 |
15 | 1/2" | 15 | 22 | 63.5 | 113 | 63 | 0.65 |
20 | 3/4" | 20 | 27 | 70 | 113 | 68 | 0.90 |
25 | 1" | 25 | 34 | 82 | 135 | 79 | 1.20 |
32 | 1"1/4 | 32 | 43 | 96.5 | 135 | 88 | 1.75 |
40 | 1"1/2 | 38 | 49 | 107 | 190 | 97 | 2.70 |
50 | 2" | 50 | 61 | 125 | 190 | 108 | 4.20 |
65 | 2"1/2 | 65 | 77 | 165 | 260 | 128 | 9.90 |
80 | 3" | 80 | 90 | 183 | 260 | 140 | 13.80 |
100 | 4" | 100 | 115 | 218 | 335 | 172 | 22.00 |
Pression :
- PN63 (100lbs) de DN 8 à DN 20
- PN50 (725lbs) de DN 25 à DN 32
- PN40 (580lbs) de DN 40 à DN 50
- PN 25 (360lbs) de DN 65 à DN 80
- PN 20 (290lbs) pour DN 100
Température de service : de -20°C à +150°C
Joints PTFE
VANNE 3 PIECES à SOUDER BW – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 9 | 14 | 60 | 108 | 52 | 0.42 |
10 | 3/8" | 13 | 18 | 60 | 108 | 52 | 0.42 |
15 | 1/2" | 15 | 22 | 63.5 | 113 | 63 | 0.65 |
20 | 3/4" | 20 | 27 | 70 | 113 | 68 | 0.90 |
25 | 1" | 25 | 34 | 82 | 135 | 79 | 1.20 |
32 | 1"1/4 | 32 | 43 | 96.5 | 135 | 88 | 1.75 |
40 | 1"1/2 | 38 | 49 | 107 | 190 | 97 | 2.70 |
50 | 2" | 50 | 61 | 125 | 190 | 108 | 4.20 |
65 | 2"1/2 | 65 | 77 | 165 | 260 | 128 | 9.90 |
80 | 3" | 80 | 90 | 183 | 260 | 140 | 13.80 |
100 | 4" | 100 | 115 | 218 | 335 | 172 | 22.00 |
Pression :
- PN63 (100lbs) de DN 8 à DN 20
- PN50 (725lbs) de DN 25 à DN 32
- PN40 (580lbs) de DN 40 à DN 50
- PN 25 (360lbs) de DN 65 à DN 80
- PN 20 (290lbs) pour DN 100
Température de service : de -20°C à +150°C
Joints PTFE
VANNE 3 PIECES ATEX FEMELLE / FEMELLE GAZ AVEC PLATINE ISO -1000 LBS / PN 63- PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 10.5 | 1/4" | 75 | 149 | 70 | 28 | 0.72 |
10 | 3/8" | 12.5 | 3/8" | 75 | 149 | 70 | 28 | 0.72 |
15 | 1/2" | 15 | 1/2" | 75 | 149 | 70 | 28 | 0.78 |
20 | 3/4" | 20 | 3/4" | 80 | 149 | 77 | 34 | 1.02 |
25 | 1" | 25 | 1" | 90 | 177 | 94 | 42 | 1.47 |
32 | 1"1/4 | 32 | 1"1/4 | 110 | 177 | 98 | 49 | 2.10 |
40 | 1"1/2 | 38 | 1"1/2 | 120 | 197 | 105 | 58 | 3.05 |
50 | 2" | 50 | 2" | 140 | 197 | 111 | 72 | 4.70 |
65 | 2"1/2 | 63 | 2"1/2 | 185 | 267 | 152 | 87 | 8.80 |
80 | 3" | 76 | 3" | 205 | 300 | 173 | 101 | 12.3 |
100 | 4" | 100 | 4" | 240 | 400 | 205 | 132 | 23.90 |
Poignée tubulaire DN 100
Température de service : de -29°C à +175°C
Joints PTFE + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
VANNE 3 PIECES ATEX FEMELLE / FEMELLE GAZ AVEC DETECTION DE POSITION O/F 1000 lbs / PN 63 – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
8 | 1/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
10 | 3/8" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
65 | 2"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
80 | 3" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
100 | 4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE 3 PIECES ATEX à SOUDER SW AVEC PLATINE ISO -1000 LBS / PN 63- PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 10.5 | 14 | 75 | 149 | 70 | 0.65 |
10 | 3/8" | 12.5 | 18 | 75 | 149 | 70 | 0.72 |
15 | 1/2" | 15 | 22 | 75 | 149 | 70 | 0.78 |
20 | 3/4" | 20 | 27 | 80 | 149 | 77 | 1.02 |
25 | 1" | 25 | 34 | 90 | 177 | 94 | 1.47 |
32 | 1"1/4 | 32 | 43 | 110 | 177 | 98 | 2.10 |
40 | 1"1/2 | 38 | 49 | 120 | 197 | 105 | 3.00 |
50 | 2" | 50 | 61 | 140 | 197 | 111 | 4.50 |
65 | 2"1/2 | 63.5 | 74 | 185 | 267 | 152 | 8.50 |
80 | 3" | 76 | 90 | 205 | 300 | 173 | 12.30 |
100 | 4" | 100 | 115 | 240 | 400 | 205 | 23.10 |
Poignée tubulaire DN 100
Température de service : de -29°C à +175°C
Joints PTFE + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
VANNE 3 PIECES ATEX à SOUDER SW AVEC DETECTION DE POSITION O/F 1000 lbs / PN 63 – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
8 | 1/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
10 | 3/8" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
65 | 2"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
80 | 3" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
100 | 4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE 3 PIECES ATEX à SOUDER BW AVEC PLATINE ISO -1000 LBS / PN 63- PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 10.5 | 14 | 75 | 149 | 70 | 0.65 |
10 | 3/8" | 12.5 | 18 | 75 | 149 | 70 | 0.72 |
15 | 1/2" | 15 | 22 | 75 | 149 | 70 | 0.78 |
20 | 3/4" | 20 | 27 | 80 | 149 | 77 | 1.02 |
25 | 1" | 25 | 34 | 90 | 177 | 94 | 1.47 |
32 | 1"1/4 | 32 | 43 | 110 | 177 | 98 | 2.10 |
40 | 1"1/2 | 38 | 49 | 120 | 197 | 105 | 3.00 |
50 | 2" | 50 | 61 | 140 | 197 | 111 | 4.50 |
65 | 2"1/2 | 63.5 | 74 | 185 | 267 | 152 | 8.50 |
80 | 3" | 76 | 90 | 205 | 300 | 173 | 12.30 |
100 | 4" | 100 | 115 | 240 | 400 | 205 | 23.10 |
Poignée tubulaire DN 100
Température de service : de -29°C à +175°C
Joints PTFE + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
VANNE 3 PIECES ATEX à SOUDER BW AVEC DETECTION DE POSITION O/F 1000 lbs / PN 63 – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
8 | 1/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
10 | 3/8" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
65 | 2"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
80 | 3" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
100 | 4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE 3 PIECES ATEX FEMELLE / FEMELLE GAZ AVEC PLATINE ISO 1500 lbs / PN 100 – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – SPECIAL VAPEUR – API 607 – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 10.6 | 1/4" | 75 | 149 | 71 | 28 | 0.65 |
10 | 3/8" | 12.7 | 3/8" | 75 | 149 | 71 | 28 | 0.72 |
15 | 1/2" | 15 | 1/2" | 75 | 149 | 71 | 28 | 0.78 |
20 | 3/4" | 20 | 3/4" | 81 | 149 | 81 | 34 | 1.02 |
25 | 1" | 25 | 1" | 90 | 177 | 93 | 46 | 1.47 |
32 | 1"1/4 | 32 | 1"1/4 | 110 | 177 | 99 | 55 | 2.10 |
40 | 1"1/2 | 38 | 1"1/2 | 122 | 197 | 108 | 57 | 3.00 |
50 | 2" | 50 | 2" | 140 | 197 | 119 | 73 | 4.50 |
Température de service : de -29°C à +200°C
Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone « Grafoil » + TFM + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
API 607 : Sécurité feu
VANNE 3 PIECES ATEX à SOUDER SW AVEC PLATINE ISO 1500 lbs / PN 100 – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – SPECIAL VAPEUR – API 607 – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 10.6 | 14 | 75 | 149 | 71 | 0.65 |
10 | 3/8" | 12.7 | 18 | 75 | 149 | 71 | 0.72 |
15 | 1/2" | 15 | 22 | 75 | 149 | 71 | 0.78 |
20 | 3/4" | 20 | 27.5 | 81 | 149 | 81 | 1.02 |
25 | 1" | 25 | 34.5 | 90 | 177 | 93 | 1.47 |
32 | 1"1/4 | 32 | 43 | 110 | 177 | 99 | 2.10 |
40 | 1"1/2 | 38 | 48.6 | 122 | 197 | 108 | 3.00 |
50 | 2" | 50 | 61.2 | 140 | 197 | 119 | 4.50 |
Température de service : de -29°C à +200°C
Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone « Grafoil » + TFM + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
API 607 : Sécurité feu
VANNE 3 PIECES ATEX à SOUDER BW AVEC PLATINE ISO 1500 lbs / PN 100 – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – SPECIAL VAPEUR – API 607 – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 10.6 | 18 | 70 | 149 | 71 | 0.65 |
10 | 3/8" | 12.7 | 18 | 70 | 149 | 71 | 0.72 |
15 | 1/2" | 15 | 22 | 75 | 149 | 71 | 0.78 |
20 | 3/4" | 20 | 28 | 92 | 149 | 81 | 1.02 |
25 | 1" | 25 | 34 | 100 | 177 | 93 | 1.47 |
32 | 1"1/4 | 32 | 43 | 110 | 177 | 99 | 2.10 |
40 | 1"1/2 | 38 | 50 | 125 | 197 | 108 | 3.00 |
50 | 2" | 50 | 61 | 150 | 197 | 119 | 4.50 |
Température de service : de -29°C à +200°C
Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone « Grafoil » + TFM + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
API 607 : Sécurité feu
VANNE 3 VOIES ATEX TARAUDAGE GAZ AVEC PLATINE ISO – 1000 lbs / PN 63 – PASSAGE REDUIT EN L ou en T – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 11 | 1/4" | 79 | 150 | 70 | 39.5 | 27 | 0.75 |
10 | 3/8" | 11 | 3/8" | 79 | 150 | 70 | 39.5 | 27 | 0.75 |
15 | 1/2" | 11 | 1/2" | 79 | 150 | 70 | 39.5 | 27 | 0.75 |
20 | 3/4" | 15 | 3/4" | 90 | 150 | 77 | 45 | 34 | 1.30 |
25 | 1" | 20 | 1" | 108 | 177 | 94 | 54 | 41 | 1.80 |
32 | 1"1/4 | 25 | 1"1/4 | 124 | 177 | 98 | 62 | 50 | 2.70 |
40 | 1"1/2 | 32 | 1"1/2 | 135 | 215 | 106 | 67.5 | 56 | 3.90 |
50 | 2" | 40 | 2" | 164 | 215 | 115 | 82 | 70 | 6.80 |
Température de service : de -29°C à +175°C
Joints PTFE + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
VANNE 3 VOIES ATEX TARAUDAGE GAZ AVEC DETECTION DE POSITION O/F – 1000 lbs / PN 63 – PASSAGE REDUIT EN L ou en T – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
8 | 1/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
10 | 3/8" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE 3 VOIES ATEX à BRIDES AVEC PLATINE ISO – PASSAGE INTEGRAL en L ou en T – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | PN (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Poids (kg) |
15 | 1/2" | 40 | 15 | 95 | 150 | 146 | 84 | 75 | 6.50 |
20 | 3/4" | 40 | 20 | 105 | 165 | 146 | 88 | 82.5 | 7.50 |
25 | 1" | 40 | 25 | 115 | 181 | 177 | 99 | 90.5 | 9.00 |
32 | 1"1/4 | 40 | 32 | 140 | 190 | 177 | 103 | 95 | 11.00 |
40 | 1"1/2 | 40 | 38 | 150 | 212 | 200 | 119 | 106 | 13.50 |
50 | 2" | 40 | 49 | 165 | 230 | 200 | 126 | 115 | 22.50 |
65 | 2"1/2 | 16 | 63 | 185 | 290 | 400 | 172 | 145 | 32.00 |
80 | 3" | 16 | 75 | 200 | 310 | 400 | 187 | 155 | 47.00 |
100 | 4" | 16 | 99 | 220 | 352 | 400 | 214 | 176 | 73.00 |
Poignée tubulaire du DN 65 au DN 100
Température de service : de -29°C à +175°C
Joints PTFE + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
VANNE 3 VOIES à BRIDES AVEC DETECTION DE POSITION O/F – PASSAGE INTEGRAL EN L ou en T – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE ENTRE BRIDES à TROUS TARAUDES ATEX AVEC PLATINE ISO – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | PN (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
15 | 1/2" | 40 | 15 | 95 | 42 | 150 | 77 | 1.40 |
20 | 3/4" | 40 | 20 | 105 | 43 | 150 | 83 | 1.60 |
25 | 1" | 40 | 25 | 115 | 50 | 177 | 97 | 2.60 |
32 | 1"1/4 | 40 | 32 | 140 | 60 | 177 | 110 | 3.50 |
40 | 1"1/2 | 40 | 38 | 150 | 65 | 197 | 115 | 4.80 |
50 | 2" | 40 | 50 | 165 | 78 | 197 | 121 | 6.70 |
65 | 2"1/2 | 16 | 63.5 | 185 | 110 | 267 | 161 | 10.10 |
80 | 3" | 16 | 76 | 200 | 120 | 267 | 170 | 14.80 |
100 | 4" | 16 | 96 | 220 | 150 | 400 | 196 | 22.50 |
Poignée tubulaire du DN 65 au DN 100
Température de service : de -29°C à +175°C
Joints PTFE + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
VANNE ENTRE BRIDES à TROUS TARAUDES AVEC DETECTION DE POSITION O/F – PASSAGE INTEGRAL – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
65 | 2"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
80 | 3" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE 3 PIECES ATEX à BRIDES AVEC PLATINE ISO – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | PN (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
15 | 1/2" | 40 | 15 | 95 | 130 | 150 | 70 | 2.20 |
20 | 3/4" | 40 | 20 | 105 | 150 | 150 | 77 | 3.10 |
25 | 1" | 40 | 25 | 115 | 160 | 177 | 94 | 4.10 |
32 | 1"1/4 | 40 | 32 | 140 | 180 | 177 | 98 | 5.90 |
40 | 1"1/2 | 40 | 38 | 150 | 200 | 197 | 103 | 7.30 |
50 | 2" | 40 | 50 | 165 | 230 | 197 | 110 | 10.30 |
65 | 2"1/2 | 16 | 63.5 | 185 | 290 | 267 | 151 | 14.70 |
80 | 3" | 16 | 76 | 200 | 310 | 300 | 173 | 20.80 |
100 | 4" | 16 | 100 | 235 | 350 | 400 | 205 | 35.30 |
Poignée tubulaire pour le DN 100
Température de service : de -29°C à +175°C
Joints PTFE + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
VANNE 3 PIECES à BRIDES AVEC DETECTION DE POSITION O/F – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
65 | 2"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
80 | 3" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE 2 PIECES ATEX à BRIDES AVEC PLATINE ISO – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – API 607 -INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | PN (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
15 | 1/2" | 40 | 15 | 95 | 115 | 150 | 78 | 2.45 |
20 | 3/4" | 40 | 20 | 105 | 120 | 150 | 83 | 3.25 |
25 | 1" | 40 | 25 | 115 | 125 | 177 | 94 | 4.10 |
32 | 1"1/4 | 40 | 32 | 140 | 130 | 177 | 106 | 5.70 |
40 | 1"1/2 | 40 | 38 | 150 | 140 | 197 | 109 | 7.10 |
50 | 2" | 40 | 50 | 165 | 150 | 197 | 118 | 9.70 |
65 | 2"1/2 | 16 | 64 | 185 | 170 | 267 | 154 | 16.50 |
80 | 3" | 16 | 76 | 200 | 180 | 300 | 170 | 23.30 |
100 | 4" | 16 | 100 | 220 | 190 | 400 | 198 | 31.50 |
125 | 5" | 16 | 125 | 250 | 325 | 600 | 256 | 52.50 |
150 | 6" | 16 | 150 | 285 | 350 | 800 | 275 | 73.50 |
200 | 8" | 10 | 200 | 340 | 400 | 800 | 328 | 99.00 |
Poignée tubulaire du DN 80 au DN 200
Température de service : de -29°C à +200°C
Joints PTFE + TFM 1600 15% carbone « grafoil » + TFM + FKM
Platine ISO pour motorisation (montage direct) ATEX II 2 D G
API 607 : sécurité feu
VANNE 2 PIECES à BRIDES AVEC DETECTION DE POSITION O/F – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | Type |
15 | 1/2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
20 | 3/4" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
25 | 1" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
32 | 1"1/4 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
40 | 1"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
50 | 2" | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
65 | 2"1/2 | détecteurs inductifs ou inductifs ATEX |
VANNE 2 PIECES ATEX à BRIDES class 150 AVEC PLATINE ISO – PASSAGE INTEGRAL – POIGNEE CADENASSABLE – API 607 -INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
15 | 1/2" | 15 | 90 | 108 | 150 | 78 | 2.35 |
20 | 3/4" | 20 | 100 | 117 | 150 | 83 | 3.20 |
25 | 1" | 25 | 110 | 127 | 177 | 94 | 4.20 |
32 | 1"1/4 | 32 | 115 | 140 | 177 | 106 | 5.80 |
40 | 1"1/2 | 38 | 125 | 165 | 197 | 109 | 7.45 |
50 | 2" | 50 | 150 | 178 | 197 | 118 | 10.10 |
65 | 2"1/2 | 64 | 180 | 190 | 267 | 154 | 16.80 |
80 | 3" | 76 | 190 | 203 | 300 | 176 | 23.90 |
100 | 4" | 100 | 230 | 229 | 400 | 211 | 32.50 |
125 | 5" | 125 | 255 | 356 | 600 | 263 | 54.50 |
150 | 6" | 150 | 280 | 394 | 800 | 284 | 76.00 |
200 | 8" | 200 | 345 | 457 | 800 | 334 | 120.00 |