VANNE PAPILLON à OREILLES DE CENTRAGE – CORPS FONTE GJS – PAPILLON INOX
DN | DN " | PN bar | ø int mm | Haut.mm | Long.poignée mm | Poids (kg) |
40 | 1"1/2 | 16 | 39 | 200 | 205 | 2.60 |
50 | 2" | 16 | 51 | 196 | 190 | 2.70 |
65 | 2"1/2 | 16 | 63 | 202 | 190 | 3.20 |
80 | 3" | 16 | 77 | 209 | 190 | 3.80 |
100 | 4" | 16 | 102 | 233 | 240 | 5.50 |
125 | 5" | 16 | 122 | 254 | 240 | 7.00 |
150 | 6" | 16 | 154 | 267 | 240 | 11.00 |
Joint EDPM avec agrément ACS : -30°C à +110°C
Joint NBR : -10°c à +80°C
Joint FKM : -10°C à +150°C
Joint SILICONE avec agrément CE 1935/2004 : -20°C à + 150°C
Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150
Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes
VANNE PAPILLON à OREILLES DE CENTRAGE AVEC REDUCTEUR à VOLANT – CORPS FONTE GJS – PAPILLON INOX
DN | DN " | PN bar | ø int mm | ø volant | Ep.vanne mm | Poids (kg) |
50 | 2" | 16 | 51 | 100 | 42.5 | 3.20 |
65 | 2"1/2 | 16 | 63 | 100 | 45.5 | 4.10 |
80 | 3" | 16 | 77 | 100 | 46 | 4.70 |
100 | 4" | 16 | 102 | 150 | 52 | 6.40 |
125 | 5" | 16 | 122 | 150 | 55.5 | 7.90 |
150 | 6" | 16 | 154 | 150 | 55.5 | 12.00 |
200 | 8" | 16 | 200 | 270 | 60 | 17.00 |
250 | 10" | 10 | 249 | 270 | 67 | 25.00 |
300 | 12" | 10 | 300 | 270 | 77 | 36.00 |
Joint EDPM avec agrément ACS : -30°C à +110°C
Joint NBR : -10°c à +80°C
Joint FKM : -10°C à +150°C
Joint SILICONE avec agrément CE 1935/2004 : -20°C à + 150°C
Montage entre brides PN6 / PN10 / PN16 / Class 150 du DN 50 au DN 150
Montage entre brides PN6 / PN10 / Class 150 du DN 200 au DN 300
Ne pas monter la vanne avec des collets et brides tournantes
VANNE PAPILLON à OREILLES DE CENTRAGE AVEC DETECTION DE POSITION – CORPS FONTE GJS – PAPILLON INOX
TYPE | DN (mm) | DN (pouce) |
Détecteurs inductifs | 50 | 2" |
Détecteurs inductifs | 65 | 2"1/2 |
Détecteurs inductifs | 80 | 3" |
Détecteurs inductifs | 100 | 4" |
Détecteurs inductifs | 125 | 5" |
Détecteurs inductifs | 150 | 6" |
Micro-contacts | 50 | 2" |
Micro-contacts | 65 | 2"1/2 |
Micro-contacts | 80 | 3" |
Micro-contacts | 100 | 4" |
Micro-contacts | 125 | 5" |
Micro-contacts | 150 | 6" |
VANNE PAPILLON à OREILLES DE CENTRAGE AVEC DETECTION DE POSITION – CORPS FONTE GJS – PAPILLON INOX
TYPE | DN (mm) | DN (pouce) |
Détecteurs inductifs | 50 | 2" |
Détecteurs inductifs | 65 | 2"1/2 |
Détecteurs inductifs | 80 | 3" |
Détecteurs inductifs | 100 | 4" |
Détecteurs inductifs | 125 | 5" |
Détecteurs inductifs | 150 | 6" |
Micro-contacts | 50 | 2" |
Micro-contacts | 65 | 2"1/2 |
Micro-contacts | 80 | 3" |
Micro-contacts | 100 | 4" |
Micro-contacts | 125 | 5" |
Micro-contacts | 150 | 6" |
Utilisation
Cette vanne est une vanne d’arrêt : elle doit être totalement ouverte ou totalement fermée. En cas d’utilisation comme vanne de régulation (ouverture partielle), s’assurer que les conditions de service (débit…) n’engendrent pas de phénomène de cavitation susceptible d’endommager la vanne.
Pour manœuvrer la vanne, tourner la poignée de 1/4 de tour (90°) en sens horaire pour la fermeture et en sens anti-horaire pour l’ouverture. La gâchette de la poignée permet de la bloquer à la position voulue.
Si la poignée est dans l’alignement de la tuyauterie, la vanne est ouverte.
FLUIDES
Cette vanne est adaptée pour des fluides non coagulables, sous réserve de la compatibilité chimique avec les pièces en contact.
OPTIONS
Possibilité de remplacer la poignée par un volant de manœuvre.