TOLERANCES SELON LA NORME ASTM A 269
Diam nominal extérieur en pouce | Diam nominal extérieur en mm | Tolérance diam extérieur en pouce | Tolérance diam extérieur en mm | Tolérance épaisseur de paroi |
<1/2" | < 12.7 | ± 0.005" | ± 0.13 | ± 0.15% |
> 1/2" < 1 1/2" | > 12.7 < 38.1 | ± 0.005" | ± 0.13 | ± 0.10% |
> 1 1/2" < 3 1/2" | > 38.1 < 88.9 | ± 0.010" | ± 0.25 | ± 0.10% |
> 3 1/2" < 5 1/2" | > 88.9 < 139.7 | ± 0.015" | ± 0.38 | ± 0.10% |
> 5 1/2" < 8" | > 139.7 < 203.2 | ± 0.030" | ± 0.76 | ± 0.10% |
TOLÉRANCES SELON LA NORME ASTM A312-A530-A778-A999
Diam nominal extérieur en pouce | Diam nominal extérieur en mm | Tolérance diam extérieur en pouce | Tolérance diam extérieur en mm | Tolérance épaisseur de paroi |
1/8" > 1 1/2" | 10.29 < 48.26 | + 0.015" / - 0.031 | + 0.40 / - 0.79 | -12.5% |
> 1 1/2" < 4" | > 48.26 < 114.30 | + 0.031" / - 0.031" | + 0.79 / - 0.79 | - 12.5% |
> 4" < 8" | < 114.30 < 219.08 | + 0.062" / - 0.031" | + 1.590 / - 0.79 | - 12.5% |
> 8" < 18" | > 219.08 < 457.2 | + 0.093" / -0.031" | + 2.38 / - 0.79 | - 12.5% |
> 18" < 26" | < 457.20 < 660.4 | + 0.125" / -0.031" | + 3.18 / - 0.79 | - 12.5% |
> 26" < 34" | > 660.4 < 863.6 | + 0.156" / -0.031" | + 3.97 / - 0.79 | - 12.5% |
> 34" < 48" | > 863.6 < 1219.2 | + 0.187" / -0.031" | + 4.76 / - 0.79 | - 12.5% |
TOLÉRANCES CONFORMÉMENT AUX NORMES EN ISO 1127
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR <168,3 mm
Configuration | Tolérances diam extérieur | Configuration | Tolérances épaisseur de paroi |
D0 | ± 2% | T0 | ± 20% |
D1 | ± 1.5% min ± 0.75 mm | T1 | ± 15% min ± 0.60 mm |
D2 | ± 1% min ± 0.50 mm | T2 | ± 12.5% min ± 0.40 mm |
D3 | ± 0.75% min ± 0.30 mm | T3 | ± 10% min ± 0.20 mm |
D4 | ± 0.50% min ± 0.10 mm | T4 | ± 7.5% min ± 0.15 mm |
TOLÉRANCES CONFORMÉMENT AUX NORMES EN ISO 1127
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR >168,3 mm
Tolérances diam extérieur | |||
± 1% min ± 3.00 mm |