COQUILLE DE SERRAGE BOULONNEE pour FLEXIBLE – INOX 316
Pression de service : 25 bar
Température de service : de -20°C à +65°C
DN (mm) | ø int.tuyau (mm) | ø ext.tuyau (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
13 x 5 | 13 | 22-24 | 52 | 50 | 0.25 |
19 x 6 | 19 | 30-33 | 63 | 50 | 0.30 |
25 x 6 | 25 | 36-39 | 69 | 50 | 0.40 |
32 x 6 | 32 | 43-46 | 76 | 50 | 0.40 |
38 x 6.5 | 38 | 50-53 | 84 | 50 | 0.45 |
50 x 6 | 50 | 61-63 | 102 | 56 | 0.80 |
50 x 8 | 50 | 63-67 | 102 | 56 | 0.80 |
63 x 6 | 63 | 74-76 | 120 | 74 | 1.20 |
63 x 8 | 63 | 78-82 | 120 | 74 | 1.20 |
75 x 8 | 75 | 89-93 | 132 | 76 | 1.40 |
80 x 8 | 80 | 94-97 | 140 | 76 | 1.45 |
100 x 8 | 100 | 114-119 | 166 | 120 | 1.50 |
100 x 10 | 100 | 119-122 | 166 | 121 | 1.80 |
100 x 12 | 100 | 122-126 | 166 | 121 | 1.80 |
100 x 14 | 100 | 126-130 | 166 | 121 | 1.80 |
100 x 16 | 100 | 130-134 | 166 | 121 | 1.80 |
125 x 10 | 125 | 143-148 | 210 | 145 | 3.10 |
150 x 10 | 150 | 167-173 | 229 | 180 | 3.50 |
150 x 13 | 150 | 174-180 | 229 | 180 | 3.50 |
150 x 15 | 150 | 178-184 | 229 | 180 | 3.50 |
200 x 12 | 200 | 222-229 | 286 | 240 | 6.50 |
RACCORD FILETE MALE GAZ CYLINDRIQUE DOUILLE LISSE à COLLERETTE – INOX 316
DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
13 | 13.2 | 8.5 | 1/2" | 54 | 11.5 | 22 | 0.07 |
19 | 19.2 | 14.5 | 3/4" | 60 | 12.5 | 30 | 0.10 |
25 | 25.2 | 20.5 | 1" | 63 | 15.5 | 36 | 0.15 |
32 | 32.2 | 27.5 | 1"1/4 | 65 | 16 | 46 | 0.25 |
38 | 38.4 | 33 | 1"1/2 | 68 | 20 | 50 | 0.29 |
50 | 50.4 | 44.5 | 2" | 76 | 20 | 65 | 0.45 |
63 | 63.4 | 57 | 2"1/2 | 94 | 22 | 82 | 0.66 |
75 | 75.4 | 69 | 3" | 100 | - | - | 0.90 |
100 | 100.3 | 93.5 | 4" | 110 | - | - | 1.20 |
RACCORD ECROU TOURNANT GAZ DOUILLE LISSE à COLLERETTE – INOX 316
DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
13 | 13.2 | 8.5 | 1/2" | 54 | 9 | 24 | 0.06 |
19 | 19.2 | 14.5 | 3/4" | 58 | 11 | 31 | 0.08 |
25 | 25.2 | 20.5 | 1" | 60 | 11 | 36 | 0.13 |
32 | 32.2 | 27.5 | 1"1/4 | 63 | 12 | 46 | 0.20 |
38 | 38.4 | 33 | 1"1/2 | 66 | 17 | 56 | 0.27 |
50 | 50.4 | 44.5 | 2" | 78 | 20 | 70 | 0.33 |
63 | 63.4 | 57 | 2"1/2 | 93 | 20 | 85 | 0.40 |
75 | 75.4 | 69 | 3" | 101 | 24 | 100 | 0.70 |
100 | 100.3 | 93.5 | 4" | 105 | - | 125 | 1.00 |
JOINT pour RACCORD ECROU TOURNANT -NBR – PTFE
DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) |
1/2" | 20 | 13 | 2 |
3/4" | 26 | 18 | 2 |
1" | 33 | 23 | 2 |
1"1/4 | 42 | 32 | 2 |
1"1/2 | 48 | 38 | 2 |
2" | 60 | 49 | 2 |
2"1/2 | 76 | 63 | 2 |
3" | 88 | 77 | 3 |
4" | 114 | 100 | 3 |
RACCORD FILETE MALE GAZ CYLINDRIQUE CANNELE à COLLERETTE TYPE UTS – INOX 316
DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg |
13 | 13.2 | 8.5 | 1/2" | 62 | 12.5 | 34 | 22 | 0.07 |
19 | 19.2 | 4.5 | 3/4" | 63 | 13.5 | 34 | 27 | 0.10 |
25 | 25.2 | 20.5 | 1" | 64 | 14 | 34 | 36 | 0.14 |
32 | 32.5 | 27.5 | 1"1/4 | 64.5 | 15 | 34 | 46 | 0.21 |
38 | 38.5 | 33 | 1"1/2 | 67 | 18 | 34 | 55 | 0.26 |
50 | 50.5 | 44.5 | 2" | 77.5 | 20 | 41 | 65 | 0.41 |
63 | 63.5 | 57 | 2"1/2 | 95.5 | 24.5 | 52 | 85 | 0.73 |
75 | 75.5 | 69 | 3" | 107.5 | 24.5 | 64 | 95 | 0.95 |
100 | 100.5 | 93.5 | 4" | 136 | 25 | 80 | 125 | 1.80 |
RACCORD ECROU TOURNANT GAZ DOUILLE CANNELE à COLLERETTE TYPE UTS – INOX 316
DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (kg |
13 | 13.2 | 8.5 | 1/2" | 65 | 8 | 34 | 27 | 0.10 |
19 | 19.2 | 14.5 | 3/4" | 70 | 12.5 | 34 | 32 | 0.15 |
25 | 25.2 | 20.5 | 1" | 70 | 13 | 34 | 41 | 0.23 |
32 | 32.5 | 27.5 | 1"1/4 | 70 | 13 | 34 | 50 | 0.32 |
38 | 38.5 | 33 | 1"1/2 | 72.5 | 16 | 34 | 55 | 0.38 |
50 | 50.5 | 44.5 | 2" | 81.5 | 16 | 41 | 70 | 0.63 |
63 | 63.5 | 57 | 2"1/2 | 96 | 17.5 | 52 | 86 | 0.94 |
75 | 75.5 | 69 | 3" | 112 | 21.5 | 64 | 100 | 1.36 |
100 | 100.5 | 93.5 | 4" | 139 | 22 | 80 | 125 | 2.36 |