COQUILLE DE SERRAGE BOULONNEE pour FLEXIBLE – INOX 316
Pression de service : 25 bar
Température de service : de -20°C à +65°C
DN | ø int.tuyau mm | ø ext.tuyau mm | Long.mm | Larg.mm | Poids kg |
13 x 5 | 13 | 22-24 | 52 | 50 | 0.25 |
19 x 6 | 19 | 30-33 | 63 | 50 | 0.30 |
25 x 6 | 25 | 36-39 | 69 | 50 | 0.40 |
32 x 6 | 32 | 43-46 | 76 | 50 | 0.40 |
38 x 6.5 | 38 | 50-53 | 84 | 50 | 0.45 |
50 x 6 | 50 | 61-63 | 102 | 56 | 0.80 |
50 x 8 | 50 | 63-67 | 102 | 56 | 0.80 |
63 x 6 | 63 | 74-76 | 120 | 74 | 1.20 |
63 x 8 | 63 | 78-82 | 120 | 74 | 1.20 |
75 x 8 | 75 | 89-93 | 132 | 76 | 1.40 |
80 x 8 | 80 | 94-97 | 140 | 76 | 1.45 |
100 x 8 | 100 | 114-119 | 166 | 120 | 1.50 |
100 x 10 | 100 | 119-122 | 166 | 121 | 1.80 |
100 x 12 | 100 | 122-126 | 166 | 121 | 1.80 |
100 x 14 | 100 | 126-130 | 166 | 121 | 1.80 |
100 x 16 | 100 | 130-134 | 166 | 121 | 1.80 |
125 x 10 | 125 | 143-148 | 210 | 145 | 3.10 |
150 x 10 | 150 | 167-173 | 229 | 180 | 3.50 |
150 x 13 | 150 | 174-180 | 229 | 180 | 3.50 |
150 x 15 | 150 | 178-184 | 229 | 180 | 3.50 |
200 x 12 | 200 | 222-229 | 286 | 240 | 6.50 |
RACCORD FILETE MALE GAZ CYLINDRIQUE DOUILLE LISSE à COLLERETTE – INOX 316
DN | ø ext mm | ø int mm | Long.mm | Poids kg |
13 | 13.2 | 8.5 | 54 | 0.07 |
19 | 19.2 | 14.5 | 60 | 0.10 |
25 | 25.2 | 20.5 | 63 | 0.15 |
32 | 32.2 | 27.5 | 65 | 0.25 |
38 | 38.4 | 33 | 68 | 0.29 |
50 | 50.4 | 44.5 | 76 | 0.45 |
63 | 63.4 | 57 | 94 | 0.66 |
75 | 75.4 | 69 | 100 | 0.90 |
100 | 100.3 | 93.5 | 110 | 1.20 |
RACCORD ECROU TOURNANT GAZ DOUILLE LISSE à COLLERETTE – INOX 316
DN | ø ext mm | ø int mm | Long.mm | Poids kg |
13 | 13.2 | 8.5 | 54 | 0.06 |
19 | 19.2 | 14.5 | 58 | 0.08 |
25 | 25.2 | 20.5 | 60 | 0.13 |
32 | 32.2 | 27.5 | 63 | 0.20 |
38 | 38.4 | 33 | 66 | 0.27 |
50 | 50.4 | 44.5 | 78 | 0.33 |
63 | 63.4 | 57 | 93 | 0.40 |
75 | 75.4 | 69 | 101 | 0.70 |
100 | 100.3 | 93.5 | 105 | 1.00 |
JOINT pour RACCORD ECROU TOURNANT -NBR – PTFE
DN | ø ext mm | ø int mm | Epaisseur mm |
1/2" | 20 | 13 | 2 |
3/4" | 26 | 18 | 2 |
1" | 33 | 23 | 2 |
1"1/4 | 42 | 32 | 2 |
1"1/2 | 48 | 38 | 2 |
2" | 60 | 49 | 2 |
2"1/2 | 76 | 63 | 2 |
3" | 88 | 77 | 3 |
4" | 114 | 100 | 3 |