RACCORD à SIMPLE BAGUE
UNION DOUBLE EGALE DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 100 | 31 | 12 | 10 | 9 | 0.01 |
6 | 315 | 39 | 10 | 14 | 12 | 0.03 |
8 | 315 | 40 | 11 | 17 | 14 | 0.05 |
10 | 315 | 42 | 13 | 19 | 17 | 0.06 |
12 | 315 | 43 | 14 | 22 | 19 | 0.09 |
15 | 315 | 46 | 16 | 27 | 24 | 0.14 |
18 | 315 | 48 | 16 | 32 | 27 | 0.20 |
14 | 630 | 57 | 22 | 27 | 24 | 0.18 |
16 | 400 | 57 | 21 | 30 | 27 | 0.22 |
20 | 400 | 66 | 23 | 36 | 32 | 0.35 |
25 | 400 | 74 | 26 | 46 | 41 | 0.67 |
30 | 400 | 80 | 27 | 50 | 46 | 0.81 |
38 | 315 | 90 | 29 | 60 | 50 | 1.19 |
COUDE EGALE DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 100 | 21 | 11 | 10 | 9 | 0.02 |
6 | 315 | 27 | 12 | 14 | 12 | 0.05 |
8 | 315 | 29 | 14 | 17 | 12 | 0.08 |
10 | 315 | 30 | 15 | 19 | 14 | 0.10 |
12 | 315 | 32 | 17 | 22 | 17 | 0.13 |
15 | 315 | 36 | 21 | 27 | 19 | 0.27 |
18 | 315 | 40 | 23.5 | 32 | 24 | 0.34 |
14 | 630 | 40 | 22 | 27 | 19 | 0.21 |
16 | 400 | 43 | 24.5 | 30 | 24 | 0.25 |
20 | 400 | 48 | 26.5 | 36 | 27 | 0.41 |
25 | 400 | 54 | 30 | 46 | 36 | 0.78 |
30 | 400 | 62 | 35.5 | 50 | 41 | 0.97 |
38 | 315 | 72 | 41 | 60 | 50 | 1.32 |
TE EGALE DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 100 | 21 | 11 | 10 | 9 | 0.03 |
6 | 315 | 27 | 12 | 14 | 12 | 0.07 |
8 | 315 | 29 | 14 | 17 | 12 | 0.10 |
10 | 315 | 30 | 15 | 19 | 14 | 0.13 |
12 | 315 | 32 | 17 | 22 | 17 | 0.17 |
15 | 315 | 36 | 21 | 27 | 19 | 0.23 |
18 | 315 | 40 | 23.5 | 32 | 24 | 0.35 |
14 | 630 | 14 | 40 | 22 | 27 | 0.29 |
16 | 400 | 43 | 24.5 | 30 | 24 | 0.36 |
20 | 400 | 48 | 26.5 | 36 | 27 | 0.56 |
25 | 400 | 54 | 30 | 46 | 36 | 1.07 |
30 | 400 | 62 | 35.5 | 50 | 41 | 1.35 |
38 | 315 | 72 | 41 | 60 | 50 | 2.02 |
UNION SIMPLE MALE DIN 2353 INOX 316 Ti
Filetage gaz conique BSPT
D (mm) | F (pouce) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 1/8" | 100 | 25.5 | 16 | 10 | 10 | 0.02 |
6 | 1/8" | 315 | 30 | 16 | 14 | 14 | 0.03 |
6 | 1/4" | 315 | 34 | 20 | 14 | 14 | 0.04 |
8 | 1/8" | 315 | 34 | 16 | 17 | 14 | 0.04 |
8 | 1/4" | 315 | 34 | 20 | 17 | 14 | 0.04 |
10 | 1/4" | 315 | 36 | 21 | 19 | 17 | 0.05 |
10 | 3/8" | 315 | 36 | 21 | 19 | 17 | 0.05 |
12 | 3/8" | 315 | 37 | 22 | 22 | 19 | 0.06 |
12 | 1/2" | 315 | 39 | 24 | 22 | 22 | 0.11 |
15 | 1/2" | 315 | 40 | 25 | 27 | 24 | 0.14 |
18 | 315 | 1/2" | 42 | 25.5 | 32 | 27 | 0.14 |
UNION SIMPLE MALE DIN 2353 INOX 316 Ti
Filetage NPT
D (mm) | F (pouce) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 1/8" | 100 | 28 | 18 | 10 | 11 | 0.02 |
6 | 1/8" | 315 | 31.5 | 17 | 14 | 12 | 0.03 |
6 | 1/4" | 315 | 38 | 23 | 14 | 17 | 0.04 |
8 | 1/8" | 315 | 33 | 18 | 17 | 14 | 0.04 |
8 | 1/4" | 315 | 38 | 23 | 17 | 17 | 0.05 |
10 | 1/4" | 315 | 39 | 24 | 19 | 17 | 0.05 |
10 | 3/8" | 315 | 40 | 25 | 19 | 19 | 0.07 |
12 | 3/8" | 315 | 40 | 25 | 22 | 19 | 0.07 |
12 | 1/2" | 315 | 45 | 30 | 22 | 22 | 0.11 |
15 | 1/2" | 315 | 46 | 31 | 27 | 24 | 0.14 |
18 | 315 | 1/2" | 48 | 31.5 | 32 | 27 | 0.14 |
14 | 630 | 1/2" | 54 | 36 | 27 | 24 | 0.16 |
16 | 400 | 1/2" | 54 | 35.5 | 30 | 27 | 0.16 |
20 | 400 | 3/4" | 59 | 37.5 | 36 | 32 | 0.25 |
25 | 400 | 1" | 69 | 45 | 46 | 41 | 0.48 |
30 | 400 | 1"1/4 | 73 | 46.5 | 50 | 46 | 0.62 |
38 | 315 | 1"1/2 | 80 | 49 | 60 | 55 | 0.89 |
UNION SIMPLE FEMELLE DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | F (pouce) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 315 | 34 | 19 | 14 | 14 | 0.03 |
6 | 1/4" | 315 | 39 | 24 | 14 | 19 | 0.04 |
8 | 1/4" | 315 | 39 | 24 | 17 | 19 | 0.05 |
10 | 1/4" | 315 | 40 | 25 | 19 | 19 | 0.05 |
12 | 3/8" | 315 | 41 | 26 | 22 | 24 | 0.07 |
12 | 1/2" | 315 | 46 | 30 | 22 | 27 | 0.11 |
15 | 3/8" | 315 | 42 | 27 | 27 | 24 | 0.10 |
15 | 1/2" | 315 | 46 | 31 | 27 | 27 | 0.11 |
18 | 3/8" | 315 | 44 | 28 | 32 | 27 | 0.14 |
18 | 1/2" | 315 | 47 | 31 | 32 | 27 | 0.16 |
14 | 1/2" | 630 | 50 | 32 | 27 | 27 | 0.16 |
16 | 1/2" | 400 | 50 | 31 | 30 | 30 | 0.16 |
20 | 3/4" | 400 | 56 | 34.5 | 36 | 36 | 0.25 |
25 | 1" | 400 | 62 | 38 | 46 | 41 | 0.48 |
30 | 1"1/4 | 400 | 69 | 43 | 50 | 55 | 0.62 |
38 | 1"1/2 | 250 | 74 | 44 | 60 | 60 | 0.89 |
COUDE MALE DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | F (pouce) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 1/8" | 100 | 21 | 11 | 17 | 10 | 9 | 0.02 |
6 | 1/8" | 315 | 27 | 12 | 20 | 14 | 12 | 0.04 |
6 | 1/4" | 315 | 29 | 14 | 26 | 14 | 12 | 0.04 |
8 | 1/4" | 315 | 29 | 14 | 26 | 17 | 12 | 0.06 |
8 | 3/8" | 315 | 29 | 16 | 29 | 17 | 12 | 0.06 |
10 | 1/4" | 315 | 30 | 15 | 27 | 19 | 14 | 0.08 |
10 | 3/8" | 315 | 30 | 15 | 27 | 19 | 14 | 0.08 |
12 | 3/8" | 315 | 32 | 17 | 28 | 22 | 17 | 0.12 |
12 | 1/2" | 315 | 36 | 21 | 35 | 22 | 19 | 0.12 |
15 | 1/2" | 315 | 36 | 21 | 34 | 27 | 19 | 0.12 |
18 | 1/2" | 315 | 40 | 23 | 36 | 32 | 24 | 0.18 |
14 | 1/2" | 630 | 40 | 22 | 32 | 27 | 19 | 0.17 |
16 | 1/2" | 400 | 43 | 25 | 32 | 30 | 24 | 0.18 |
20 | 3/4" | 400 | 48 | 27.5 | 41.5 | 36 | 27 | 0.30 |
25 | 1" | 400 | 54 | 29.5 | 48.5 | 46 | 36 | 0.57 |
TE MALE DIN 2353 INOX 316 Ti
D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 3 | 1/8" | 100 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0.02 |
6 | 4 | 1/8" | 315 | 27 | 12 | 14 | 12 | 0.05 |
8 | 4 | 1/4" | 315 | 29 | 14 | 17 | 12 | 0.06 |
10 | 7 | 1/4" | 315 | 30 | 15 | 19 | 14 | 0.07 |
12 | 9 | 3/8" | 315 | 32 | 17 | 22 | 17 | 0.09 |
15 | 11 | 1/2" | 315 | 36 | 21 | 27 | 19 | 0.14 |
18 | 14 | 1/2" | 315 | 40 | 23.5 | 32 | 24 | 0.22 |
14 | 10 | 1/2" | 630 | 40 | 22 | 27 | 19 | 0.26 |
16 | 12 | 1/2" | 400 | 43 | 24.5 | 30 | 24 | 0.38 |
CROIX EGALE DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 100 | 21 | 11 | 10 | 9 | 0.03 |
6 | 315 | 27 | 12 | 14 | 12 | 0.08 |
8 | 315 | 29 | 14 | 17 | 12 | 0.11 |
10 | 315 | 30 | 15 | 19 | 14 | 0.16 |
12 | 315 | 32 | 17 | 22 | 17 | 0.19 |
15 | 315 | 36 | 21 | 27 | 19 | 0.31 |
18 | 315 | 40 | 23.5 | 32 | 24 | 0.48 |
14 | 630 | 40 | 22 | 27 | 19 | 0.35 |
16 | 400 | 43 | 24.5 | 30 | 24 | 0.45 |
20 | 400 | 48 | 26.5 | 36 | 27 | 0.70 |
25 | 400 | 54 | 30 | 46 | 36 | 1.26 |
30 | 400 | 62 | 35.5 | 50 | 41 | 1.50 |
38 | 315 | 72 | 41 | 60 | 50 | 2.05 |
UNION PASSE CLOISON DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Poids (kg) |
6 | 315 | 64 | 22 | 34 | 4 à 16 | 14 | 17 | 17 | 0.06 |
8 | 315 | 65 | 23 | 35 | 4 à 16 | 17 | 19 | 19 | 0.08 |
10 | 315 | 68 | 25 | 38 | 4 à 16 | 19 | 22 | 22 | 0.11 |
12 | 315 | 69 | 25 | 39 | 4 à 16 | 22 | 24 | 24 | 0.13 |
15 | 315 | 73 | 27 | 43 | 4 à 16 | 27 | 30 | 27 | 0.22 |
18 | 315 | 79 | 30 | 46 | 4 à 16 | 32 | 36 | 32 | 0.32 |
14 | 630 | 85 | 35 | 49 | 4 à 16 | 27 | 30 | 30 | 0.29 |
16 | 400 | 85 | 35 | 47 | 4 à 16 | 30 | 32 | 32 | 0.31 |
20 | 400 | 94 | 39 | 50 | 5 à 16 | 36 | 41 | 41 | 0.55 |
25 | 400 | 103 | 44 | 55 | 5 à 16 | 46 | 46 | 46 | 0.89 |
30 | 400 | 112 | 48 | 58 | 5 à 16 | 50 | 50 | 50 | 1.08 |
38 | 315 | 121 | 53 | 59 | 5 à 16 | 60 | 65 | 65 | 1.73 |
UNION DOUBLE DE REDUCTION DIN 2353 INOX 316 Ti
D1 (mm) | D2 (mm) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Poids (kg) |
6 | 4 | 100 | 32.5 | 10.5 | 12 | 11 | 10 | 0.02 |
8 | 6 | 315 | 40 | 11 | 17 | 14 | 14 | 0.04 |
10 | 6 | 315 | 41 | 12 | 19 | 17 | 14 | 0.05 |
10 | 8 | 315 | 41 | 12 | 19 | 17 | 17 | 0.06 |
12 | 8 | 315 | 42 | 13 | 22 | 19 | 17 | 0.07 |
12 | 10 | 315 | 43 | 14 | 22 | 19 | 19 | 0.08 |
15 | 10 | 315 | 44.5 | 15 | 27 | 24 | 19 | 0.11 |
15 | 12 | 315 | 44.5 | 15 | 27 | 24 | 22 | 0.12 |
18 | 12 | 315 | 46 | 15.5 | 32 | 27 | 22 | 0.16 |
18 | 15 | 315 | 47.5 | 16.5 | 32 | 27 | 27 | 0.18 |
14 | 10 | 400 | 54 | 20 | 27 | 24 | 22 | 0.20 |
14 | 12 | 400 | 54 | 20 | 27 | 24 | 24 | 0.20 |
16 | 12 | 400 | 54 | 20 | 30 | 27 | 24 | 0.22 |
20 | 16 | 400 | 62.5 | 23 | 36 | 32 | 30 | 0.30 |
25 | 16 | 400 | 68 | 25.5 | 46 | 41 | 30 | 0.53 |
25 | 20 | 400 | 71 | 25.5 | 46 | 41 | 36 | 0.55 |
30 | 20 | 400 | 73 | 27 | 50 | 46 | 36 | 0.60 |
30 | 25 | 400 | 77 | 27 | 50 | 46 | 46 | 0.62 |
38 | 25 | 315 | 82 | 29 | 60 | 55 | 46 | 0.67 |
38 | 30 | 315 | 95 | 29 | 60 | 55 | 50 | 0.70 |
UNION SIMPLE à SOUDER DIN 2353 INOX 316 Ti
D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | PN (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6 | 4 | 10 | 315 | 29 | 15 | 7 | 14 | 12 | 0.03 |
8 | 6 | 12 | 315 | 31 | 15 | 8 | 17 | 14 | 0.04 |
10 | 8 | 14 | 315 | 33 | 15 | 8 | 19 | 17 | 0.05 |
12 | 10 | 16 | 315 | 33 | 15 | 8 | 22 | 19 | 0.06 |
15 | 12 | 19 | 315 | 37 | 15 | 10 | 27 | 22 | 0.08 |
18 | 15 | 22 | 315 | 40 | 16.5 | 10 | 32 | 27 | 0.14 |
14 | 10 | 19 | 630 | 45 | 18 | 10 | 27 | 24 | 0.11 |
16 | 12 | 21 | 400 | 45 | 18 | 10 | 30 | 27 | 0.14 |
20 | 16 | 26 | 400 | 51 | 20.5 | 12 | 36 | 32 | 0.22 |
25 | 20 | 31 | 400 | 56 | 24 | 12 | 46 | 41 | 0.38 |
30 | 25 | 36 | 400 | 62 | 26.5 | 14 | 50 | 46 | 0.45 |
38 | 32 | 44 | 315 | 69 | 31 | 16 | 60 | 55 | 0.68 |
EMBOUT à SOUDER DIN 2353 INOX 316 Ti avec joint FKM
D1 (mm) | D2 (mm) | PN (bar) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 3 | 400 | 31 | 0.01 |
8 | 4 | 400 | 31 | 0.01 |
10 | 6 | 315 | 32.5 | 0.02 |
12 | 8 | 400 | 32.5 | 0.02 |
16 | 12 | 400 | 38.5 | 0.04 |
18 | 13 | 250 | 37 | 0.05 |
20 | 15 | 250 | 44.5 | 0.06 |
25 | 19 | 250 | 49.5 | 0.09 |
30 | 22 | 250 | 52 | 0.14 |
38 | 30 | 160 | 56.5 | 0.20 |
Température de service : de -20°C à +200°C
ECROU pour RACCORD DIN 2353 INOX 316 Ti
D (mm) | F (mm) | L (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
4 | M8 x 1 | 11 | 10 | 0.01 |
6 | M12 x 1.5 | 14.5 | 14 | 0.01 |
8 | M14 x 1.5 | 14.5 | 17 | 0.01 |
10 | M16 x 1.5 | 15.5 | 19 | 0.02 |
12 | M18 x 1.5 | 15.5 | 22 | 0.03 |
15 | M22 x 1.5 | 17 | 27 | 0.04 |
18 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 0.06 |
14 | M22 x 1.5 | 20.5 | 27 | 0.05 |
16 | M24 x 1.5 | 20.5 | 30 | 0.06 |
20 | M30 x 2 | 24 | 36 | 0.10 |
25 | M36 x 2 | 27 | 46 | 0.20 |
30 | M42 x 2 | 29 | 50 | 0.22 |
38 | M52 x 2 | 32.5 | 60 | 0.31 |
RACCORD à DOUBLE BAGUE
UNION EGALE INOX 316
pour tube métrique
D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 37.3 | 9.9 | 12 | 12 | 0.09 |
6 | 41 | 10.4 | 14 | 14 | 0.10 |
8 | 43.2 | 10.8 | 16 | 15 | 0.11 |
10 | 46.2 | 11.8 | 19 | 18 | 0.12 |
12 | 51.2 | 5.6 | 22 | 22 | 0.13 |
16 | 52 | 3.2 | 25 | 24 | 0.18 |
UNION EGALE INOX 316
pour tube en pouce
D (mm) | D (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6.35 | 1/4" | 40.9 | 10.4 | 14.3 | 12.7 | 0.10 |
9.53 | 3/8" | 45 | 11.4 | 17.5 | 15.9 | 0.13 |
12.7 | 1/2" | 51.3 | 5.6 | 22.2 | 20.6 | 0.14 |
15.88 | 5/8" | 52.1 | 3.3 | 25.4 | 23.8 | 0.18 |
19.05 | 3/4" | 53.6 | 4.8 | 28.6 | 27 | 0.25 |
UNION EGALE INOX 316
pour tube ISO
D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
13.7 | 52 | 3 | 25 | 22 | 0.15 |
17.2 | 54 | 5 | 30 | 27 | 0.21 |
21.3 | 58 | 6 | 35 | 32 | 0.30 |
COUDE EGALE INOX 316
pour tube métrique
D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 25.4 | 11.7 | 12 | 12.7 | 0.05 |
6 | 27 | 11.7 | 14 | 12.7 | 0.07 |
8 | 28.8 | 12.6 | 16 | 14.3 | 0.08 |
10 | 31.5 | 14.3 | 19 | 17.5 | 0.10 |
12 | 36 | 13.2 | 22 | 20.6 | 0.11 |
16 | 38.8 | 14.4 | 25 | 23.8 | 0.16 |
COUDE EGALE INOX 316
pour tube en pouce
D (mm) | D (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6.35 | 1/4" | 26.9 | 11.7 | 14.3 | 12.7 | 0.07 |
9.53 | 3/8" | 30.5 | 13.7 | 17.5 | 15.9 | 0.10 |
12.7 | 1/2" | 36.1 | 13.2 | 22.2 | 20.6 | 0.11 |
15.88 | 5/8" | 38.8 | 14.4 | 25.4 | 23.8 | 0.16 |
19.05 | 3/4" | 39.9 | 15.5 | 28.6 | 27 | 0.21 |
UNION EGALE INOX 316
pour tube ISO
D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
13.7 | 36 | 11.5 | 25 | 22 | 0.12 |
17.2 | 40 | 15.5 | 30 | 25 | 0.18 |
21.3 | 43 | 17 | 35 | 30 | 0.23 |
TE EGAL INOX 316
pour tube métrique
D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 25.4 | 11.7 | 12 | 12.7 | 0.07 |
6 | 27 | 11.7 | 14 | 12.7 | 0.08 |
8 | 28.8 | 13.7 | 16 | 14.3 | 0.10 |
10 | 31.5 | 14.3 | 19 | 17.5 | 0.15 |
12 | 36 | 13.2 | 22 | 20.6 | 0.18 |
16 | 38.8 | 14.4 | 25 | 23.8 | 0.19 |
TE EGAL INOX 316
pour tube en pouce
D (mm) | D (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6.35 | 1/4" | 26.9 | 11.7 | 14.3 | 12.7 | 0.08 |
9.53 | 3/8" | 30.5 | 13.7 | 17.5 | 15.9 | 0.15 |
12.7 | 1/2" | 36.1 | 13.2 | 22.2 | 20.6 | 0.18 |
15.88 | 5/8" | 38.8 | 14.4 | 25.4 | 23.8 | 0.19 |
19.05 | 3/4" | 39.9 | 15.5 | 28.6 | 27 | 0.28 |
TE EGAL INOX 316
pour tube ISO
D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
13.7 | 36 | 11.5 | 25 | 22 | 0.19 |
17.2 | 40 | 15.5 | 30 | 25 | 0.20 |
21.3 | 43 | 17 | 35 | 30 | 0.29 |
UNION DE REDUCTION SIMPLE INOX 316
pour tube métrique
D (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 6 | 42.3 | 10.7 | 16 | 15 | 14 | 0.10 |
10 | 6 | 44.5 | 12 | 19 | 18 | 14 | 0.10 |
10 | 8 | 45.1 | 11.6 | 19 | 18 | 16 | 0.11 |
12 | 6 | 47 | 8.9 | 22 | 22 | 14 | 0.11 |
12 | 8 | 47.8 | 8.7 | 22 | 22 | 16 | 0.13 |
12 | 10 | 48.7 | 8.7 | 22 | 22 | 19 | 0.14 |
16 | 12 | 52 | 4.8 | 25 | 24 | 22 | 0.16 |
UNION DE REDUCTION SIMPLE INOX 316
pour tube en pouce
D1 (mm) | D1 (pouce) | D2 (mm) | D2 (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6.35 | 1/4" | 3.18 | 1/8" | 38.6 | 10.7 | 14.3 | 12.7 | 0.10 |
9.53 | 3/8" | 6.35 | 1/4" | 43.2 | 11.2 | 17.5 | 15.9 | 0.10 |
12.7 | 1/2" | 6.35 | 1/4" | 47 | 8.9 | 22.2 | 20.6 | 0.11 |
12.7 | 1/2" | 9.53 | 3/8" | 48.5 | 8.9 | 22.2 | 20.6 | 0.11 |
15.88 | 5/8" | 12.7 | 1/2" | 52.1 | 4.8 | 25.4 | 23.8 | 0.16 |
19.05 | 3/4" | 9.53 | 3/8" | 50.8 | 9.7 | 28.6 | 27 | 0.22 |
19.05 | 3/4" | 12.7 | 1/2" | 53.6 | 6.4 | 28.6 | 27 | 0.25 |
TE EGAL INOX 316
pour tube ISO
D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Poids (kg) |
17.2 | 13.7 | 53 | 4 | 30 | 25 | 27 | 0.16 |
UNION MALE FILETAGE CONIQUE BSPT ou NPT INOX 316
pour tube métrique
D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 1/8" | 31.2 | 17.5 | 12 | 12 | 0.04 |
8 | 1/8" | 32.8 | 17.5 | 14 | 14 | 0.05 |
6 | 1/4" | 37.9 | 22.6 | 14 | 14 | 0.05 |
6 | 3/8" | 38.4 | 23.1 | 14 | 18 | 0.05 |
6 | 1/2" | 44.7 | 29.4 | 14 | 22 | 0.06 |
8 | 1/8" | 34.2 | 18 | 16 | 15 | 0.09 |
8 | 1/4" | 38.7 | 22.5 | 16 | 15 | 0.09 |
8 | 3/8" | 39.3 | 23.1 | 16 | 18 | 0.09 |
8 | 1/2" | 45.6 | 29.4 | 16 | 22 | 0.09 |
10 | 1/4" | 40.9 | 23.7 | 19 | 18 | 0.10 |
10 | 3/8" | 40.9 | 23.7 | 19 | 18 | 0.10 |
10 | 1/2" | 46.5 | 29.3 | 19 | 22 | 0.10 |
12 | 1/4" | 43.4 | 20.6 | 22 | 22 | 0.10 |
12 | 3/8" | 43.4 | 20.6 | 22 | 22 | 0.10 |
12 | 1/2" | 49 | 26.2 | 22 | 22 | 0.10 |
16 | 3/8" | 44.1 | 19.7 | 25 | 24 | 0.13 |
16 | 1/2" | 49 | 24.6 | 25 | 24 | 0.13 |
16 | 3/4" | 50.5 | 26.1 | 25 | 27 | 0.15 |
UNION MALE FILETAGE CONIQUE BSPT et NPT INOX 316
pour tube en pouce
D (mm) | D (pouce) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6.35 | 1/4" | 1/4" | 37.8 | 22.6 | 14.3 | 14.3 | 0.08 |
6.35 | 1/4" | 3/8" | 38.4 | 23.1 | 14.3 | 22.2 | 0.08 |
9.53 | 3/8" | 3/8" | 39.9 | 23.1 | 17.5 | 17.5 | 0.09 |
9.53 | 3/8" | 1/2" | 46.2 | 29.5 | 17.5 | 22.2 | 0.09 |
12.7 | 1/2" | 1/4" | 43.4 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 0.10 |
12.7 | 1/2" | 3/8" | 43.4 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 0.10 |
12.7 | 1/2" | 1/2" | 49 | 26.2 | 22.2 | 22.2 | 0.10 |
15.88 | 5/8" | 1/2" | 49 | 23.6 | 25.4 | 23.8 | 0.10 |
15.88 | 5/8" | 3/4" | 50.5 | 26.2 | 25.4 | 27 | 0.15 |
19.05 | 3/4" | 1/2" | 50.5 | 26.2 | 28.6 | 27 | 0.18 |
19.05 | 3/4" | 3/4" | 50.5 | 26.2 | 28.6 | 27 | 0.19 |
19.05 | 3/4" | 1" | 57.1 | 32.8 | 28.6 | 34.9 | 0.21 |
UNION MALE FILETAGE CONIQUE BSPT et NPT INOX 316
pour tube ISO
D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
13.7 | 1/4" | 41 | 16.5 | 25 | 22 | 0.11 |
13.7 | 1/2" | 45 | 20.5 | 25 | 27 | 0.12 |
17.2 | 1/2" | 45 | 20.5 | 30 | 27 | 0.15 |
17.2 | 3/4" | 49 | 24.5 | 30 | 27 | 0.17 |
21.3 | 1/2" | 47 | 21 | 35 | 30 | 0.21 |
21.3 | 3/4" | 51 | 25 | 35 | 30 | 0.23 |
21.3 | 1" | 53 | 27 | 35 | 35 | 0.25 |
UNION MALE FILETAGE CYLINDRIQUE BSPT ou NPT INOX 316
pour tube métrique
D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
4 | 1/8" | 30.7 | 17 | 12 | 12 | 0.08 |
6 | 1/8" | 32.3 | 17 | 14 | 14 | 0.09 |
6 | 1/4" | 37.6 | 22.3 | 14 | 14 | 0.09 |
6 | 3/8" | 38.9 | 23.6 | 14 | 18 | 0.09 |
6 | 1/2" | 44.7 | 29.4 | 14 | 22 | 0.09 |
8 | 1/8" | 33.2 | 17 | 16 | 15 | 0.10 |
8 | 1/4" | 38.5 | 22.3 | 16 | 15 | 0.10 |
8 | 3/8" | 39.8 | 23.6 | 16 | 18 | 0.10 |
8 | 1/2" | 45.6 | 29.4 | 16 | 22 | 0.10 |
10 | 1/4" | 39.4 | 22.2 | 19 | 18 | 0.11 |
10 | 3/8" | 40.6 | 23.4 | 19 | 18 | 0.11 |
10 | 1/2" | 46.5 | 29.3 | 19 | 22 | 0.11 |
12 | 1/4" | 42.6 | 19.8 | 22 | 22 | 0.11 |
12 | 3/8" | 43.1 | 20.3 | 22 | 22 | 0.11 |
12 | 1/2" | 49 | 26.2 | 22 | 22 | 0.11 |
16 | 1/2" | 49 | 24.6 | 25 | 24 | 0.14 |
UNION MALE FILETAGE CYLINDRIQUE BSPT et NPT INOX 316
pour tube en pouce
D (mm) | D (pouce) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
6.35 | 1/4" | 1/4" | 37.8 | 22.6 | 14.3 | 14.3 | 0.09 |
6.35 | 1/4" | 3/8" | 38.4 | 23.1 | 14.3 | 22.2 | 0.09 |
9.53 | 3/8" | 3/8" | 39.9 | 23.1 | 17.5 | 17.5 | 0.10 |
9.53 | 3/8" | 1/2" | 46.2 | 29.5 | 17.5 | 22.2 | 0.10 |
12.7 | 1/2" | 1/4" | 43.4 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 0.11 |
12.7 | 1/2" | 3/8" | 43.4 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 0.11 |
12.7 | 1/2" | 1/2" | 49 | 26.2 | 22.2 | 22.2 | 0.11 |
15.88 | 5/8" | 1/2" | 49 | 23.6 | 25.4 | 23.8 | 0.11 |
15.88 | 5/8" | 3/4" | 50.5 | 26.2 | 25.4 | 27 | 0.16 |
19.05 | 3/4" | 1/2" | 50.5 | 26.2 | 28.6 | 27 | 0.19 |
