La gamme complète de nos produits est réalisée en acier inoxydable AISI 304L (1.4306), AISI 316L (1.4404),
TE à SOUDER ANSI SCH10S ROULE SOUDE INOX 304L, 316L
DN | DN | D | E | L1 | L2 | Poids |
mm | pouces | mm | mm | mm | mm | kg |
21.3 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 50.8 | 25.4 | 0.10 |
26.7 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 57.2 | 28.6 | 0.14 |
33.4 | 1" | 33.4 | 2.77 | 76.2 | 38.1 | 0.28 |
42.2 | 1"1/4 | 42.2 | 2.77 | 95.2 | 47.6 | 0.51 |
48.3 | 1"1/2 | 48.3 | 2.77 | 114.4 | 57.2 | 0.69 |
60.3 | 2" | 60.3 | 2.77 | 127 | 63.5 | 0.83 |
73 | 2"1/2 | 73 | 3.05 | 152.4 | 76.2 | 1.37 |
88.9 | 3" | 88.9 | 3.05 | 171.40 | 85.70 | 1.78 |
114.3 | 4" | 114.3 | 3.05 | 209.60 | 104.80 | 3.60 |
141.3 | 5" | 141.3 | 3.40 | 247.6 | 123.8 | 5.44 |
168.3 | 6" | 168.3 | 3.40 | 285.8 | 142.90 | 7.60 |
219.1 | 8" | 219.1 | 3.76 | 355.6 | 177.8 | 13.00 |
273.1 | 10" | 273.1 | 4.19 | 432 | 216 | 14.20 |
323.9 | 12" | 323.9 | 4.57 | 508 | 254 | 21.6 |
TE à SOUDER ANSI SCH40S ROULE SOUDE INOX 304L, 316L
DN | DN | D | E | L1 | L2 | Poid |
mm | pouces | mm | mm | mm | mm | kg |
21.3 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 50.8 | 25.4 | 0.17 |
26.7 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 57.2 | 28.6 | 0.22 |
33.4 | 1" | 33.4 | 3.38 | 76.2 | 38.1 | 0.35 |
42.2 | 1"1/4 | 42.2 | 3.56 | 95.2 | 47.6 | 0.60 |
48.3 | 1"1/2 | 48.3 | 3.68 | 114.4 | 57.2 | 0.95 |
60.3 | 2" | 60.3 | 3.91 | 127 | 63.5 | 1.60 |
73 | 2"1/2 | 73 | 5.16 | 152.4 | 76.2 | 3.10 |
88.9 | 3" | 88.9 | 5.49 | 171.4 | 85.7 | 3.30 |
114.3 | 4" | 114.3 | 6.02 | 209.6 | 104.8 | 5.20 |
141.3 | 5" | 141.3 | 6.55 | 247.6 | 123.8 | 9.65 |
168.3 | 6" | 168.3 | 7.11 | 285.8 | 142.9 | 11.40 |
219.1 | 8" | 219.1 | 8.18 | 355.6 | 177.8 | 22.00 |
273.1 | 10" | 273.1 | 9.27 | 432 | 216 | 30.60 |
323.9 | 12" | 323.9 | 9.53 | 508 | 254 | 44.3 |
TE REDUIT à SOUDER ANSI SCH10S ROULE SOUDE INOX 304L, 316L
D1 (mm) | D1 (pouces) | D2 (mm) | D2 (pouces) | E1 (mm) | E2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 2.11 | 2.11 | 57.2 | 28.6 | 0.14 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 76.2 | 38.1 | 0.28 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 76.2 | 38.1 | 0.28 |
42.2 | 1"1/4 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 95.2 | 47.6 | 0.51 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 95.2 | 47.6 | 0.51 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 95.2 | 47.6 | 0.51 |
48.3 | 1"1/2 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 114.4 | 57.2 | 0.69 |
48.3 | 1"1/2 | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 114.4 | 57.2 | 0.69 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 114.4 | 57.2 | 0.69 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 2.77 | 2.77 | 114.4 | 57.2 | 0.69 |
60.3 | 2" | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 127.0 | 44.4 | 0.83 |
60.3 | 2" | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 127.0 | 50.8 | 0.83 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 2.77 | 2.77 | 127.0 | 57.2 | 0.83 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 2.77 | 2.77 | 127.0 | 60.5 | 0.83 |
73.0 | 2"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 152.4 | 66.5 | 1.37 |
73.0 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 152.7 | 69.8 | 1.37 |
88.9 | 3" | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 171.4 | 73.2 | 1.78 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 171.4 | 76.2 | 1.78 |
88.9 | 3" | 73.0 | 2"1/2 | 3.05 | 3.05 | 171.4 | 82.5 | 1.78 |
114.3 | 4" | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 209.6 | 88.9 | 3.60 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 3.05 | 3.05 | 209.6 | 98.6 | 3.60 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 3.40 | 3.05 | 285.8 | 124.0 | 7.60 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 3.40 | 3.05 | 285.8 | 130.0 | 7.60 |
TE REDUIT à SOUDER ANSI SCH40S ROULE SOUDE INOX 304L, 316L
D1 (mm) | D1 (pouces) | D2 (mm) | D2 (pouces) | E1 (mm) | E2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 2.87 | 2.77 | 57.2 | 28.6 | 0.22 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 3.38 | 2.77 | 76.2 | 38.1 | 0.35 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 3.38 | 2.87 | 76.2 | 38.1 | 0.35 |
42.2 | 1"1/4 | 21.3 | 1/2" | 3.56 | 2.77 | 95.2 | 47.6 | 0.60 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 3.56 | 2.87 | 95.2 | 47.6 | 0.60 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 3.56 | 3.38 | 95.2 | 47.6 | 0.60 |
48.3 | 1"1/2 | 21.3 | 1/2" | 3.68 | 2.77 | 114.4 | 57.2 | 0.95 |
48.3 | 1"1/2 | 26.7 | 3/4" | 3.68 | 2.87 | 114.4 | 57.2 | 0.95 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 3.68 | 3.38 | 114.4 | 57.2 | 0.95 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 3.68 | 3.56 | 114.4 | 57.2 | 0.95 |
60.3 | 2" | 21.3 | 1/2" | 3.91 | 2.77 | 127.0 | 44.4 | 0.74 |
60.3 | 2" | 26.7 | 3/4" | 3.91 | 2.87 | 127.0 | 44.4 | 1.60 |
60.3 | 2" | 33.4 | 1" | 3.91 | 3.38 | 127.0 | 50.8 | 1.60 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 3.91 | 3.56 | 127.0 | 57.2 | 1.60 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 3.91 | 3.68 | 127.0 | 60.5 | 1.60 |
73.0 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 5.16 | 3.91 | 152.4 | 69.8 | 3.10 |
88.9 | 3" | 48.3 | 1"1/2 | 5.49 | 3.68 | 171.4 | 73.2 | 3.30 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2" | 5.49 | 3.91 | 171.4 | 76.2 | 3.30 |
88.9 | 3" | 73.0 | 2"1/2 | 5.49 | 5.16 | 171.4 | 82.5 | 3.30 |
114.3 | 4" | 48.3 | 1"1/2 | 6.02 | 3.68 | 209.6 | 85.9 | 5.20 |
114.3 | 4" | 60.3 | 2" | 6.02 | 3.91 | 209.6 | 88.9 | 5.20 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 6.02 | 5.49 | 209.6 | 98.6 | 5.20 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 7.11 | 5.49 | 285.8 | 124.0 | 11.40 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 7.11 | 6.05 | 285.8 | 130.0 | 11.40 |