La gamme complète de nos produits est réalisée en acier inoxydable AISI 304L (1.4306), AISI 316L (1.4404),
REDUCTION CONCENTRIQUE ANSI SCHEDULE 10S SANS SOUDURE INOX 304L, 316L
D1 | D1 | D2 | D2 | E1 | E2 | L | Poids |
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | mm | kg |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 2.11 | 2.11 | 38.1 | 0.10 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.11 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.11 |
42.2 | 1"1/4 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.15 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.15 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 50.8 | 0.16 |
48.3 | 1"1/2 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 63.5 | 0.15 |
48.3 | 1"1/2 | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 63.5 | 0.16 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 63.5 | 0.18 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 2.77 | 2.77 | 63.5 | 0.20 |
60.3 | 2" | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 76.2 | 0.25 |
60.3 | 2" | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 76.2 | 0.24 |
60.3 | 2" | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.26 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.28 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.29 |
73 | 2"1/2 | 33.4 | 1" | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.35 |
73 | 2"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.39 |
73 | 2"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.41 |
73 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.43 |
88.9 | 3" | 33.4 | 1" | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.41 |
88.9 | 3" | 42.2 | 1"1/4 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.43 |
88.9 | 3" | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.48 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.51 |
88.9 | 3" | 73 | 2"1/2 | 3.05 | 3.05 | 88.9 | 0.55 |
114.3 | 4" | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 101.6 | 0.63 |
114.3 | 4" | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 101.6 | 0.73 |
114.3 | 4" | 72 | 2"1/2 | 3.05 | 3.05 | 101.6 | 0.77 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 3.05 | 3.05 | 101.6 | 0.81 |
141.3 | 5" | 60.3 | 2" | 3.4 | 2.77 | 127 | 1.19 |
141.3 | 5" | 73 | 2"1/2 | 3.40 | 3.05 | 127 | 1.31 |
141.3 | 5" | 88.9 | 3" | 3.40 | 3.05 | 127 | 1.36 |
141.3 | 5" | 114.3 | 4" | 3.40 | 3.05 | 127 | 1.42 |
168.3 | 6" | 60.3 | 2" | 3.40 | 2.77 | 139.7 | 1.90 |
168.3 | 6" | 73 | 2"1/2 | 3.40 | 3.05 | 139.7 | 1.90 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 3.40 | 3.05 | 139.7 | 1.95 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 3.40 | 3.05 | 139.7 | 2.10 |
168.3 | 6" | 141.3 | 5" | 3.40 | 3.40 | 139.7 | 2.50 |
219.1 | 8" | 114.3 | 4" | 3.76 | 3.05 | 152.4 | 2.70 |
219.1 | 8" | 141.3 | 5" | 3.76 | 3.40 | 152.40 | 2.80 |
219.1 | 8" | 168.3 | 6" | 3.76 | 3.40 | 152.4 | 2.90 |
273.1 | 10" | 168.3 | 6" | 4.19 | 3.40 | 179 | 5.00 |
273.1 | 10" | 219.1 | 8" | 4.19 | 3.76 | 179 | 5.17 |
REDUCTION EXCENTRIQUE ANSI SCHEDULE 10S SANS SOUDURE INOX 304L, 316L
D1 | D1 | D2 | D2 | E1 | E2 | L | Poids |
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | mm | kg |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 2.11 | 2.11 | 38.1 | 0.10 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.11 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.11 |
42.2 | 1"1/4 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.15 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 50.8 | 0.15 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 50.8 | 0.16 |
48.3 | 1"1/2 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | 2.11 | 63.5 | 0.15 |
48.3 | 1"1/2 | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 63.5 | 0.16 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 63.5 | 0.18 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 2.77 | 2.77 | 63.5 | 0.20 |
60.3 | 2"2 | 26.7 | 3/4" | 2.77 | 2.11 | 76.2 | 0.24 |
60.3 | 2"2 | 33.4 | 1" | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.26 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.28 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 2.77 | 2.77 | 76.2 | 0.29 |
73 | 2"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.39 |
73 | 2"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.41 |
73 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.43 |
88.9 | 3" | 33.4 | 1" | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.41 |
88.9 | 3" | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.48 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.51 |
88.9 | 3" | 73 | 2"1/2 | 3.05 | 3.05 | 88.9 | 0.55 |
114.3 | 4" | 48.3 | 1"1/2 | 3.05 | 2.77 | 101.6 | 0.63 |
114.3 | 4" | 60.3 | 2" | 3.05 | 2.77 | 101.6 | 0.73 |
114.3 | 4" | 73 | 2"1/2 | 3.05 | 3.05 | 101.6 | 0.77 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 3.05 | 3.05 | 101.6 | 0.81 |
141.3 | 5" | 60.3 | 2" | 3.40 | 2.77 | 127 | 1.19 |
141.3 | 5" | 73 | 2"1/2 | 3.40 | 3.05 | 127 | 1.31 |
141.3 | 5′ | 88.9 | 3" | 3.40 | 3.05 | 127 | 1.36 |
141.3 | 5" | 114.3 | 4" | 3.40 | 3.05 | 127 | 1.42 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 3.40 | 3.05 | 139.7 | 1.95 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 3.40 | 3.05 | 139.7 | 2.1 |
168.3 | 6" | 141.3 | 5" | 3.40 | 3.40 | 139.7 | 2.50 |
219.1 | 8" | 114.3 | 4" | 3.76 | 3.05 | 152.4 | 2.70 |
219.1 | 8" | 168.3 | 6" | 3.76 | 3.40 | 152.4 | 2.90 |
REDUCTION CONCENTRIQUE ANSI SCHEDULE 40S SANS SOUDURE INOX 304L, 316L
D1 | D1 | D2 | D2 | E1 | E2 | L | Poids |
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | mm | kg |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 2.87 | 2.77 | 38.1 | 0.13 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 3.38 | 2.77 | 50.8 | 0.14 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 3.38 | 2.87 | 50.8 | 0.14 |
42.2 | 1"1/4 | 21.3 | 1/2" | 3.56 | 2.77 | 50.8 | 0.20 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 3.56 | 2.87 | 50.8 | 0.20 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 3.56 | 3.38 | 50.8 | 0.20 |
48.3 | 1"1/2 | 21.3 | 1/2" | 3.68 | 2.77 | 63.5 | 0.20 |
48.3 | 1"1/2 | 26.7 | 3/4" | 3.68 | 2.87 | 63.5 | 0.22 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 3.68 | 3.38 | 63.5 | 0.26 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 3.68 | 3.56 | 63.5 | 0.26 |
60.3 | 2" | 21.3 | 1/2" | 3.91 | 2.77 | 76.2 | 0.28 |
60.3 | 2" | 26.7 | 3/4" | 3.91 | 2.87 | 76.2 | 0.33 |
60.3 | 2" | 33.4 | 1" | 3.91 | 3.38 | 76.2 | 0.37 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 3.91 | 3.56 | 76.2 | 0.39 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 3.91 | 3.91 | 2.77 | 0.41 |
73 | 2"1/2 | 33.4 | 1" | 5.16 | 3.38 | 88.9 | 0.59 |
73 | 2"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 5.16 | 3.56 | 88.9 | 0.67 |
73 | 2"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 5.16 | 2.77 | 88.9 | 0.69 |
73 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 5.16 | 3.91 | 88.9 | 0.73 |
88.9 | 3" | 33.4 | 1" | 5.49 | 3.38 | 88.9 | 0.72 |
88.9 | 3" | 42.2 | 1"1/4 | 5.49 | 3.56 | 88.9 | 0.78 |
88.9 | 3" | 48.3 | 1"1/2 | 5.49 | 2.77 | 88.9 | 0.85 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2" | 5.49 | 3.91 | 88.9 | 0.91 |
88.9 | 3" | 73 | 2"1/2 | 5.49 | 5.16 | 88.9 | 0.98 |
114.3 | 4" | 48.3 | 1"1/2 | 6.02 | 2.77 | 101.6 | 1.24 |
114.3 | 4" | 60.3 | 2" | 6.02 | 3.91 | 101.6 | 1.44 |
114.3 | 4" | 73 | 2"1/2 | 6.02 | 5.16 | 101.6 | 1.52 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 6.02 | 5.49 | 101.6 | 1.59 |
141.3 | 5" | 60.3 | 2" | 6.55 | 3.91 | 127 | 2.75 |
141.3 | 5" | 73 | 2"1/2 | 6.55 | 5.16 | 127 | 2.51 |
141.3 | 5" | 88.9 | 3" | 6.55 | 5.49 | 127 | 2.61 |
141.3 | 5" | 114.3 | 4" | 6.55 | 6.02 | 127 | 2.73 |
168.3 | 6" | 60.3 | 2" | 7.11 | 3.91 | 139.7 | 3.50 |
168.3 | 6" | 73 | 2"1/2 | 7.11 | 5.16 | 139.7 | 3.40 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 7.11 | 5.49 | 139.7 | 3.60 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 7.11 | 6.02 | 139.7 | 3.50 |
168.3 | 6" | 141.3 | 5" | 7.11 | 6.55 | 139.7 | 3.50 |
219.1 | 8" | 114.3 | 4" | 8.18 | 6.02 | 152.4 | 6.00 |
219.1 | 8" | 141.03 | 5" | 8.18 | 6.55 | 152.4 | 6.00 |
219.1 | 8" | 168.3 | 6" | 8.18 | 7.11 | 152.4 | 6.00 |
273.1 | 10" | 168.3 | 6" | 9.27 | 7.11 | 179.0 | 8.78 |
273.1 | 10" | 219.1 | 8" | 9.27 | 8.18 | 179.0 | 9.00 |
REDUCTION EXCENTRIQUE ANSI SCHEDULE 40S SANS SOUDURE INOX 304L, 316L
D1 | D1 | D2 | D2 | E1 | E2 | L | Poids |
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | mm | kg |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 2.87 | 2.77 | 38.1 | 0.13 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 3.38 | 2.77 | 50.8 | 0.14 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 3.38 | 2.87 | 50.8 | 0.14 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 3.56 | 2.87 | 50.8 | 0.20 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 3.56 | 3.38 | 50.8 | 0.20 |
48.3 | 1"1/2 | 21.3 | 1/2" | 3.68 | 2.77 | 63.5 | 0.20 |
48.3 | 1"1/2 | 26.7 | 3/4" | 3.68 | 2.87 | 63.5 | 0.22 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 3.68 | 3.38 | 63.5 | 0.26 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 3.68 | 3.56 | 63.5 | 0.26 |
60.3 | 2" | 26.7 | 3/4" | 3.91 | 2.87 | 76.2 | 0.33 |
60.3 | 2" | 33.4 | 1" | 3.91 | 3.38 | 76.2 | 0.37 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 3.91 | 3.56 | 76.2 | 0.39 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 3.91 | 3.68 | 76.2 | 0.41 |
73 | 2"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 5.16 | 3.56 | 88.9 | 0.67 |
73 | 2"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 5.16 | 3.68 | 88.9 | 0.69 |
73 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 5.16 | 3.91 | 88.9 | 0.73 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2" | 5.49 | 3.91 | 88.9 | 0.91 |
88.9 | 3" | 73 | 2"1/2 | 5.49 | 5.16 | 88.9 | 0.98 |
114.3 | 4" | 48.3 | 1"1/2 | 6.02 | 3.68 | 101.6 | 1.24 |
114.3 | 4" | 60.3 | 2" | 6.02 | 3.91 | 101.6 | 1.44 |
114.3 | 4" | 73 | 2"1/2 | 6.02 | 5.16 | 101.6 | 1.52 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 6.02 | 5.49 | 101.6 | 1.59 |
141.3 | 5" | 60.3 | 2" | 6.55 | 3.91 | 127.0 | 2.75 |
141.3 | 5" | 73 | 2"1/2 | 6.55 | 5.16 | 127 | 2.51 |
141.3 | 5" | 88.9 | 3" | 6.55 | 5.49 | 127 | 2.61 |
141.3 | 5" | 114.3 | 4" | 6.55 | 6.02 | 127 | 2.73 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 7.11 | 5.49 | 139.7 | 3.60 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 7.11 | 6.02 | 139.7 | 3.50 |
168.3 | 6" | 141.3 | 5" | 7.11 | 6.55 | 139.7 | 3.50 |
219.1 | 8" | 114.3 | 4" | 8.18 | 6.02 | 152.4 | 6.00 |
219.1 | 8" | 168.3 | 6" | 8.18 | 7.11 | 152.4 | 6.00 |
REDUCTION CONCENTRIQUE ANSI SCHEDULE 80S SANS SOUDRE INOX 304L, 316L
D1 | D1 | D2 | D2 | E1 | E2 | L | Poids |
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | mm | kg |
21.3 | 1/2" | 17.1 | 3/8" | 3.73 | 3.20 | 38.1 | 0.10 |
26.7 | 3/4" | 17.1 | 3/8" | 3.91 | 3.20 | 38.1 | 0.10 |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 3.91 | 3.73 | 38.1 | 0.17 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 4.55 | 3.73 | 50.8 | 0.18 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 4.55 | 3.91 | 50.8 | 0.18 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 4.85 | 3.91 | 50.8 | 0.26 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 4.85 | 4.55 | 50.8 | 0.26 |
48.3 | 1"1/2 | 21.3 | 1/2" | 5.08 | 3.73 | 63.5 | 0.26 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 5.08 | 4.55 | 63.5 | 0.34 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 5.08 | 4.85 | 63.5 | 0.34 |
60.3 | 2" | 21.3 | 1/2" | 5.54 | 3.73 | 76.1 | 0.38 |
60.3 | 2" | 26.7 | 3/4" | 5.54 | 3.91 | 76.2 | 0.46 |
60.3 | 2" | 33.4 | 1" | 5.54 | 4.55 | 76.2 | 0.52 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 5.54 | 4.85 | 76.2 | 0.55 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 5.54 | 5.08 | 76.2 | 0.57 |
73 | 2"1/2 | 33.4 | 1" | 7.01 | 4.55 | 88.9 | 0.83 |
73 | 2"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 7.01 | 4.85 | 88.9 | 0.94 |
73 | 2"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 7.01 | 5.08 | 88.9 | 0.97 |
73 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 7.01 | 5.54 | 88.9 | 1.02 |
88.9 | 3" | 33.4 | 1" | 7.62 | 4.55 | 88.9 | 1.01 |
88.9 | 3" | 42.2 | 1"1/4 | 7.62 | 4.85 | 88.9 | 1.09 |
88.9 | 3" | 48.3 | 1"1/2 | 7.62 | 5.08 | 88.9 | 1.19 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2 | 7.62 | 5.54 | 88.9 | 1.27 |
88.9 | 3" | 73 | 2"1/2 | 7.62 | 7.01 | 88.9 | 1.37 |
114.3 | 4" | 48.3 | 1"1/2 | 8.56 | 50.08 | 101.6 | 1.74 |
114.3 | 4′ | 60.3 | 2" | 8.56 | 5.54 | 101.6 | 2.02 |
114.3 | 4" | 73 | 2"1/2 | 8.56 | 7.01 | 101.6 | 2.13 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 8.56 | 7.62 | 101.6 | 2.23 |
141.3 | 5" | 60.3 | 2" | 9.53 | 5.54 | 127 | 4.13 |
141.3 | 5" | 73 | 2"1/2 | 9.53 | 7.01 | 127 | 3.77 |
141.3 | 5" | 88.9 | 3" | 9.53 | 7.62 | 127 | 3.92 |
141.3 | 5" | 114.3 | 4" | 9.53 | 8.56 | 127 | 4.10 |
168.3 | 6" | 60.3 | 2" | 10.97 | 5.54 | 139.7 | 5.50 |
168.3 | 6" | 73 | 2"1/2 | 10.97 | 7.01 | 139.7 | 5.50 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 10.97 | 7.62 | 139.7 | 5.40 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 10.97 | 8.56 | 139.7 | 5.25 |
168.3 | 6" | 141.3 | 5" | 10.97 | 9.53 | 139.7 | 5.25 |
219.1 | 8" | 114.3 | 4" | 12.70 | 8.56 | 152.4 | 9.0 |
219.1 | 8" | 141.3 | 5" | 12.70 | 9.53 | 152.4 | 9.0 |
219.1 | 8" | 168.3 | 6" | 12.70 | 10.97 | 152.4 | 9.0 |
273.1 | 10" | 168.3 | 6" | 12.70 | 10.97 | 179 | 14.80 |
273.1 | 10" | 219.1 | 8" | 12.70 | 12.70 | 179 | 15.00 |
REDUCTION EXCENTRIQUE ANSI SCHEDULE 80S SANS SOUDURE INOX 304L, 316L
D1 | D1 | D2 | D2 | E1 | E2 | L | Poids |
mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | mm | kg |
26.7 | 3/4" | 21.3 | 1/2" | 3.91 | 3.73 | 38.1 | 0.17 |
33.4 | 1" | 21.3 | 1/2" | 4.55 | 3.73 | 50.8 | 0.18 |
33.4 | 1" | 26.7 | 3/4" | 4.55 | 3.91 | 50.8 | 0.18 |
42.2 | 1"1/4 | 26.7 | 3/4" | 4.85 | 3.91 | 50.8 | 0.26 |
42.2 | 1"1/4 | 33.4 | 1" | 4.85 | 4.55 | 50.8 | 0.26 |
48.3 | 1"1/2 | 26.7 | 3/4" | 5.08 | 3.91 | 63.5 | 0.29 |
48.3 | 1"1/2 | 33.4 | 1" | 5.08 | 4.55 | 63.5 | 0.34 |
48.3 | 1"1/2 | 42.2 | 1"1/4 | 5.08 | 4.85 | 63.5 | 0.34 |
60.3 | 2" | 26.7 | 3/4" | 5.54 | 3.91 | 76.2 | 0.46 |
60.3 | 2" | 33.4 | 1" | 5.54 | 4.55 | 76.2 | 0.52 |
60.3 | 2" | 42.2 | 1"1/4 | 5.54 | 4.85 | 76.2 | 0.55 |
60.3 | 2" | 48.3 | 1"1/2 | 5.54 | 5.08 | 76.2 | 0.57 |
73 | 2"1/2 | 60.3 | 2" | 7.01 | 5.54 | 88.9 | 1.02 |
88.9 | 3" | 48.3 | 1"1/2 | 7.62 | 5.08 | 88.9 | 1.19 |
88.9 | 3" | 60.3 | 2" | 7.62 | 5.54 | 88.9 | 1.27 |
88.9 | 3" | 73 | 2"1/2 | 7.62 | 7.01 | 88.9 | 1.37 |
114.3 | 4" | 48.3 | 1"1/2 | 8.56 | 5.08 | 101.6 | 1.74 |
114.3 | 4" | 60.3 | 2" | 8.56 | 5.54 | 101.6 | 2.02 |
114.3 | 4" | 73 | 2"1/2 | 8.56 | 7.01 | 101.6 | 2.13 |
114.3 | 4" | 88.9 | 3" | 8.56 | 7.62 | 101.6 | 2.23 |
141.3 | 5" | 60.3 | 2" | 9.53 | 5.54 | 127 | 4.13 |
141.3 | 5" | 73 | 2"1/2 | 9.53 | 7.01 | 127 | 3.77 |
141.3 | 5" | 88.9 | 3" | 9.53 | 7.62 | 127 | 3.92 |
141.3 | 5" | 114.3 | 4" | 9.53 | 8.56 | 127 | 4.10 |
168.3 | 6" | 88.9 | 3" | 10.97 | 7.62 | 139.7 | 5.40 |
168.3 | 6" | 114.3 | 4" | 10.97 | 8.56 | 139.7 | 5.25 |
168.3 | 6" | 141.3 | 5" | 10.97 | 9.53 | 139.7 | 5.25 |
219.1 | 8" | 114.3 | 4" | 12.70 | 8.56 | 152.40 | 9.0 |
219.1 | 8" | 168.3 | 6" | 12.70 | 10.97 | 152.4 | 9.0 |