EMBOUT FILETE MALE INOX 316L
DN mm | DN " | ø ext. mm | ø int. mm | ø " | Long.totale mm | Long.filetage mm | Poids kg |
6 | 1/8" | 10.3 | 7.3 | 1/8" | 20 | 7 | 0.01 |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 22 | 10 | 0.01 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 23 | 10 | 0.02 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 25 | 13 | 0.03 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 30 | 14 | 0.05 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 32 | 17 | 0.07 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 33 | 19 | 0.10 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 35 | 19 | 0.12 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 40 | 23 | 0.20 |
65 | 2"1/2 | 76.1 | 69.1 | 2"1/2 | 45 | 26 | 0.28 |
80 | 3" | 88.9 | 80.9 | 3" | 55 | 30 | 0.46 |
100 | 4" | 114.3 | 106.3 | 4" | 60 | 35 | 0.66 |
125 | 5" | 139.7 | 129.7 | 5" | 85 | 41 | 1.41 |
150 | 6" | 168.3 | 156.3 | 6" | 100 | 41 | 1.98 |
Tube R/S Schedule 20S
EMBOUT MALE LONGUEUR 50 mm INOX 316L
DN (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.03 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.04 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.06 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.07 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 17 | 0.11 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.14 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.17 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 23 | 0.24 |
Tube R/S Schedule 20S
EMBOUT MALE LONGUEUR 100 mm INOX 316L
DN (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 10.3 | 7.3 | 1/8" | 7 | 0.04 |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.06 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.08 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.12 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.14 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 17 | 0.23 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.29 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.34 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 23 | 0.49 |
65 | 2"1/2 | 76.1 | 69.1 | 2"1/2 | 26 | 0.63 |
80 | 3" | 88.9 | 80.9 | 3" | 30 | 0.84 |
100 | 4" | 114.3 | 106.3 | 4" | 35 | 1.09 |
Tube R/S Schedule 20S
EMBOUT MALE LONGUEUR 200 mm INOX 316L
DN (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 13.7 | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.12 |
10 | 3/8" | 17.1 | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.15 |
15 | 1/2" | 21.3 | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.24 |
20 | 3/4" | 26.9 | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.30 |
25 | 1" | 33.7 | 27.7 | 1" | 17 | 0.46 |
32 | 1"1/4 | 42.4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.59 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.68 |
50 | 2" | 60.3 | 53.3 | 2" | 23 | 0.98 |
65 | 2"1/2 | 76.1 | 69.1 | 2"1/2 | 26 | 1.26 |
80 | 3" | 88.9 | 80.9 | 3" | 30 | 1.68 |
100 | 4" | 114.3 | 106.3 | 4" | 35 | 2.18 |
Tube R/S Schedule 20S
MAMELON CYLINDRIQUE INOX 316L
DN (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 7.3 | 1/8" | 30 | 7 | 0.01 |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 30 | 10 | 0.01 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 35 | 10 | 0.02 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 42 | 13 | 0.03 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 46 | 14 | 0.05 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 55 | 17 | 0.07 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 58 | 19 | 0.10 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 60 | 19 | 0.12 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 70 | 23 | 0.20 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 2"1/2 | 80 | 26 | 0.28 |
80 | 3" | 80.9 | 3" | 85 | 30 | 0.46 |
100 | 4" | 106.3 | 4" | 120 | 356 | 0.66 |
125 | 5" | 129.7 | 5" | 140 | 41 | 1.41 |
150 | 6" | 156.3 | 6" | 170 | 41 | 1.98 |
Tube R/S Schedule 20S
MAMELON CYLINDRIQUE LONGUEUR 80 mm INOX 316L
DN (mm) | DN (mm) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.06 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.09 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.11 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 17 | 0.18 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.23 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.27 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 23 | 0.39 |
Tube R/S Schedule 20S
MAMELON CYLINDRIQUE LONGUEUR 100 mm INOX 316L
DN (mm) | DN (mm) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 7.3 | 1/8" | 7 | 0.04 |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.06 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.08 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.12 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.14 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 17 | 0.23 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.29 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.34 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 23 | 0.49 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 2"1/2 | 26 | 0.63 |
80 | 3" | 80.9 | 3" | 30 | 0.84 |
100 | 4" | 106.3 | 4" | 35 | 1.09 |
Tube R/S Schedule 20S
MAMELON CYLINDRIQUE LONGUEUR 200 mm INOX 316L
DN (mm) | DN (mm) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 10 | 0.12 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 10 | 0.15 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 13 | 0.24 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 14 | 0.30 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 17 | 0.46 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 19 | 0.59 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 19 | 0.68 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 23 | 0.98 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 2"1/2 | 26 | 1.26 |
80 | 3" | 80.9 | 3" | 30 | 1.68 |
100 | 4" | 106.3 | 4" | 35 | 2.18 |
Tube R/S Schedule 20S
BOBINE ENTIEREMENT FILETEE INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN (mm) | DN (mm) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 6.3 | 1/8" | 16 | 0.01 |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 18 | 0.01 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 22 | 0.01 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 25 | 0.01 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 30 | 0.03 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 35 | 0.05 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 38 | 0.07 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 38 | 0.08 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 45 | 0.13 |
65 | 2"1/2 | 69.1 | 2"1/2 | 55 | 0.29 |
80 | 3" | 80.9 | 3" | 60 | 0.36 |
BOBINE ENTIEREMENT FILETEE LONGUEUR 100 mm INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN (mm) | DN (mm) | D (mm) | F (pouce) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 6.3 | 1/8" | 0.03 |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 0.03 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 0.05 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 0.05 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 0.10 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 0.15 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 0.18 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 0.21 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 0.29 |
BOBINE ENTIEREMENT FILETEE LONGUEUR 200 mm INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN (mm) | DN (mm) | D (mm) | F (pouce) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 6.3 | 1/8" | 0.06 |
8 | 1/4" | 9.7 | 1/4" | 0.06 |
10 | 3/8" | 13.1 | 3/8" | 0.10 |
15 | 1/2" | 16.3 | 1/2" | 0.10 |
20 | 3/4" | 21.9 | 3/4" | 0.20 |
25 | 1" | 27.7 | 1" | 0.30 |
32 | 1"1/4 | 36.4 | 1"1/4 | 0.36 |
40 | 1"1/2 | 42.3 | 1"1/2 | 0.42 |
50 | 2" | 53.3 | 2" | 0.58 |
MAMELON HEXAGONAL INOX 316L
GAZ CONIQUE NPT
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 4.5 | 1/8" | 23.6 | 8 | 12 | 0.01 |
8 | 1/4" | 7 | 1/4" | 27.8 | 11 | 16 | 0.02 |
10 | 3/8" | 9.5 | 3/8" | 28 | 11 | 19 | 0.04 |
15 | 1/2" | 14 | 1/2" | 34 | 14 | 22 | 0.06 |
20 | 3/4" | 19 | 3/4" | 40 | 17 | 30 | 0.09 |
25 | 1" | 25.5 | 1" | 46 | 19 | 36 | 0.12 |
32 | 1"1/4 | 32 | 1"1/4 | 52.5 | 22 | 46 | 0.23 |
40 | 1"1/2 | 38.5 | 1"1/2 | 54 | 22 | 50 | 0.26 |
50 | 2" | 50 | 2" | 62 | 25 | 65 | 0.40 |
65 | 2"1/2 | 64 | 2"1/2 | 70 | 28 | 80 | 0.70 |
80 | 3" | 77 | 3" | 78.4 | 32 | 90 | 0.90 |
100 | 4" | 102 | 4" | 94 | 38 | 120 | 1.50 |
MAMELON HEXAGONAL INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 4.5 | 1/8" | 23.6 | 8 | 12 | 0.01 |
8 | 1/4" | 7 | 1/4" | 27.8 | 11 | 16 | 0.02 |
10 | 3/8" | 9.5 | 3/8" | 28 | 11 | 19 | 0.04 |
15 | 1/2" | 14 | 1/2" | 34 | 14 | 22 | 0.06 |
20 | 3/4" | 19 | 3/4" | 40 | 17 | 30 | 0.09 |
25 | 1" | 25.5 | 1" | 46 | 19 | 36 | 0.12 |
32 | 1"1/4 | 32 | 1"1/4 | 52.5 | 22 | 46 | 0.23 |
40 | 1"1/2 | 38.5 | 1"1/2 | 54 | 22 | 50 | 0.26 |
50 | 2" | 50 | 2" | 62 | 25 | 65 | 0.40 |
TRAVERSEE DE CLOISON INOX 316L
GAZ CYLINDRIQUE
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | F2 (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 35 | 8 | 8 | 18 | 30 | 27 | 0.09 |
10 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 35 | 8 | 8 | 18 | 30 | 27 | 0.10 |
15 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 40 | 9 | 10 | 20 | 36 | 32 | 0.13 |
20 | 3/4" | 1" | 3/4" | 40 | 10 | 11 | 20 | 46 | 38 | 0.21 |
25 | 1" | 1"1/4 | 1" | 45 | 11 | 13 | 22 | 55 | 50 | 0.35 |
32 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 50 | 12 | 13 | 22 | 60 | 60 | 0.42 |
40 | 1"1/2 | 2" | 1"1/2 | 54 | 12 | 14 | 26 | 75 | 70 | 0.78 |
50 | 2" | 2"1/2 | 2" | 58 | 14 | 16 | 26 | 95 | 90 | 1.62 |
65 | 2"1/2 | 3" | 2"1/2 | 66 | 14 | 19 | 31 | 105 | 105 | 1.95 |
80 | 3" | 4" | 3" | 72 | 14 | 22 | 32 | 124 | 124 | 3.42 |
100 | 4" | 5" | 4" | 75 | 14 | 23 | 36 | 155 | 150 | 4.74 |
ECROU HEXAGONAL USINE INOX 316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 4 | 19 | 0.01 |
8 | 1/4" | 1/4" | 6 | 21 | 0.01 |
10 | 3/8" | 3/8" | 6 | 23 | 0.01 |
15 | 1/2" | 1/2" | 8 | 30 | 0.03 |
20 | 3/4" | 3/4" | 10 | 36 | 0.04 |
25 | 1" | 1" | 11 | 41 | 0.06 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 13 | 55 | 0.13 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 13 | 60 | 0.14 |
50 | 2" | 2" | 14 | 75 | 0.23 |
65 | 2"1/2 | 2"1/2 | 16 | 95 | 0.42 |
80 | 3" | 3" | 19 | 105 | 0.48 |
100 | 4" | 4" | 22 | 124 | 0.61 |
125 | 5" | 5" | 23 | 155 | 1.04 |
BOUCHON MALE TETE HEXAGONALE USINE INOX 316L
GAZ CONIQUE NPT
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 13 | 8 | 12 | 0.01 |
8 | 1/4" | 1/4" | 17 | 11 | 14 | 0.02 |
10 | 3/8" | 3/8" | 17 | 11 | 19 | 0.03 |
15 | 1/2" | 1/2" | 21 | 14 | 23 | 0.06 |
20 | 3/4" | 3/4" | 21 | 14 | 27 | 0.09 |
25 | 1" | 1" | 26 | 18 | 36 | 0.18 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 28 | 19 | 46 | 0.32 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 31 | 19 | 50 | 0.46 |
50 | 2" | 2" | 34 | 22 | 65 | 0.78 |
65 | 2"1/2 | 2"1/2 | 39 | 26 | 80 | 1.43 |
80 | 3" | 3" | 42 | 29 | 90 | 1.60 |
100 | 4" | 4" | 47 | 35 | 118 | 3.20 |
BOUCHON MALE TETE HEXAGONALE USINE INOX 316L
GAZ CONIQUE à PORTEE DE JOINT
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 15 | 10 | 14 | 0.02 |
8 | 1/4" | 1/4" | 17 | 11 | 17 | 0.02 |
10 | 3/8" | 3/8" | 17 | 11 | 24 | 0.03 |
15 | 1/2" | 1/2" | 21 | 14 | 27 | 0.06 |
20 | 3/4" | 3/4" | 21 | 14 | 30 | 0.10 |
25 | 1" | 1" | 26 | 18 | 38 | 0.19 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 27 | 18 | 50 | 0.33 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 31 | 19 | 60 | 0.46 |
50 | 2" | 2" | 32 | 20 | 70 | 0.81 |
JOINT PLAT pour BOUCHON MALE GAZ CYLINDRIQUE EPDM – FKM – PTFE
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) |
6 | 1/8" | 14 | 10 | 1 |
8 | 1/4" | 17 | 13.5 | 1 |
10 | 3/8" | 24 | 17 | 1.5 |
15 | 1/2" | 27 | 21 | 1.5 |
20 | 3/4" | 30 | 27 | 1.5 |
25 | 1" | 38 | 34 | 1.5 |
32 | 1"1/4 | 50 | 42 | 1.5 |
40 | 1"1/2 | 60 | 48 | 1.5 |
50 | 2" | 70 | 60 | 1.5 |
BOUCHON MALE CREUX TETE HEXAGONALE MOULE INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 17 | 11 | 12 | 0.01 |
8 | 1/4" | 1/4" | 17 | 11 | 16 | 0.01 |
10 | 3/8" | 3/8" | 18 | 12 | 20 | 0.02 |
15 | 1/2" | 1/2" | 21 | 14 | 24 | 0.04 |
20 | 3/4" | 3/4" | 23 | 16 | 30 | 0.06 |
25 | 1" | 1" | 26 | 18 | 36 | 0.10 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 28 | 20 | 44 | 0.18 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 28 | 20 | 50 | 0.25 |
50 | 2" | 2" | 34 | 25 | 65 | 0.40 |
BOUCHON MALE CONIQUE à TETE CARREE MOULE INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 17 | 12 | 7 | 0.01 |
8 | 1/4" | 1/4" | 20 | 12 | 9 | 0.02 |
10 | 3/8" | 3/8" | 22 | 13 | 11 | 0.03 |
15 | 1/2" | 1/2" | 25 | 15 | 13 | 0.05 |
20 | 3/4" | 3/4" | 27 | 17 | 16 | 0.08 |
25 | 1" | 1" | 32 | 20 | 20 | 0.16 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 35 | 21 | 24 | 0.30 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 36 | 22 | 25 | 0.42 |
50 | 2" | 2" | 38 | 24 | 32 | 0.62 |
BOUCHON FEMELLE à TETE HEXAGONALE MOULE INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/4" | 17 | 18 | 0.01 |
10 | 3/8" | 3/8" | 19 | 21 | 0.03 |
15 | 1/2" | 1/2" | 20 | 27 | 0.04 |
20 | 3/4" | 3/4" | 24 | 30 | 0.04 |
25 | 1" | 1" | 25 | 38 | 0.09 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 28 | 50 | 0.17 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 28 | 55 | 0.21 |
50 | 2" | 2" | 34 | 70 | 0.28 |
BOUCHON FEMELLE à TETE HEXAGONALE USINE INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 13 | 11 | 14 | 0.01 |
8 | 1/4" | 1/4" | 13 | 11 | 17 | 0.01 |
10 | 3/8" | 3/8" | 13 | 11 | 23 | 0.03 |
15 | 1/2" | 1/2" | 14 | 12 | 27 | 0.04 |
20 | 3/4" | 3/4" | 19 | 16 | 30 | 0.04 |
25 | 1" | 1" | 21 | 18 | 38 | 0.09 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 25 | 22 | 50 | 0.17 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 25 | 22 | 55 | 0.21 |
50 | 2" | 2" | 28 | 24 | 65 | 0.28 |
65 | 2"1/2 | 2"1/2 | 30 | 26 | 83 | 0.51 |
80 | 3" | 3" | 40 | 36 | 96 | 0.86 |
100 | 4" | 4" | 40 | 36 | 124 | 1.33 |
BOUCHON DE PURGE INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L (mm) | S1 (m) | S2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/4" | 34 | 14 | 14 | 0.03 |
10 | 3/8" | 3/8" | 37 | 19 | 19 | 0.07 |
15 | 1/2" | 1/2" | 41 | 23 | 19 | 0.10 |
20 | 3/4" | 3/4" | 41 | 27 | 19 | 0.15 |
MANCHON FEMELLE à SOUDER INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 14 | 1/8" | 18 | 10 | 0.01 |
8 | 1/4" | 16 | 1/4" | 22 | 10 | 0.02 |
10 | 3/8" | 21 | 3/8" | 23 | 10 | 0.03 |
15 | 1/2" | 25 | 1/2" | 30 | 13 | 0.04 |
20 | 3/4" | 33 | 3/4" | 30 | 14 | 0.09 |
25 | 1" | 38 | 1" | 35 | 17 | 0.14 |
32 | 1"1/4 | 48 | 1"1/4 | 36 | 18 | 0.18 |
40 | 1"1/2 | 55 | 1"1/2 | 40 | 18 | 0.25 |
50 | 2" | 63 | 2" | 40 | 20 | 0.28 |
65 | 2"1/2 | 82 | 2"1/2 | 65 | 25 | 0.75 |
80 | 3" | 95 | 3" | 71 | 30 | 0.90 |
100 | 4" | 122 | 4" | 83 | 35 | 1.50 |
125 | 5" | 150 | 5" | 88 | 44 | 2.22 |
DEMI -MANCHON à VISSER USINE INOX 316
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 14 | 1/8′ | 10 | 0.01 |
8 | 1/4" | 18.5 | 1/4" | 11 | 0.01 |
10 | 3/8" | 21.5 | 3/8" | 12 | 0.01 |
15 | 1/2" | 26.5 | 1/2" | 15 | 0.03 |
20 | 3/4" | 32 | 3/4" | 17 | 0.04 |
25 | 1" | 395 | 1" | 20 | 0.05 |
32 | 1"1/4 | 48.5 | 1"1/4 | 22 | 0.07 |
40 | 1"1/2 | 54.5 | 1"1/2 | 22 | 0.08 |
50 | 2" | 66.5 | 2" | 26 | 0.15 |
65 | 2"1/2 | 82.5 | 2"1/2 | 31 | 0.27 |
80 | 3" | 95 | 3" | 34 | 0.32 |
BOSSAGE à SOUDER USINE INOX 316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 18 | 8.9 | 13.5 | 1/4" | 22 | 11 | 0.03 |
10 | 3/8" | 22 | 12.6 | 17.2 | 3/8" | 30 | 12 | 0.04 |
15 | 1/2" | 25 | 16.1 | 21.3 | 1/2" | 30 | 15 | 0.05 |
20 | 3/4" | 32 | 21.7 | 26.9 | 3/4" | 30 | 17 | 0.07 |
25 | 1" | 38 | 27.3 | 33.7 | 1" | 35 | 19 | 0.11 |
32 | 1"1/4 | 50 | 36 | 42.4 | 1"1/4 | 38 | 21 | 0.23 |
40 | 1"1/2 | 60 | 41.9 | 48.3 | 1"1/2 | 40 | 21 | 0.34 |
50 | 2" | 70 | 53.1 | 60.3 | 2" | 40 | 25 | 0.37 |
ECROU TOURNANT BOUT LISSE INOX 316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
10 | 3/8" | 13.5 | 8.9 | 3/8" | 30.5 | 17.5 | 21 | 0.04 |
15 | 1/2" | 17.1 | 12.5 | 1/2" | 34.5 | 19.5 | 27 | 0.06 |
20 | 3/4" | 21.3 | 16.1 | 3/4" | 40 | 24 | 32 | 0.09 |
25 | 1" | 26.9 | 21.7 | 1" | 44 | 26.5 | 38 | 0.13 |
32 | 1"1/4 | 33.7 | 27.3 | 1"1/4 | 45.5 | 27 | 46 | 0.20 |
MAMELON HEXAGONAL à SOUDER pour FLEXIBLE INOX 316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 10 | 6 | 1/8" | 17 | 3 | 12 | 0.01 |
8 | 1/4" | 13 | 8 | 1/4" | 21 | 4 | 14 | 0.02 |
10 | 3/8" | 17 | 12 | 12 | 3/8" | 22.5 | 4 | 0.03 |
15 | 1/2" | 21 | 15 | 1/2" | 26 | 4 | 22 | 0.04 |
20 | 3/4" | 26.5 | 20 | 3/4" | 31 | 5.7 | 27 | 0.06 |
25 | 1" | 33.5 | 25 | 1" | 36 | 5.7 | 36 | 0.12 |
32 | 1"1/4 | 42 | 33 | 1"1/4 | 39 | 6 | 46 | 0.19 |
40 | 1"1/2 | 48 | 40 | 1"1/2 | 39 | 6 | 50 | 0.19 |
50 | 2" | 60 | 50 | 2" | 43.5 | 6 | 65 | 0.34 |
65 | 2"1/2 | 76 | 65 | 2"1/2 | 47.5 | 6 | 78 | 0.47 |
80 | 3" | 89 | 78 | 3" | 51 | 6 | 92 | 0.61 |
100 | 4" | 114 | 95 | 4" | 58 | 6 | 118 | 1.47 |
REDUCTION MALE / FEMELLE USINE INOX 316L
DN (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8-6 | 1/4" | 1/8" | 17 | 11 | 17 | 0.01 |
10-6 | 3/8" | 1/8" | 17 | 11 | 19 | 0.02 |
10-8 | 3/8" | 1/4" | 17 | 11 | 19 | 0.01 |
15-6 | 1/2" | 1/8" | 21 | 14 | 23 | 0.04 |
15-8 | 1"/2 | 1/4" | 21 | 14 | 23 | 0.04 |
15-10 | 1/2" | 3/8" | 21 | 14 | 23 | 0.03 |
20-6 | 3/4" | 1/8" | 21 | 15 | 28 | 0.08 |
20-8 | 3/4" | 1/4" | 21 | 15 | 27 | 0.07 |
20-10 | 3/4" | 3/8" | 21 | 15 | 27 | 0.06 |
20-15 | 3/4" | 1/2" | 21 | 15 | 27 | 0.05 |
25-8 | 1" | 1/4" | 26 | 18 | 36 | 0.12 |
25-10 | 1" | 3/8" | 26 | 18 | 36 | 0.14 |
25-15 | 1" | 1/2" | 26 | 18 | 36 | 0.12 |
25-20 | 1"1 | 3/4" | 26 | 18 | 36 | 0.09 |
32-10 | 1"1/4 | 3/8" | 27 | 19 | 46 | 0.26 |
32-15 | 1"1/4 | 1/2" | 27 | 19 | 46 | 0.24 |
32-20 | 1"1/4 | 3/4" | 27 | 19 | 46 | 0.20 |
32-25 | 1"1/4 | 1" | 27 | 19 | 46 | 0.15 |
40-15 | 1"1/2 | 1/2" | 31 | 20 | 50 | 0.38 |
40-20 | 1"1/2 | 3/4" | 31 | 20 | 50 | 0.33 |
40-25 | 1"1/2 | 1" | 31 | 20 | 50 | 0.27 |
40-32 | 1"1/2 | 1"1/4 | 31 | 20 | 50 | 0.20 |
50-15 | 2"2 | 1/2" | 33 | 22 | 65 | 0.70 |
50-20 | 2" | 3/4" | 33 | 22 | 65 | 0.64 |
50-25 | 2" | 1" | 33 | 22 | 65 | 0.57 |
50-32 | 2" | 1"1/4 | 33 | 22 | 65 | 0.46 |
50-40 | 2" | 1"1/2 | 33 | 22 | 65 | 0.36 |
65-25 | 2"1/2 | 1" | 37 | 25 | 80 | 1.15 |
65-32 | 2"1/2 | 1"1/4 | 37 | 25 | 80 | 1.02 |
65-40 | 2"1/2 | 1"1/2 | 37 | 25 | 80 | 0.90 |
65-50 | 2"1/2 | 2" | 37 | 25 | 80 | 0.63 |
80-50 | 3" | 3" | 2" | 42 | 30 | 1.25 |
80-65 | 3" | 2"1/2 | 42 | 30 | 90 | 1.80 |
100-50 | 4" | 2" | 50 | 35 | 115 | 2.70 |
100-65 | 4" | 2"1/2 | 50 | 35 | 115 | 2.44 |
100-80 | 4" | 3" | 50 | 35 | 115 | 1.83 |
125-100 | 5" | 4" | 60 | 40 | 142 | 2.89 |
REDUCTION FEMELLE / FEMELLE MOULE INOX 316L
