La gamme complète de nos produits est réalisée en acier inoxydable AISI 304L (1.4307), AISI 316L (1.4404),
90° en 3D 5D
ROULE SOUDE
SANS SOUDURE
COUDE à SOUDER ISO ROULE SOUDE 3D INOX 304L, 316L
A ø ext mm | R Rayon mm | E Epaisseur mm | Poids kg |
13.5 | 20 | 1.6 | 0.03 |
13.5 | 20 | 2.3 | 0.035 |
17.2 | 25 | 1.6 | 0.03 |
17.2 | 25 | 2 | 0.04 |
21.3 | 28 | 1.6 | 0.04 |
21.3 | 38 | 1.6 | 0.04 |
21.3 | 28 | 2 | 0.04 |
21.3 | 38 | 2 | 0.04 |
26.9 | 29 | 1.6 | 0.05 |
26.9 | 29 | 2 | 0.06 |
33.7 | 38 | 1.6 | 0.08 |
33.7 | 38 | 2 | 0.10 |
42.4 | 48 | 1.6 | 0.12 |
42.4 | 48 | 2 | 0.15 |
48.3 | 57 | 1.6 | 0.17 |
48.3 | 57 | 2 | 0.21 |
60.3 | 76 | 1.6 | 0.28 |
60.3 | 76 | 2 | 0.35 |
76.1 | 95 | 1.6 | 0.46 |
76.1 | 95 | 2 | 0.56 |
88.9 | 114 | 1.6 | 0.70 |
88.9 | 114 | 2 | 0.78 |
101.6 | 152 | 2 | 1.2 |
114.3 | 152 | 2 | 1.3 |
139.7 | 190 | 2 | 2.2 |
168.3 | 229 | 2 | 2.9 |
219.1 | 305 | 2 | 5.04 |
273 | 381 | 2 | 8.13 |
323.9 | 457 | 2 | 11.6 |
355.6 | 533 | 3 | 22.21 |
406.4 | 610 | 3 | 29.05 |
457.2 | 686 | 3 | 36.75 |
508 | 762 | 3 | 45.39 |
609.6 | 914 | 3 | 65.40 |
711.2 | 1067 | 4 | 119 |
812.8 | 1219 | 4 | 156 |
COUDE à SOUDER ISO ETIRE SANS SOUDURE 3D INOX 304L, 316L
A ø ext.mm | R Rayon mm | E Epaisseur mm | Poids kg |
13.5 | 20 | 1.6 | 0.025 |
13.5 | 20 | 2.3 | 0.035 |
17.2 | 25 | 1.6 | 0.030 |
17.2 | 25 | 2.3 | 0.045 |
21.3 | 27 | 1.6 | 0.040 |
21.3 | 27 | 2 | 0.050 |
21.3 | 27 | 2.6 | 0.065 |
21.3 | 38 | 1.6 | 0.040 |
21.3 | 38 | 2 | 0.050 |
21.3 | 38 | 2.6 | 0.065 |
26.9 | 28 | 1.6 | 0.048 |
26.9 | 28 | 2 | 0.060 |
26.9 | 28 | 2.6 | 0.080 |
33.7 | 38 | 1.6 | 0.080 |
33.7 | 38 | 2 | 0.100 |
33.7 | 38 | 3.2 | 0.220 |
42.4 | 47 | 1.6 | 0.12 |
42.4 | 47 | 2 | 0.15 |
42.4 | 47 | 3.2 | 0.25 |
48.3 | 57 | 1.6 | 0.17 |
48.3 | 57 | 2 | 0.21 |
48.3 | 57 | 3.2 | 0.36 |
60.3 | 76 | 2 | 0.35 |
60.3 | 76 | 3.6 | 0.56 |
76.1 | 95 | 2 | 0.56 |
76.1 | 95 | 3.6 | 0.99 |
88.9 | 114 | 2 | 0.77 |
88.9 | 114 | 4 | 1.46 |
114.3 | 152 | 2 | 1.35 |
114.3 | 152 | 4.5 | 3.2 |
COUDE à SOUDER ISO ROULE SOUDE 5D INOX 304L, 316L
ø ext.mm | Rayon mm | Epaisseur mm | Poids kg |
17.2 | 30 | 1.6 | 0.030 |
21.3 | 45 | 1.6 | 0.060 |
21.3 | 45 | 2 | 0.080 |
21.3 | 45 | 2.6 | 0.100 |
26.9 | 57 | 1.6 | 0.080 |
26.9 | 57 | 2 | 0.110 |
26.9 | 57 | 2.6 | 0.160 |
33.7 | 72 | 1.6 | 0.140 |
33.7 | 72 | 2 | 0.180 |
33.7 | 72 | 3.2 | 0.290 |
42.4 | 92 | 1.6 | 0.230 |
42.4 | 92 | 2 | 0.280 |
42.4 | 92 | 3.2 | 0.450 |
48.3 | 109 | 1.6 | 0.330 |
48.3 | 109 | 2 | 0.480 |
48.3 | 109 | 3.2 | 0.770 |
60.3 | 137 | 2 | 0.63 |
60.3 | 137 | 3.6 | 1.150 |
76.1 | 175 | 2 | 0.870 |
76.1 | 175 | 3.6 | 1.560 |
88.9 | 207 | 2 | 1.420 |
88.9 | 207 | 4 | 2.840 |
114.3 | 270 | 2 | 2.390 |
114.3 | 270 | 4.5 | 5.370 |
139.7 | 330 | 2.6 | 4.430 |
168.3 | 390 | 2.6 | 6.320 |
219.1 | 510 | 3 | 12.82 |
219.1 | 510 | 3 | 12.82 |
273 | 650 | 3 | 20.80 |
COUDE à SOUDER METRIQUE ROULE SOUDE 1.5D INOX 304L, 316L
ø ext.mm | Rayon mm | Epaisseur mm | Poids kg |
18 | 23 | 1.5 | 0.030 |
20 | 26 | 1.5 | 0.030 |
23 | 30 | 1.5 | 0.040 |
25 | 37 | 1.5 | 0.060 |
28 | 37 | 1.5 | 0.065 |
30 | 38 | 1.5 | 0.070 |
33 | 45 | 1.5 | 0.090 |
38 | 52 | 1.5 | 0.130 |
43 | 60 | 1.5 | 0.160 |
53 | 75 | 1.5 | 0.250 |
54 | 75 | 2 | 0.320 |
63.5 | 90 | 1.6 | 0.360 |
64 | 90 | 2 | 0.450 |
70 | 95 | 2 | 0.510 |
73 | 95 | 1.5 | 0.420 |
84 | 120 | 2 | 0.750 |
104 | 150 | 2 | 1.30 |
129 | 188 | 2 | 1.80 |
154 | 225 | 2 | 2.610 |
204 | 300 | 2 | 4.550 |
254 | 375 | 2 | 7.60 |
COUDE à SOUDER METRIQUE ROULE SOUDE 3D GRAND RAYON INOX 304L, 316L
ø ext.mm | Rayon mm | Epaisseur mm | Type | kg |
28 | 80 | 1.5 | 3D | 0.14 |
43 | 120 | 1.5 | 3D | 0.32 |
53 | 150 | 1.5 | 3D | 0.44 |
54 | 150 | 2 | 3D | 0.64 |
84 | 160 | 2 | 2D | 1.00 |
104 | 200 | 2 | 2D | 1.73 |
129 | 250 | 2 | 2D | 2.39 |
154 | 250 | 2 | D+100 | 2.90 |
154 | 300 | 2 | 2D | 3.53 |
154 | 375 | 2 | 2.5D | 4.50 |
254 | 350 | 2 | D+100 | 7.00 |