La gamme complète de nos produits est réalisée en acier inoxydable AISI 304L (1.4307), AISI 316L (1.4404),
COUDE 5D 90° ISO INOX 304L, 316L
D (mm) | R (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
17.2 | 30 | 1.6 | 0.03 |
21.3 | 45 | 1.6 | 0.06 |
21.3 | 45 | 2.0 | 0.08 |
26.9 | 57 | 1.6 | 0.08 |
26.9 | 57 | 2.0 | 0.11 |
33.7 | 72 | 1.6 | 0.14 |
33.7 | 72 | 2.0 | 0.18 |
42.4 | 93 | 1.6 | 0.23 |
42.4 | 93 | 2.0 | 0.30 |
48.3 | 108 | 1.6 | 0.33 |
48.3 | 108 | 2.0 | 0.48 |
60.3 | 135 | 1.6 | 0.50 |
60.3 | 135 | 2.0 | 0.63 |
76.1 | 175 | 2.0 | 0.87 |
88.9 | 205 | 2.0 | 1.42 |
114.3 | 270 | 2.0 | 2.39 |
139.7 | 330 | 2.0 | 3.70 |
139.7 | 330 | 2.6 | 4.43 |
139.7 | 330 | 3.0 | 5.20 |
168.3 | 390 | 2.0 | 5.35 |
168.3 | 390 | 2.6 | 6.34 |
168.3 | 390 | 3.0 | 7.60 |
219.1 | 510 | 2.0 | 9.10 |
219.1 | 510 | 3.0 | 12.82 |
273.0 | 650 | 3.0 | 20.80 |
COUDE 5D 90° forte épaisseur RS ISO INOX 304L, 316L
D (mm) | R (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
21.3 | 45 | 2.6 | 0.10 |
26.9 | 57 | 2.6 | 0.17 |
33.7 | 72 | 3.2 | 0.29 |
42.4 | 93 | 3.2 | 0.47 |
48.3 | 108 | 3.2 | 0.78 |
60.3 | 135 | 3.0 | 0.89 |
60.3 | 135 | 3.6 | 1.16 |
76.1 | 175 | 3.0 | 1.44 |
76.1 | 175 | 3.6 | 1.56 |
88.9 | 205 | 3.0 | 2.06 |
88.9 | 205 | 4.0 | 2.84 |
114.3 | 270 | 3.0 | 3.49 |
114.3 | 270 | 4.0 | 5.01 |
COUDE 5D 90° sans soudure ISO INOX 304L, 316L
D (mm) | R (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
17.2 | 30 | 1.6 | 0.03 |
21.3 | 45 | 1.6 | 0.06 |
21.3 | 45 | 2.0 | 0.08 |
26.9 | 57 | 1.6 | 0.08 |
26.9 | 57 | 2.0 | 0.11 |
33.7 | 72 | 1.6 | 0.14 |
33.7 | 72 | 2.0 | 0.18 |
42.4 | 93 | 1.6 | 0.23 |
42.4 | 93 | 2.0 | 0.30 |
48.3 | 108 | 1.6 | 0.33 |
48.3 | 108 | 2.0 | 0.48 |
60.3 | 135 | 2.0 | 0.63 |
76.1 | 175 | 2.0 | 0.87 |
88.9 | 205 | 2.0 | 1.42 |
114.3 | 270 | 2.0 | 2.39 |