Photos non contractuelles
PROFILE U INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | d | t | T | Poids au mètre |
| mm | mm | mm | mm | kg/ML |
| 30 | 15 | 4 | 4.5 | 1.8 |
| 40 | 20 | 3 | 3.5 | 1.87 |
| 40 | 20 | 4 | 4.5 | 2.47 |
| 40 | 35 | 5 | 7 | 5.06 |
| 50 | 25 | 3 | 3 | 2.36 |
| 50 | 25 | 5 | 6 | 3.94 |
| 50 | 38 | 5 | 7 | 5.7 |
| 60 | 30 | 5 | 5 | 4.55 |
| 60 | 30 | 6 | 6 | 5.17 |
| 80 | 40 | 5 | 5 | 5.92 |
| 80 | 40 | 6 | 6 | 7.08 |
| 80 | 45 | 6 | 8 | 8.8 |
| 100 | 50 | 4 | 4 | 6.12 |
| 100 | 50 | 5 | 5 | 7.67 |
| 100 | 50 | 6 | 6 | 8.93 |
| 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.5 |
| 120 | 55 | 7 | 9 | 13.6 |
| 120 | 60 | 6 | 6 | 10.93 |
| 140 | 60 | 7 | 10 | 16.32 |
| 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 19.2 |
PROFILE T INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | H | T | Poids au mètre |
| mm | mm | mm | kg/ML |
| 20 | 20 | 3 | 0.90 |
| 20 | 20 | 4 | 1.2 |
| 25 | 25 | 3 | 1.13 |
| 25 | 25 | 3.5 | 1.13 |
| 25 | 25 | 4 | 1.31 |
| 30 | 30 | 3 | 1.36 |
| 30 | 30 | 4 | 1.81 |
| 35 | 35 | 4 | 2.11 |
| 40 | 40 | 4 | 2.41 |
| 40 | 40 | 5 | 3.01 |
| 45 | 45 | 5 | 3.71 |
| 50 | 50 | 5 | 3.81 |
| 60 | 30 | 5.5 | 3.73 |
| 60 | 60 | 6 | 5.52 |
| 70 | 70 | 7 | 7.52 |
| 80 | 80 | 8 | 9.72 |
| 90 | 90 | 9 | 12.24 |
| 100 | 100 | 10 | 15.1 |
| 120 | 120 | 13 | 23.37 |
CORNIERE EGALE et INEGALE INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
CORNIERE EGALE
| D | d | T | Poids au mètre |
| mm | mm | mm | kg/ML |
| 15 | 15 | 3 | 0.70 |
| 20 | 20 | 3 | 0.97 |
| 25 | 25 | 3 | 1.24 |
| 30 | 30 | 3 | 1.39 |
| 35 | 35 | 3 | 1.69 |
| 35 | 35 | 4 | 2.2 |
| 40 | 40 | 4 | 2.56 |
| 45 | 45 | 5 | 3.46 |
| 50 | 50 | 5 | 3.86 |
| 60 | 60 | 6 | 5.55 |
| 70 | 70 | 7 | 7.55 |
| 80 | 80 | 8 | 9.85 |
| 100 | 100 | 10 | 15.35 |
CORNIERE INEGALE
| D | d | T | Poids au mètre |
| mm | mm | mm | kg/ML |
| 40 | 20 | 4 | 1.86 |
| 50 | 30 | 5 | 3.04 |
| 60 | 30 | 5 | 3.52 |
| 60 | 40 | 6 | 4.56 |
| 80 | 40 | 6 | 5.54 |
| 100 | 50 | 6 | 7.00 |
| 120 | 80 | 8 | 12.44 |
FER PLAT CISAILLE INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 10 | 3 | 0.24 |
| 15 | 3 | 0.35 |
| 15 | 4 | 0.47 |
| 15 | 5 | 0.59 |
| 20 | 3 | 0.48 |
| 20 | 4 | 0.67 |
| 20 | 5 | 0.80 |
| 20 | 6 | 0.97 |
| 20 | 8 | 1.28 |
| 20 | 10 | 1.60 |
| 25 | 3 | 0.65 |
| 25 | 4 | 0.82 |
| 25 | 5 | 1.01 |
| 25 | 6 | 1.20 |
| 25 | 8 | 1.60 |
| 25 | 10 | 2.01 |
| 25 | 12 | 2.43 |
| 30 | 3 | 0.72 |
| 30 | 4 | 1.01 |
| 30 | 5 | 1.2 |
| 30 | 6 | 1.45 |
| 30 | 8 | 1.94 |
| 30 | 10 | 2.44 |
| 30 | 12 | 2.89 |
| 30 | 15 | 3.61 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 35 | 3 | 0.92 |
| 35 | 4 | 1.17 |
| 35 | 5 | 1.40 |
| 35 | 6 | 1.69 |
| 35 | 8 | 2.26 |
| 35 | 10 | 2.81 |
| 40 | 3 | 1.04 |
| 40 | 4 | 1.32 |
| 40 | 5 | 1.60 |
| 40 | 6 | 1.94 |
| 40 | 8 | 2.58 |
| 40 | 10 | 3.21 |
| 40 | 12 | 3.86 |
| 40 | 15 | 4.80 |
| 40 | 20 | 6.42 |
| 45 | 5 | 1.81 |
| 45 | 10 | 3.61 |
| 50 | 3 | 1.20 |
| 50 | 4 | 1.65 |
| 50 | 5 | 2.01 |
| 50 | 6 | 2.43 |
| 50 | 8 | 3.20 |
| 50 | 10 | 4.03 |
| 50 | 12 | 4.81 |
| 50 | 15 | 6.02 |
| 50 | 20 | 8.02 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 60 | 3 | 1.55 |
| 60 | 4 | 1.92 |
| 60 | 5 | 2.43 |
| 60 | 6 | 2.89 |
| 60 | 8 | 3.86 |
| 60 | 10 | 4.81 |
| 60 | 12 | 5.79 |
| 60 | 15 | 7.24 |
| 60 | 20 | 9.63 |
| 70 | 5 | 2.81 |
| 70 | 8 | 4.49 |
| 70 | 10 | 5.64 |
| 80 | 4 | 2.56 |
| 80 | 5 | 3.21 |
| 80 | 6 | 3.86 |
| 80 | 8 | 5.13 |
| 80 | 10 | 6.42 |
| 80 | 12 | 7.72 |
| 80 | 15 | 9.63 |
| 80 | 20 | 12.84 |
| 100 | 4 | 3.21 |
| 100 | 5 | 4.03 |
| 100 | 6 | 4.81 |
| 100 | 8 | 6.42 |
| 100 | 10 | 8.02 |
| 100 | 12 | 9.63 |
| 100 | 15 | 12.04 |
| 100 | 20 | 16 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 120 | 5 | 4.81 |
| 120 | 6 | 5.79 |
| 120 | 8 | 7.70 |
| 120 | 10 | 9.63 |
| 130 | 10 | 10.43 |
| 150 | 5 | 5.92 |
| 150 | 6 | 7.10 |
| 150 | 8 | 9.63 |
| 150 | 10 | 12.04 |
| 150 | 15 | 18.05 |
| 200 | 5 | 8.02 |
| 200 | 8 | 12.84 |
| 200 | 10 | 16.05 |
| 200 | 15 | 24.07 |
FER PLAT LAMINE à CHAUD INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 25 | 5 | 0.98 |
| 25 | 8 | 1.60 |
| 25 | 10 | 2.01 |
| 25 | 12 | 2.43 |
| 25 | 15 | 3.01 |
| 25 | 20 | 3.94 |
| 30 | 5 | 1.20 |
| 30 | 6 | 1.45 |
| 30 | 8 | 1.93 |
| 30 | 10 | 2.44 |
| 30 | 12 | 2.89 |
| 30 | 15 | 3.61 |
| 30 | 20 | 4.81 |
| 40 | 5 | 1.60 |
| 40 | 6 | 1.94 |
| 40 | 8 | 2.58 |
| 40 | 10 | 3.21 |
| 40 | 12 | 3.86 |
| 40 | 15 | 4.81 |
| 40 | 20 | 6.40 |
| 50 | 5 | 2.01 |
| 50 | 6 | 2.43 |
| 50 | 8 | 3.21 |
| 50 | 10 | 4.03 |
| 50 | 12 | 4.81 |
| 50 | 15 | 6.02 |
| 50 | 20 | 7.85 |
| 50 | 25 | 10.03 |
| 50 | 30 | 11.78 |
| D | H | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 60 | 5 | 2.43 |
| 60 | 6 | 2.89 |
| 60 | 8 | 3.86 |
| 60 | 10 | 4.81 |
| 60 | 12 | 5.79 |
| 60 | 15 | 7.24 |
| 60 | 20 | 9.63 |
| 60 | 25 | 12.04 |
| 60 | 30 | 14.44 |
| 80 | 5 | 3.21 |
| 80 | 6 | 3.86 |
| 80 | 8 | 5.15 |
| 80 | 10 | 6.42 |
| 80 | 12 | 7.72 |
| 80 | 15 | 9.63 |
| 80 | 20 | 12.84 |
| 80 | 25 | 16.05 |
| 80 | 30 | 19.26 |
| 80 | 40 | 25.68 |
| 100 | 8 | 6.42 |
| 100 | 10 | 8.02 |
| 100 | 12 | 9.63 |
| 100 | 15 | 12.04 |
| 100 | 20 | 16.05 |
| 120 | 10 | 9.63 |
| 120 | 12 | 11.30 |
| 120 | 15 | 14.44 |
| 120 | 20 | 18.84 |
CARRE PLEIN ETIRE H11 INOX 304L et 316L
Longueur 6 mètres et en 3 mètres
| D | D | Poids au mètre |
| mm | mm | kg/ML |
| 4 | 4 | 0.13 |
| 5 | 5 | 0.23 |
| 6 | 6 | 0.30 |
| 8 | 8 | 0.52 |
| 10 | 10 | 0.80 |
| 12 | 12 | 1.15 |
| 14 | 14 | 1.54 |
| 15 | 15 | 1.83 |
| 16 | 16 | 2.06 |
| 18 | 18 | 2.55 |
| 20 | 20 | 3.21 |
| 25 | 25 | 5.02 |
| 30 | 30 | 7.24 |
| 40 | 40 | 12.84 |
| 50 | 50 | 20.06 |
| 60 | 60 | 28.83 |
ROND PLEIN ETIRE H9 INOX 304L et 316L
autres nuances sur demande
Longueur 3 mètres, 6 mètres et à la coupe
| D | Poids au mètre |
| mm | kg/ML |
| 3 | 0.06 |
| 4 | 0.10 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.23 |
| 7 | 0.31 |
| 8 | 0.42 |
| 10 | 0.63 |
| 12 | 0.92 |
| 13 | 1.04 |
| 14 | 1.23 |
| 15 | 1.43 |
| 16 | 1.62 |
| 18 | 2.01 |
| 20 | 2.54 |
| 22 | 3.06 |
| 24 | 3.63 |
| 25 | 3.94 |
| 28 | 4.94 |
| 30 | 5.67 |
| 32 | 6.45 |
| 35 | 7.72 |
| 40 | 10.13 |
| 45 | 12.78 |
| 50 | 12.78 |
| 60 | 22.67 |
| 65 | 26.58 |
| 70 | 30.89 |
| 75 | 35.51 |
| 80 | 40.15 |
| 90 | 51.35 |
| 100 | 61.65 |
| 110 | 76.03 |
| 120 | 91.27 |
| D | Poids au mètre |
| mm | kg/ML |
| 130 | 104 |
| 135 | 112 |
| 140 | 121 |
| 145 | 130 |
| 150 | 139 |
| 155 | 149 |
| 160 | 158 |
| 165 | 168 |
| 170 | 178 |
| 175 | 189 |
| 180 | 200 |
| 185 | 211 |
| 190 | 223 |
| 200 | 247 |
| 210 | 272 |
| 220 | 298 |
| 225 | 312 |
| 230 | 326 |
| 240 | 355 |
| 250 | 385 |
| 260 | 417 |
| 270 | 450 |
| 280 | 483 |
| 290 | 519 |
| 300 | 555 |
| 310 | 593 |
| 320 | 631 |
| 325 | 651 |
| 330 | 672 |
| 340 | 713 |
| 350 | 755 |
| 375 | 867 |
| 400 | 987 |
| 410 | 1035 |
| 425 | 1114 |
| 450 | 1249 |

















