FOND BOMBE ISO épaisseur 2 mm INOX 304L – 316L
DN (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 13.5 | 2 | 10.5 | 17 | 1.4 | 0.01 |
10 | 17.2 | 2 | 13 | 17 | 1.7 | 0.01 |
15 | 21.3 | 2 | 15 | 21 | 2.1 | 0.02 |
20 | 26.9 | 2 | 11 | 27 | 2.7 | 0.02 |
25 | 33.7 | 2 | 13 | 34 | 3.4 | 0.03 |
32 | 42.4 | 2 | 17 | 42 | 4.2 | 0.04 |
40 | 48.3 | 2 | 17 | 48 | 4.8 | 0.06 |
50 | 60.3 | 2 | 21 | 60 | 6.0 | 0.08 |
65 | 76.1 | 2 | 27 | 76 | 7.6 | 0.13 |
80 | 88.9 | 2 | 28 | 89 | 8.9 | 0.18 |
100 | 114.3 | 2 | 31 | 114 | 11.4 | 0.24 |
125 | 139.7 | 2 | 35 | 140 | 14.0 | 0.35 |
150 | 168.3 | 2 | 42 | 168 | 16.8 | 0.55 |
200 | 219.1 | 2 | 50 | 219 | 21.9 | 0.93 |
250 | 273.0 | 2 | 60 | 273 | 27.3 | 1.33 |
300 | 323.9 | 2 | 72 | 324 | 32.4 | 1.93 |
FOND BOMBE ISO épaisseur 3 mm INOX 304L – 316L
DN (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Poids (kg) |
10 | 17.2 | 3 | 13 | 17 | 1.7 | 0.02 |
15 | 21.3 | 3 | 15 | 21 | 2.1 | 0.02 |
20 | 26.9 | 3 | 11 | 27 | 2.7 | 0.02 |
25 | 33.7 | 3 | 13 | 34 | 3.4 | 0.04 |
32 | 42.4 | 3 | 17 | 42 | 4.2 | 0.06 |
40 | 48.3 | 3 | 17 | 48 | 4.8 | 0.09 |
50 | 60.3 | 3 | 22 | 60 | 6.0 | 0.12 |
65 | 76.1 | 3 | 29 | 76 | 7.6 | 0.20 |
80 | 88.9 | 3 | 30 | 89 | 8.9 | 0.25 |
100 | 114.3 | 3 | 32 | 114 | 11.4 | 0.28 |
125 | 139.7 | 3 | 36 | 140 | 14.0 | 0.37 |
150 | 168.3 | 3 | 43 | 168 | 16.8 | 0.53 |
200 | 219.1 | 3 | 51 | 219 | 21.9 | 1.28 |
250 | 273.0 | 3 | 63 | 373 | 27.3 | 1.98 |
300 | 323.9 | 3 | 72 | 324 | 32.4 | 2.72 |
350 | 355.6 | 3 | 89 | 355 | 35.6 | 3.52 |
400 | 406.4 | 3 | 98 | 406 | 40.6 | 4.53 |
450 | 457.2 | 3 | 107 | 457 | 45.7 | 5.51 |
500 | 508.0 | 3 | 120 | 508 | 50.8 | 6.57 |
600 | 609.6 | 3 | 140 | 609 | 60.9 | 9.45 |
700 | 711.3 | 3 | 152 | 711 | 71.1 | 12.90 |
FOND BOMBE ISO épaisseur 4 mm INOX 304L – 316L
DN (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Poids (kg) |
40 | 48.3 | 4 | 17 | 48 | 4.8 | 0.12 |
50 | 60.3 | 4 | 22 | 60 | 6.0 | 0.15 |
65 | 76.1 | 4 | 29 | 76 | 7.6 | 0.26 |
80 | 88.9 | 4 | 30 | 89 | 8.9 | 0.33 |
100 | 114.3 | 4 | 32 | 114 | 11.4 | 0.49 |
125 | 139.7 | 4 | 36 | 140 | 14.0 | 0.71 |
150 | 168.3 | 4 | 43 | 168 | 16.8 | 1.15 |
200 | 219.1 | 4 | 51 | 219 | 21.9 | 1.88 |
250 | 273.0 | 4 | 63 | 373 | 27.3 | 2.62 |
300 | 323.9 | 4 | 72 | 324 | 32.4 | 3.63 |
350 | 355.6 | 4 | 89 | 355 | 35.6 | 5.32 |
400 | 406.4 | 4 | 98 | 406 | 40.6 | 6.54 |
450 | 457.2 | 4 | 107 | 457 | 45.7 | 7.88 |
500 | 508.0 | 4 | 120 | 508 | 50.8 | 10.29 |
600 | 609.6 | 4 | 140 | 609 | 60.9 | 14.13 |
700 | 711.3 | 4 | 152 | 711 | 71.1 | 17.20 |
FOND BOMBE METRIQUE INOX 304L – 316L
D (mm) | E (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Poids (kg) |
18 | 1.5 | 13 | 18 | 1.8 | 0.01 |
20 | 2 | 12 | 20 | 2.0 | 0.01 |
23 | 2 | 12 | 23 | 2.3 | 0.01 |
25 | 2 | 12 | 25 | 2.5 | 0.02 |
28 | 2 | 12 | 28 | 2.8 | 0.02 |
30 | 2 | 14 | 30 | 3.0 | 0.02 |
33 | 2 | 12 | 34 | 3.3 | 0.02 |
34 | 2 | 12 | 34 | 3.4 | 0.03 |
38 | 2 | 15 | 38 | 3.8 | 0.04 |
40 | 2 | 14 | 40 | 4.0 | 0.03 |
43 | 2 | 16 | 43 | 4.3 | 0.04 |
44 | 2 | 16 | 44 | 4.4 | 0.05 |
51 | 2 | 19 | 51 | 5.1 | 0.06 |
53 | 2 | 19 | 53 | 5.3 | 0.06 |
54 | 2 | 18 | 54 | 5.4 | 0.06 |
63 | 2 | 19 | 64 | 6.3 | 0.07 |
64 | 2 | 19 | 64 | 6.4 | 0.08 |
69 | 2 | 21 | 69 | 6.9 | 0.10 |
70 | 2 | 21 | 70 | 7.0 | 0.10 |
73 | 2 | 21 | 73 | 7.3 | 0.12 |
74 | 2 | 21 | 76 | 7.4 | 0.12 |
84 | 2 | 23 | 89 | 8.4 | 0.15 |
104 | 2 | 24 | 104 | 10.4 | 0.22 |
106 | 3 | 25 | 106 | 10.6 | 0.28 |
124 | 2 | 31 | 124 | 12.4 | 0.30 |
129 | 2 | 35 | 129 | 12.9 | 0.33 |
154 | 2 | 41 | 154 | 15.4 | 0.48 |
156 | 3 | 41 | 156 | 15.6 | 0.67 |
204 | 2 | 50 | 204 | 20.4 | 0.80 |
206 | 3 | 50 | 206 | 20.6 | 1.13 |
254 | 2 | 55 | 254 | 25.4 | 1.30 |
256 | 3 | 55 | 254 | 25.6 | 1.62 |
304 | 2 | 68 | 304 | 30.4 | 1.80 |
306 | 3 | 70 | 306 | 30.6 | 2.47 |
354 | 2 | 84 | 354 | 35.4 | 2.34 |
356 | 3 | 89 | 356 | 35.6 | 3.52 |