FOND BOMBE ISO épaisseur 2 mm INOX 304L – 316L
DN | ø ext mm | Epaisseur mm | Haut.mm | Poids kg |
8 | 13.5 | 2 | 10.5 | 0.01 |
10 | 17.2 | 2 | 13 | 0.01 |
15 | 21.3 | 2 | 15 | 0.02 |
20 | 26.9 | 2 | 11 | 0.02 |
25 | 33.7 | 2 | 13 | 0.03 |
32 | 42.4 | 2 | 17 | 0.04 |
40 | 48.3 | 2 | 17 | 0.06 |
50 | 60.3 | 2 | 21 | 0.08 |
65 | 76.1 | 2 | 27 | 0.13 |
80 | 88.9 | 2 | 28 | 0.18 |
100 | 114.3 | 2 | 31 | 0.24 |
125 | 139.7 | 2 | 35 | 0.35 |
150 | 168.3 | 2 | 42 | 0.55 |
200 | 219.1 | 2 | 50 | 0.93 |
250 | 273.0 | 2 | 60 | 1.33 |
300 | 323.9 | 2 | 72 | 1.93 |
FOND BOMBE ISO épaisseur 3 mm INOX 304L – 316L
DN | ø ext mm | Epaisseur mm | Haut.mm | Poids kg |
10 | 17.2 | 3 | 13 | 0.02 |
15 | 21.3 | 3 | 15 | 0.02 |
20 | 26.9 | 3 | 11 | 0.02 |
25 | 33.7 | 3 | 13 | 0.04 |
32 | 42.4 | 3 | 17 | 0.06 |
40 | 48.3 | 3 | 17 | 0.09 |
50 | 60.3 | 3 | 22 | 0.12 |
65 | 76.1 | 3 | 29 | 0.20 |
80 | 88.9 | 3 | 30 | 0.25 |
100 | 114.3 | 3 | 32 | 0.28 |
125 | 139.7 | 3 | 36 | 0.37 |
150 | 168.3 | 3 | 43 | 0.53 |
200 | 219.1 | 3 | 51 | 1.28 |
250 | 273.0 | 3 | 63 | 1.98 |
300 | 323.9 | 3 | 72 | 2.72 |
350 | 355.6 | 3 | 89 | 3.52 |
400 | 406.4 | 3 | 98 | 4.53 |
450 | 457.2 | 3 | 107 | 5.51 |
500 | 508.0 | 3 | 120 | 6.57 |
600 | 609.6 | 3 | 140 | 9.45 |
700 | 711.3 | 3 | 152 | 12.90 |
FOND BOMBE ISO épaisseur 4 mm INOX 304L – 316L
DN | ø ext mm | Epaisseur mm | Haut.mm | Poids kg |
40 | 48.3 | 4 | 17 | 0.12 |
50 | 60.3 | 4 | 22 | 0.15 |
65 | 76.1 | 4 | 29 | 0.26 |
80 | 88.9 | 4 | 30 | 0.33 |
100 | 114.3 | 4 | 32 | 0.49 |
125 | 139.7 | 4 | 36 | 0.71 |
150 | 168.3 | 4 | 43 | 1.15 |
200 | 219.1 | 4 | 51 | 1.88 |
250 | 273.0 | 4 | 63 | 2.62 |
300 | 323.9 | 4 | 72 | 3.63 |
350 | 355.6 | 4 | 89 | 5.32 |
400 | 406.4 | 4 | 98 | 6.54 |
450 | 457.2 | 4 | 107 | 7.88 |
500 | 508.0 | 4 | 120 | 10.29 |
600 | 609.6 | 4 | 140 | 14.13 |
700 | 711.3 | 4 | 152 | 17.20 |
FOND BOMBE METRIQUE INOX 304L – 316L
ø ext.mm | Epaisseur mm | Haut.mm | Poids kg |
18 | 1.5 | 13 | 0.01 |
20 | 2 | 12 | 0.01 |
23 | 2 | 12 | 0.01 |
25 | 2 | 12 | 0.02 |
28 | 2 | 12 | 0.02 |
30 | 2 | 14 | 0.02 |
33 | 2 | 12 | 0.02 |
34 | 2 | 12 | 0.03 |
38 | 2 | 15 | 0.04 |
40 | 2 | 14 | 0.03 |
43 | 2 | 16 | 0.04 |
44 | 2 | 16 | 0.05 |
51 | 2 | 19 | 0.06 |
53 | 2 | 19 | 0.06 |
54 | 2 | 18 | 0.06 |
63 | 2 | 19 | 0.07 |
64 | 2 | 19 | 0.08 |
69 | 2 | 21 | 0.10 |
70 | 2 | 21 | 0.10 |
73 | 2 | 21 | 0.12 |
74 | 2 | 21 | 0.12 |
84 | 2 | 23 | 0.15 |
104 | 2 | 24 | 0.22 |
106 | 3 | 25 | 0.28 |
124 | 2 | 31 | 0.30 |
129 | 2 | 35 | 0.33 |
154 | 2 | 41 | 0.48 |
156 | 3 | 41 | 0.67 |
204 | 2 | 50 | 0.80 |
206 | 3 | 50 | 1.13 |
254 | 2 | 55 | 1.30 |
256 | 3 | 55 | 1.62 |
304 | 2 | 68 | 1.80 |
306 | 3 | 70 | 2.47 |
354 | 2 | 84 | 2.34 |
356 | 3 | 89 | 3.52 |