Les raccords haute pression sont conçus pour les réseaux de fluides haute pression, et utilisés notamment dans les domaines de la chimie, de la pétrochimie, de l’hydraulique, etc.
Ils sont fabriqués selon la norme ANSI B 16.11.
Les raccords sont forgés, puis usinés, à l’exception des pièces tubulaires, qui sont fabriquées à partir de tube sans soudure.
Le raccordement se fait selon deux types :
- Le raccordement mécanique à visser (filetage NPT selon ANSI B1.20.1)
- Le raccordement à souder (Socket Welding)
La série 3000 lbs est la plus courante des gammes de raccords forgés, mais il existe d’autres standard (6000 lbs, 9000 lbs, 12000 lbs).
Ils déterminent la résistance à la pression que peuvent avoir les accessoires. En fonction du standard de raccords utilisé, le standard de tube correspondant va être différent.
standard : 3000 lbs tube : schedule 80 pression : 150 bars
standard : 6000 lbs tube : schedule 160 pression : 320 bars
RACCORDS SERIE 3000 EXTREMITES FILETEES NPT 2150 LBS PN 150
MANCHON TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 16 | 1/8" | 32 | 0.03 |
8 | 1/4" | 19 | 1/4" | 35 | 0.06 |
10 | 3/8" | 22 | 3/8" | 38 | 0.07 |
15 | 1/2" | 28 | 1/2" | 48 | 0.15 |
20 | 3/4" | 35 | 3/4" | 51 | 0.23 |
25 | 1" | 44 | 1" | 60 | 0.44 |
32 | 1"1/4 | 57 | 1"1/4 | 67 | 0.73 |
40 | 1"1/2 | 64 | 1"1/2 | 79 | 1.04 |
50 | 2" | 77 | 2" | 86 | 1.34 |
DEMI-MANCHON TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 16 | 1/8" | 16 | 0.02 |
8 | 1/4" | 19 | 1/4" | 17.5 | 0.03 |
10 | 3/8" | 22 | 3/8" | 19 | 0.04 |
15 | 1/2" | 28 | 1/2" | 24 | 0.08 |
20 | 3/4" | 35 | 3/4" | 25.5 | 0.11 |
25 | 1" | 44 | 1" | 30 | 0.22 |
32 | 1"1/4 | 57 | 1"1/4 | 33 | 0.37 |
40 | 1"1/2 | 64 | 1"1/2 | 40 | 0.52 |
50 | 2" | 77 | 2" | 43 | 0.68 |
MANCHON REDUIT TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | D (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
8-6 | 1/4" | 1/8" | 19 | 35 | 0.10 |
10-8 | 3/8" | 1/4" | 22 | 38 | 0.14 |
15-8 | 1/2" | 1/4" | 28 | 48 | 0.21 |
15-10 | 1/2" | 3/8" | 28 | 48 | 0.20 |
20-10 | 3/4" | 3/8" | 35 | 51 | 0.24 |
20-15 | 3/4" | 1/2" | 35 | 51 | 0.22 |
25-15 | 1" | 1/2" | 44 | 60 | 0.50 |
25-20 | 1" | 3/4" | 44 | 60 | 0.48 |
32-25 | 1"1/4 | 1" | 57 | 67 | 0.92 |
40-32 | 1"1/2 | 1"1/4 | 64 | 79 | 1.30 |
50-40 | 2" | 1"1/2 | 77 | 86 | 1.65 |
MAMELON HEXAGONAL FILETAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 26 | 11 | 0.02 |
8 | 1/4" | 1/4" | 39 | 17 | 0.03 |
10 | 3/8" | 3/8" | 43 | 19 | 0.05 |
15 | 1/2" | 1/2" | 51 | 22 | 0.07 |
20 | 3/4" | 3/4" | 55 | 27 | 0.12 |
25 | 1" | 1" | 60 | 35 | 0.21 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 65 | 46 | 0.40 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 68 | 50 | 0.55 |
50 | 2" | 2" | 71 | 63 | 0.75 |
REDUCTION HEXAGONALE MALE- MALE FILETAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | L (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8-6 | 1/4" | 1/8" | 36 | 17 | 0.04 |
10-8 | 3/8" | 1/4" | 42 | 19 | 0.06 |
15-10 | 1/2" | 3/8" | 42 | 22 | 0.08 |
20-15 | 3/4" | 1/2" | 48 | 27 | 0.13 |
25-20 | 1" | 3/4" | 54 | 35 | 0.38 |
32-25 | 1"1/4 | 1" | 60 | 45 | 0.61 |
40-32 | 1"1/2 | 1"1/4 | 62 | 50 | 0.85 |
50-40 | 2" | 1"1/2 | 66 | 63 | 0.91 |
REDUCTION HEXAGONALE MALE- FEMELLE FILETAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | L (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8-6 | 1/4" | 1/8" | 17 | 16 | 0.03 |
10-8 | 3/8" | 1/4" | 19 | 19 | 0.03 |
15-10 | 1/2" | 3/8" | 22 | 22 | 0.04 |
20-15 | 3/4" | 1/2" | 25 | 27 | 0.05 |
25-20 | 1" | 3/4" | 28 | 35 | 0.09 |
32-25 | 1"1/4 | 1" | 29 | 45 | 0.22 |
40-32 | 1"1/2 | 1"1/4 | 31 | 50 | 0.38 |
50-40 | 2" | 1"1/2 | 33 | 63 | 0.47 |
BOUCHON MALE TETE HEXAGONALE FILETAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (mm) | L (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 1/8" | 16 | 11 | 0.01 |
8 | 1/4" | 1/4" | 21 | 16 | 0.03 |
10 | 3/8" | 3/8" | 23 | 19 | 0.04 |
15 | 1/2" | 1/2" | 25 | 22 | 0.07 |
20 | 3/4" | 3/4" | 30 | 27 | 0.13 |
25 | 1" | 1" | 34 | 35 | 0.22 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 37 | 45 | 0.42 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 39 | 50 | 0.58 |
50 | 2" | 2" | 42 | 63 | 0.99 |
BOUCHON FEMELLE TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 16 | 1/8" | 19 | 0.03 |
8 | 1/4" | 19 | 1/4" | 25 | 0.05 |
10 | 3/8" | 22 | 3/8" | 25 | 0.08 |
15 | 1/2" | 28 | 1/2" | 32 | 0.12 |
20 | 3/4" | 35 | 3/4" | 37 | 0.20 |
25 | 1" | 44 | 1" | 41 | 0.31 |
32 | 1"1/4 | 57 | 1"1/4 | 44 | 0.60 |
40 | 1"1/2 | 64 | 1"1/2 | 44 | 0.73 |
50 | 2" | 77 | 2" | 48 | 1.05 |
BOSSAGE à SOUDER TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 28 | 11 | 14 | 1/4" | 30 | 9 | 0.08 |
10 | 3/8" | 32 | 14 | 17.4 | 3/8" | 30 | 9 | 0.09 |
15 | 1/2" | 38 | 17 | 21.6 | 1/2" | 33.5 | 9 | 0.15 |
20 | 3/4" | 45 | 22 | 26.9 | 3/4" | 35 | 10 | 0.23 |
25 | 1" | 63 | 28 | 33.6 | 1" | 43 | 10 | 0.45 |
32 | 1"1/4 | 68 | 36 | 42.4 | 1"1/4 | 48 | 10 | 0.73 |
40 | 1"1/2 | 76 | 42 | 48.5 | 1"1/2 | 51 | 10 | 1.05 |
50 | 2" | 95 | 54 | 60.9 | 2" | 57.5 | 10 | 1.34 |
COUDE 90° FEMELLE-FEMELLE TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 22 | 1/8" | 21 | 0.08 |
8 | 1/4" | 25 | 1/4" | 25 | 0.15 |
10 | 3/8" | 33 | 3/8" | 28 | 0.29 |
15 | 1/2" | 38 | 1/2" | 33 | 0.42 |
20 | 3/4" | 46 | 3/4" | 38 | 0.67 |
25 | 1" | 56 | 1" | 44 | 1.13 |
32 | 1"1/4 | 62 | 1"1/4 | 51 | 1.27 |
40 | 1"1/2 | 75 | 1"1/2 | 60 | 2.41 |
50 | 2" | 84 | 2" | 64 | 2.70 |
COUDE 90° MALE-FEMELLE TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 22 | 1/8" | 25 | 21 | 0.07 |
8 | 1/4" | 25 | 1/4" | 32 | 25 | 0.13 |
10 | 3/8" | 33 | 3/8" | 38 | 29 | 0.27 |
15 | 1/2" | 38 | 1/2" | 41 | 33 | 0.45 |
20 | 3/4" | 46 | 3/4" | 48 | 38 | 0.67 |
25 | 1" | 56 | 1" | 57 | 44 | 1.09 |
32 | 1"1/4 | 62 | 1"1/4 | 66 | 51 | 1.53 |
40 | 1"1/2 | 75 | 1"1/2 | 71 | 60 | 2.40 |
50 | 2" | 84 | 2" | 84 | 64 | 3.80 |
COUDE 45° FEMELLE-FEMELLE TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
6 | 1/8" | 22 | 1/8" | 17 | 0.07 |
8 | 1/4" | 25 | 1/4" | 19 | 0.12 |
10 | 3/8" | 33 | 3/8" | 22 | 0.24 |
15 | 1/2" | 38 | 1/2" | 25 | 0.33 |
20 | 3/4" | 46 | 3/4" | 28 | 0.55 |
25 | 1" | 56 | 1" | 33 | 0.90 |
32 | 1"1/4 | 62 | 1"1/4 | 35 | 1.10 |
40 | 1"1/2 | 75 | 1"1/2 | 43 | 1.95 |
50 | 2" | 84 | 2" | 44 | 2.22 |
TE TROIS BRANCHES FEMELLES TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | L (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 25 | 1/4" | 25 | 0.18 |
10 | 3/8" | 33 | 3/8" | 28 | 0.37 |
15 | 1/2" | 38 | 1/2" | 33 | 0.55 |
20 | 3/4" | 46 | 3/4" | 38 | 0.83 |
25 | 1" | 56 | 1" | 44 | 1.42 |
32 | 1"1/4 | 62 | 1"1/4 | 51 | 1.70 |
40 | 1"1/2 | 75 | 1"1/2 | 60 | 3.20 |
50 | 2" | 84 | 2" | 64 | 3.50 |
UNION FEMELLE-FEMELLE TARAUDAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/4" | 41 | 41 | 25 | 0.18 |
10 | 3/8" | 3/8" | 46 | 41 | 25 | 0.33 |
15 | 1/2" | 1/2" | 49 | 48 | 28 | 0.36 |
20 | 3/4" | 3/4" | 57 | 55 | 35 | 0.54 |
25 | 1" | 1" | 63 | 64 | 42 | 0.77 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 72 | 76 | 51 | 0.98 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 78 | 84 | 58 | 1.55 |
50 | 2" | 2" | 90 | 100 | 70 | 2.15 |
UNION MALE-FEMELLE FILETAGE NPT – INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | L (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/4" | 57 | 41 | 25 | - | 0.21 |
10 | 3/8" | 3/8" | 61 | 41 | 25 | - | 0.44 |
15 | 1/2" | 1/2" | 69 | 48 | 28 | 28 | 0.45 |
20 | 3/4" | 3/4" | 77 | 55 | 35 | 34 | 0.61 |
25 | 1" | 1" | 87 | 64 | 42 | 42 | 0.95 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 98 | 76 | 51 | 51 | 1.20 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 100 | 84 | 58 | 58 | 1.90 |
50 | 2" | 2" | 120 | 100 | 70 | 70 | 2.70 |
EMBOUT MALE NPT – Longueur 50.8 mm – schedule 80S- INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 13.7 | 1/4" | 0.04 |
10 | 3/8" | 17.1 | 3/8" | 0.05 |
15 | 1/2" | 21.3 | 1/2" | 0.08 |
20 | 3/4" | 26.7 | 3/4" | 0.11 |
25 | 1" | 33.4 | 1" | 0.16 |
32 | 1"1/4 | 42.2 | 1"1/4 | 0.22 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 0.27 |
50 | 2" | 60.3 | 2" | 0.37 |
EMBOUT MALE NPT – Longueur 101.6 mm – schedule 80S- INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D (mm) | F (pouce) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 13.7 | 1/4" | 0.08 |
10 | 3/8" | 17.1 | 3/8" | 0.11 |
15 | 1/2" | 21.3 | 1/2" | 0.16 |
20 | 3/4" | 26.7 | 3/4" | 0.22 |
25 | 1" | 33.4 | 1" | 0.33 |
32 | 1"1/4 | 42.2 | 1"1/4 | 0.45 |
40 | 1"1/2 | 48.3 | 1"1/2 | 0.54 |
50 | 2" | 60.3 | 2" | 0.75 |
MAMELON NPT – Longueur 50.8 mm – schedule 80S- INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/4" | 0.04 |
10 | 3/8" | 3/8" | 0.05 |
15 | 1/2" | 1/2" | 0.08 |
20 | 3/4" | 3/4" | 0.11 |
25 | 1" | 1" | 0.16 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 0.22 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 0.27 |
50 | 2" | 2" | 0.37 |
MAMELON NPT – Longueur 76.1 mm – schedule 80S- INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/4" | 0.06 |
10 | 3/8" | 3/8" | 0.08 |
15 | 1/2" | 1/2" | 0.12 |
20 | 3/4" | 3/4" | 0.17 |
25 | 1" | 1" | 0.24 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 0.34 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 0.41 |
50 | 2" | 2" | 0.56 |
MAMELON NPT – Longueur 101.6 mm – schedule 80S- INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | F (pouce) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 1/4" | 0.08 |
10 | 3/8" | 3/8" | 0.11 |
15 | 1/2" | 1/2" | 0.16 |
20 | 3/4" | 3/4" | 0.22 |
25 | 1" | 1" | 0.33 |
32 | 1"1/4 | 1"1/4 | 0.45 |
40 | 1"1/2 | 1"1/2 | 0.54 |
50 | 2" | 2" | 0.75 |
MANCHON SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 22 | 14.3 | 28 | 10 | 0.06 |
10 | 3/8" | 26 | 17.8 | 28 | 10 | 0.06 |
15 | 1/2" | 32 | 22.1 | 35 | 10 | 0.12 |
20 | 3/4" | 36 | 27.4 | 35 | 10 | 0.15 |
25 | 1" | 45 | 34.1 | 37 | 13 | 0.24 |
32 | 1"1/4 | 55 | 42.9 | 42 | 13 | 0.33 |
40 | 1"1/2 | 60 | 49.1 | 54 | 13 | 0.43 |
50 | 2" | 75 | 61.4 | 57 | 16 | 0.76 |
DEMI-MANCHON SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 22 | 14.3 | 28 | 10 | 0.06 |
10 | 3/8" | 26 | 17.8 | 28 | 10 | 0.07 |
15 | 1/2" | 32 | 22.1 | 35 | 10 | 0.15 |
20 | 3/4" | 36 | 27.4 | 35 | 10 | 0.18 |
25 | 1" | 45 | 34.1 | 37 | 13 | 0.31 |
32 | 1"1/4 | 55 | 42.9 | 42 | 13 | 0.43 |
40 | 1"1/2 | 60 | 49.1 | 54 | 13 | 0.46 |
50 | 2" | 75 | 61.4 | 57 | 16 | 0.93 |
MANCHON REDUIT SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8-6 | 1/4"-1/8" | 22 | 14.3 | 10.9 | 28 | 10 | 10 | 0.11 |
10-8 | 3/8"-1/4" | 26 | 17.8 | 14.3 | 28 | 10 | 10 | 0.14 |
15-10 | 1/2"-3/8" | 32 | 22.1 | 17.8 | 35 | 10 | 10 | 0.16 |
20-15 | 3/4"-1/2" | 36 | 27.4 | 22.1 | 35 | 10 | 10 | 0.17 |
25-20 | 1"-3/4" | 45 | 34.1 | 27.4 | 37 | 13 | 10 | 0.35 |
32-25 | 1"1/4-1" | 55 | 42.9 | 34.1 | 42 | 13 | 13 | 0.31 |
40-32 | 1"1/2-1"1/4 | 60 | 49.1 | 42.9 | 54 | 13 | 13 | 0.55 |
50-40 | 2"-1"1/2 | 75 | 61.4 | 49.1 | 57 | 16 | 13 | 1.25 |
BOUCHON FEMELLE SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 22 | 14.3 | 20 | 10 | 0.04 |
10 | 3/8" | 26 | 17.8 | 20 | 10 | 0.06 |
15 | 1/2" | 32 | 22.1 | 20 | 10 | 0.09 |
20 | 3/4" | 36 | 27.4 | 24 | 10 | 0.16 |
25 | 1" | 45 | 34.1 | 27 | 13 | 0.22 |
32 | 1"1/4 | 55 | 42.9 | 27 | 13 | 0.39 |
40 | 1"1/2 | 60 | 49.1 | 28 | 13 | 0.55 |
50 | 2" | 75 | 61.4 | 33 | 16 | 0.78 |
BOSSAGE à SOUDER SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 28 | 14.3 | 14 | 30 | 9 | 10 | 0.08 |
10 | 3/8" | 32 | 17.8 | 17.4 | 30 | 9 | 10 | 0.11 |
15 | 1/2" | 38 | 22.1 | 21.6 | 33.5 | 9 | 10 | 0.16 |
20 | 3/4" | 45 | 27.4 | 26.9 | 35 | 10 | 10 | 0.21 |
25 | 1" | 60 | 34.1 | 33.6 | 43 | 10 | 13 | 0.42 |
32 | 1"1/4 | 65 | 42.9 | 42.4 | 48 | 10 | 13 | 0.70 |
40 | 1"1/2 | 76 | 49.1 | 48.5 | 51 | 10 | 13 | 0.89 |
50 | 2" | 95 | 61.4 | 60.9 | 57.5 | 10 | 16 | 1.41 |
UNION à SOUDER SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 26 | 14.3 | 41.5 | 10 | 41 | 0.18 |
10 | 3/8" | 26 | 17.8 | 44 | 10 | 41 | 0.27 |
15 | 1/2" | 32 | 22.1 | 49 | 10 | 48 | 0.35 |
20 | 3/4" | 37 | 27.4 | 57 | 10 | 55 | 0.53 |
25 | 1" | 45 | 34.1 | 63 | 13 | 64 | 0.73 |
32 | 1"1/4 | 55 | 42.9 | 71 | 13 | 76 | 1.24 |
40 | 1"1/2 | 63 | 49.1 | 77 | 13 | 84 | 1.49 |
50 | 2" | 76 | 51.4 | 90 | 16 | 100 | 2.42 |
COUDE 90° SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 22 | 14.3 | 21 | 10 | 0.14 |
10 | 3/8" | 26 | 17.8 | 25 | 10 | 0.12 |
15 | 1/2" | 33 | 22.1 | 28 | 10 | 0.25 |
20 | 3/4" | 38 | 27.4 | 34 | 13 | 0.33 |
25 | 1" | 46 | 34.1 | 38 | 13 | 0.52 |
32 | 1"1/4 | 55 | 42.9 | 44 | 13 | 0.72 |
40 | 1"1/2 | 61 | 49.1 | 50 | 13 | 0.93 |
50 | 2" | 75 | 61.4 | 60 | 16 | 1.57 |
COUDE 45° SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 22 | 14.3 | 19 | 10 | 0.12 |
10 | 3/8" | 26 | 17.8 | 20 | 10 | 0.23 |
15 | 1/2" | 33 | 22.1 | 23 | 10 | 0.31 |
20 | 3/4" | 38 | 27.4 | 27 | 13 | 0.53 |
25 | 1" | 46 | 34.1 | 30 | 13 | 0.86 |
32 | 1"1/4 | 55 | 42.9 | 34 | 13 | 1.05 |
40 | 1"1/2 | 61 | 49.1 | 35 | 13 | 1.85 |
50 | 2" | 75 | 61.4 | 43 | 16 | 2.1 |
TE 3 BRANCHES SW INOX 304L -316L
DN (mm) | DN (pouce) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
8 | 1/4" | 22 | 14.3 | 21 | 10 | 0.14 |
10 | 3/8" | 26 | 17.8 | 24 | 10 | 0.18 |
15 | 1/2" | 33 | 22.1 | 26 | 10 | 0.31 |
20 | 3/4" | 38 | 27.4 | 33 | 13 | 0.42 |
25 | 1" | 46 | 34.1 | 38 | 13 | 0.63 |
32 | 1"1/4 | 55 | 42.9 | 43 | 13 | 0.98 |
40 | 1"1/2 | 61 | 49.1 | 48 | 13 | 1.31 |
50 | 2" | 75 | 61.4 | 58 | 16 | 2.07 |